- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Van
Toplam Program
33
Toplam Kontenjan
101
En Yüksek Puan
313.83
Doluluk Oranı
%94
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DGS Bilgileri
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 13 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 33 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 101 kontenjan ayrılmış, bunun 95 adedi dolmuştur (%94 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi başarı sıralamaları 683 ile 256.931 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 683. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Eğitim Fakültesi
301.52
#683
1/1
yerleşen
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
313.83
#1.124
7/7
yerleşen
3
Mühendislik Fakültesi
309.92
#1.429
3/3
yerleşen
4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
303.51
#2.090
1/1
yerleşen
5
Mühendislik Fakültesi
293.67
#3.574
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239.53 | 32 | 101 | 95 |
| 2024 | 248.64 | 29 | 101 | 101 |
| 2023 | 255.83 | 31 | 98 | 98 |
| 2022 | 245.82 | 28 | 98 | 98 |
Trend Analizi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 9.11 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan aynı kalmış, doluluk oranı ise %94 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +23.9
- +6.0
- +2.0
Puanı En Çok Düşen
- -98.1
- -57.2
- -45.7
1
Okul Öncesi Öğretmenliği
#683 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301.52 | 683 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.59 | 1.187 | 2 | 2 |
| 2023 | 305.95 | 1.409 | 2 | 2 |
| 2022 | 296.68 | 2.977 | 6 | 6 |
2
Hemşirelik
#1.124 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 313.83 | 1.124 | 7 | 7 |
| 2024 | 315.35 | 726 | 7 | 7 |
| 2023 | 315.93 | 1.239 | 8 | 8 |
| 2022 | 313.53 | 966 | 1 | 1 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#1.429 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.92 | 1.429 | 3 | 3 |
| 2024 | 307.91 | 1.365 | 2 | 2 |
| 2023 | 304.53 | 2.638 | 2 | 2 |
4
Mimarlık
#2.090 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303.51 | 2.090 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.57 | 8.510 | 2 | 2 |
| 2023 | 288.42 | 6.659 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.32 | 7.523 | 4 | 4 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.574 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293.67 | 3.574 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.34 | 5.489 | 2 | 2 |
| 2023 | 292.02 | 5.459 | 2 | 2 |
| 2022 | 280.64 | 9.671 | 3 | 3 |
6
Veteriner
#4.049 Veteriner Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291.47 | 4.049 | 9 | 9 |
| 2024 | 299.61 | 2.549 | 9 | 9 |
| 2023 | 301.43 | 3.180 | 8 | 8 |
| 2022 | 293.79 | 4.356 | 10 | 10 |
7
Makine Mühendisliği
#5.047 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287.23 | 5.047 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.71 | 7.579 | 1 | 1 |
| 2023 | 291.32 | 5.677 | 1 | 1 |
| 2022 | 288.95 | 6.072 | 2 | 2 |
8
İnşaat Mühendisliği
#5.894 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283.73 | 5.894 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.63 | 4.818 | 2 | 2 |
| 2023 | 281.89 | 9.481 | 2 | 2 |
| 2022 | 281.62 | 9.189 | 4 | 4 |
9
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#8.796 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275.01 | 8.796 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.77 | 5.390 | 3 | 3 |
| 2023 | 304.47 | 2.648 | 3 | 3 |
10
Zootekni
#13.933 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.97 | 13.933 | 2 | 2 |
| 2024 | 264.08 | 17.810 | 2 | 2 |
| 2023 | 274.79 | 13.385 | 2 | 2 |
| 2022 | 281.49 | 9.253 | 3 | 3 |
11
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#14.858 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 262.28 | 14.858 | 3 | 3 |
| 2024 | 278.93 | 8.782 | 4 | 4 |
| 2023 | 282.22 | 9.310 | 4 | 4 |
| 2022 | 269.86 | 16.235 | 3 | 3 |
12
Biyoloji
#16.700 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259.09 | 16.700 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.37 | 8.165 | 3 | 3 |
| 2023 | 274.64 | 13.472 | 3 | 3 |
| 2022 | 257.96 | 25.837 | 3 | 3 |
13
Bahçe Bitkileri
#24.384 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248.35 | 24.384 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.02 | 53.759 | 2 | 2 |
| 2023 | 242.72 | 44.351 | 2 | 2 |
| 2022 | 240.82 | 44.739 | 2 | 2 |
14
Biyosistem Mühendisliği
#26.984 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245.04 | 26.984 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.81 | 64.388 | 2 | 2 |
| 2023 | 262.64 | 22.500 | 1 | 1 |
| 2022 | 227.51 | 63.395 | 2 | 2 |
15
Şehir ve Bölge Planlama
#34.888 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236.43 | 34.888 | 4 | 4 |
| 2024 | 240.87 | 39.490 | 6 | 6 |
| 2023 | 252.01 | 33.039 | 6 | 6 |
| 2022 | 254.48 | 29.246 | 3 | 3 |
16
Kimya
#36.584 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.68 | 36.584 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.83 | 28.792 | 2 | 2 |
| 2023 | 259.07 | 25.800 | 2 | 2 |
| 2022 | 237.01 | 49.503 | 2 | 2 |
17
Tarla Bitkileri
#41.606 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.78 | 41.606 | 3 | 3 |
| 2024 | 229.00 | 53.783 | 3 | 3 |
| 2023 | 234.53 | 55.849 | 3 | 3 |
| 2022 | 246.14 | 38.112 | 2 | 2 |
18
Bitki Koruma
#42.621 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 228.82 | 42.621 | 1 | 1 |
| 2024 | 236.65 | 44.248 | 2 | 2 |
| 2023 | 259.51 | 25.378 | 2 | 2 |
| 2022 | 272.49 | 14.398 | 2 | 2 |
19
İlahiyat
#51.338 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233.49 | 51.338 | 10 | 10 |
| 2024 | 227.46 | 76.672 | 15 | 15 |
| 2023 | 238.28 | 67.011 | 10 | 10 |
| 2022 | 233.85 | 74.492 | 15 | 15 |
20
Tarım Ekonomisi
#53.922 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 228.61 | 53.922 | 2 | 2 |
| 2024 | 236.47 | 46.884 | 2 | 2 |
| 2023 | 235.09 | 66.376 | 2 | 2 |
| 2022 | 225.93 | 69.884 | 3 | 3 |
21
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#63.801 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226.59 | 63.801 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.50 | 42.117 | 4 | 4 |
| 2023 | 277.71 | 11.705 | 2 | 2 |
22
Peyzaj Mimarlığı
#90.769 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181.46 | 90.769 | 5 | 3 |
| 2024 | 199.33 | 101.610 | 4 | 4 |
| 2023 | 186.99 | 142.457 | 4 | 4 |
| 2022 | 197.31 | 124.571 | 3 | 3 |
23
İşletme
#98.828 Erciş İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212.65 | 98.828 | 1 | 1 |
| 2025 | 182.51 | 169.365 | 3 | 3 |
| 2024 | 223.37 | 85.220 | 4 | 4 |
| 2024 | 190.41 | 193.875 | 2 | 2 |
| 2023 | 229.76 | 84.531 | 2 | 2 |
| 2022 | 218.57 | 103.044 | 2 | 2 |
24
Rekreasyon Yönetimi
#99.999| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 172.45 | 99.999 | 5 | 5 |
25
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#107.538 Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203.97 | 107.538 | 7 | 6 |
| 2024 | 211.11 | 117.600 | 4 | 4 |
| 2023 | 235.86 | 72.420 | 3 | 3 |
| 2022 | 231.13 | 81.217 | 3 | 3 |
26
Ekonometri
#127.315 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202.69 | 127.315 | 1 | 1 |
| 2023 | 211.59 | 162.162 | 3 | 3 |
| 2022 | 205.67 | 170.620 | 3 | 3 |
27
Turizm İşletmeciliği
#129.751 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 201.75 | 129.751 | 1 | 1 |
| 2023 | 210.98 | 164.911 | 2 | 2 |
| 2022 | 208.08 | 104.752 | 3 | 3 |
28
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#144.300 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.60 | 144.300 | 7 | 5 |
29
Radyo Televizyon ve Sinema
#148.924 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182.85 | 148.924 | 9 | 8 |
| 2023 | 234.98 | 74.481 | 5 | 5 |
| 2022 | 200.99 | 169.848 | 4 | 4 |
30
İktisat
#159.442 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187.64 | 159.442 | 1 | 1 |
| 2024 | 190.41 | 193.888 | 4 | 4 |
| 2023 | 212.45 | 158.243 | 3 | 3 |
| 2022 | 215.62 | 84.324 | 3 | 3 |
31
Uluslararası İlişkiler
#256.931 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184.35 | 256.931 | 6 | 6 |
| 2024 | 176.41 | 161.897 | 4 | 4 |
| 2023 | 184.35 | 256.931 | 5 | 5 |
| 2022 | 176.41 | 161.897 | 3 | 3 |
32
Sosyoloji
Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 215.06 | 146.295 | 2 | 2 |
| 2022 | 212.62 | 147.453 | 2 | 2 |
33
Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 229.65 | 64.250 | 1 | 1 |
| 2024 | 200.26 | 100.013 | 1 | 1 |
| 2023 | 229.65 | 64.250 | 1 | 1 |
| 2022 | 228.47 | 61.871 | 2 | 2 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz