- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Trakya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Edirne
Toplam Program
40
Toplam Kontenjan
121
En Yüksek Puan
322.30
Doluluk Oranı
%85
Trakya Üniversitesi DGS Bilgileri
Trakya Üniversitesi, Edirne ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 14 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 40 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 121 kontenjan ayrılmış, bunun 103 adedi dolmuştur (%85 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Trakya Üniversitesi başarı sıralamaları 396 ile 227.089 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 396. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Eğitim Fakültesi
306.13
#396
1/1
yerleşen
2
Mühendislik Fakültesi
322.30
#638
3/3
yerleşen
3
Eğitim Fakültesi
300.91
#731
1/1
yerleşen
4
Mühendislik Fakültesi
297.43
#2.923
1/1
yerleşen
5
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
295.54
#3.226
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237.57 | 40 | 121 | 103 |
| 2024 | 246.97 | 34 | 144 | 144 |
| 2023 | 245.31 | 39 | 144 | 144 |
| 2022 | 240.23 | 38 | 171 | 171 |
Trend Analizi
Trakya Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 9.40 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 23 azalmış, doluluk oranı ise %85 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +11.7
- +10.6
- +8.9
Puanı En Çok Düşen
- -97.1
- -94.8
- -78.0
1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#396 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306.13 | 396 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.62 | 1.440 | 2 | 2 |
| 2023 | 307.45 | 1.216 | 2 | 2 |
| 2022 | 299.44 | 2.350 | 3 | 3 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#638 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322.30 | 638 | 3 | 3 |
| 2024 | 316.55 | 667 | 3 | 3 |
| 2023 | 315.35 | 1.294 | 4 | 4 |
| 2022 | 294.90 | 4.045 | 9 | 9 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#731 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300.91 | 731 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.44 | 1.793 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.01 | 2.249 | 3 | 3 |
| 2022 | 291.76 | 4.315 | 6 | 6 |
4
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.923 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.43 | 2.923 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.67 | 4.807 | 3 | 3 |
| 2023 | 295.34 | 4.571 | 3 | 3 |
| 2022 | 278.57 | 10.788 | 6 | 6 |
5
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#3.226 Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295.54 | 3.226 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.98 | 6.313 | 6 | 6 |
| 2023 | 277.11 | 12.023 | 6 | 6 |
| 2022 | 271.88 | 14.808 | 6 | 6 |
6
Gıda Mühendisliği
#3.332 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295.00 | 3.332 | 1 | 1 |
| 2024 | 262.98 | 18.577 | 2 | 2 |
| 2023 | 264.75 | 20.661 | 2 | 2 |
| 2022 | 258.81 | 25.082 | 5 | 5 |
7
Hemşirelik
#3.562 Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293.73 | 3.562 | 6 | 6 |
| 2025 | 291.55 | 4.030 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.74 | 3.494 | 7 | 7 |
| 2024 | 293.84 | 3.733 | 7 | 7 |
| 2023 | 298.93 | 3.704 | 9 | 9 |
| 2022 | 295.79 | 3.801 | 9 | 9 |
8
Makine Mühendisliği
#3.632 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293.41 | 3.632 | 3 | 3 |
| 2024 | 284.75 | 6.394 | 1 | 1 |
| 2023 | 284.28 | 8.379 | 1 | 1 |
| 2022 | 271.92 | 14.775 | 8 | 8 |
9
Mimarlık
#7.854 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277.59 | 7.854 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.45 | 8.135 | 3 | 3 |
| 2022 | 274.54 | 13.066 | 10 | 10 |
10
Yönetim Bilişim Sistemleri
#7.914 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 262.52 | 7.914 | 6 | 6 |
| 2024 | 259.88 | 12.162 | 4 | 4 |
| 2023 | 255.06 | 22.952 | 4 | 4 |
| 2022 | 238.46 | 52.951 | 2 | 2 |
11
Beslenme ve Diyetetik
#11.182 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269.16 | 11.182 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.33 | 13.505 | 5 | 5 |
| 2023 | 273.10 | 14.441 | 5 | 5 |
| 2022 | 293.00 | 4.613 | 5 | 5 |
12
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#11.613 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 268.34 | 11.613 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.54 | 6.875 | 5 | 5 |
| 2023 | 288.21 | 6.734 | 8 | 8 |
| 2022 | 289.24 | 5.957 | 5 | 5 |
13
İç Mimarlık
#12.636 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 266.46 | 12.636 | 3 | 3 |
| 2024 | 274.11 | 11.220 | 3 | 3 |
| 2023 | 271.99 | 15.152 | 2 | 2 |
14
Kimya
#16.330 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259.72 | 16.330 | 3 | 3 |
| 2024 | 250.82 | 28.805 | 2 | 2 |
| 2023 | 256.98 | 27.886 | 3 | 3 |
| 2022 | 243.05 | 41.787 | 1 | 1 |
15
Genetik ve Biyomühendislik
#20.252 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253.73 | 20.252 | 3 | 3 |
| 2024 | 270.16 | 13.611 | 3 | 3 |
| 2023 | 267.92 | 18.089 | 3 | 3 |
| 2022 | 258.06 | 25.750 | 5 | 5 |
16
Biyoloji
#21.591 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251.87 | 21.591 | 1 | 1 |
| 2024 | 262.28 | 19.033 | 3 | 3 |
| 2023 | 265.51 | 20.061 | 2 | 2 |
| 2022 | 248.65 | 35.344 | 2 | 2 |
17
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#21.925 Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.14 | 21.925 | 1 | 1 |
| 2024 | 255.49 | 26.088 | 3 | 3 |
| 2023 | 247.43 | 48.542 | 6 | 6 |
| 2022 | 252.48 | 37.425 | 6 | 6 |
18
Sağlık Yönetimi
#33.613 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 238.14 | 33.613 | 1 | 1 |
| 2024 | 247.29 | 26.000 | 5 | 5 |
| 2023 | 252.17 | 27.067 | 4 | 4 |
| 2022 | 246.10 | 36.458 | 4 | 4 |
19
Odyoloji
#38.731 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 232.54 | 38.731 | 3 | 3 |
| 2024 | 237.80 | 42.862 | 6 | 6 |
| 2023 | 253.38 | 31.482 | 5 | 5 |
| 2022 | 258.67 | 25.201 | 5 | 5 |
20
Grafik Tasarımı
#51.165 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.73 | 51.165 | 4 | 4 |
| 2024 | 230.80 | 61.818 | 2 | 2 |
| 2023 | 244.16 | 41.996 | 2 | 2 |
| 2022 | 242.22 | 42.790 | 2 | 2 |
21
İletişim ve Tasarımı
#58.582 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.41 | 58.582 | 5 | 5 |
| 2024 | 229.40 | 72.183 | 6 | 6 |
| 2023 | 264.47 | 23.680 | 3 | 3 |
| 2022 | 260.36 | 26.504 | 2 | 2 |
22
İlahiyat
#66.688 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.03 | 66.688 | 1 | 1 |
| 2024 | 216.17 | 104.610 | 10 | 10 |
| 2023 | 220.32 | 113.733 | 2 | 2 |
| 2022 | 225.37 | 96.643 | 7 | 7 |
23
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#83.824 Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216.04 | 83.824 | 4 | 1 |
| 2023 | 248.57 | 46.460 | 2 | 2 |
24
Peyzaj Mimarlığı
#92.848 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 185.62 | 92.848 | 8 | 2 |
| 2023 | 180.95 | 151.061 | 5 | 5 |
| 2022 | 193.81 | 133.671 | 5 | 5 |
25
Bankacılık ve Sigortacılık
#111.168 Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208.48 | 111.168 | 1 | 1 |
| 2025 | 192.21 | 150.931 | 1 | 1 |
| 2024 | 187.47 | 198.692 | 3 | 3 |
| 2024 | 180.50 | 208.786 | 6 | 6 |
| 2023 | 197.84 | 220.229 | 3 | 3 |
| 2022 | 204.90 | 152.024 | 3 | 3 |
26
İşletme
#138.602 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 198.21 | 138.602 | 6 | 6 |
| 2024 | 226.11 | 76.257 | 6 | 6 |
| 2023 | 229.81 | 84.348 | 4 | 4 |
| 2022 | 223.88 | 99.852 | 2 | 2 |
27
Spor Yöneticiliği
#145.293 Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.12 | 145.293 | 6 | 4 |
| 2024 | 211.99 | 126.631 | 3 | 3 |
| 2023 | 227.82 | 91.926 | 1 | 1 |
| 2022 | 230.41 | 67.264 | 1 | 1 |
28
Finans ve Bankacılık
#149.922 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192.78 | 149.922 | 6 | 6 |
| 2024 | 202.65 | 160.723 | 8 | 8 |
| 2023 | 210.09 | 168.859 | 7 | 7 |
| 2022 | 192.22 | 198.759 | 7 | 7 |
29
Maliye
#150.321 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192.56 | 150.321 | 1 | 1 |
| 2024 | 186.47 | 200.319 | 4 | 4 |
| 2023 | 201.03 | 208.022 | 3 | 3 |
| 2022 | 209.77 | 160.171 | 3 | 3 |
30
Rekreasyon
#156.202 Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212.88 | 156.202 | 4 | 4 |
| 2024 | 229.28 | 72.202 | 2 | 2 |
| 2023 | 212.88 | 156.202 | 2 | 2 |
| 2022 | 229.28 | 72.202 | 2 | 2 |
31
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#158.600 Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187.92 | 158.600 | 4 | 4 |
| 2023 | 207.85 | 178.953 | 4 | 4 |
| 2022 | 195.75 | 127.939 | 4 | 4 |
32
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#163.655 Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 185.43 | 163.655 | 4 | 4 |
| 2023 | 190.71 | 242.970 | 4 | 4 |
| 2022 | 197.44 | 204.405 | 3 | 3 |
33
İktisat
#165.995 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184.28 | 165.995 | 3 | 2 |
| 2023 | 214.69 | 147.994 | 5 | 5 |
| 2022 | 203.11 | 188.846 | 5 | 5 |
34
Turizm İşletmeciliği
#169.926 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181.91 | 169.926 | 1 | 1 |
| 2024 | 203.98 | 156.219 | 4 | 4 |
| 2023 | 205.00 | 192.032 | 3 | 3 |
| 2022 | 206.97 | 131.951 | 5 | 5 |
35
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#176.479 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 177.39 | 176.479 | 1 | 1 |
| 2024 | 178.47 | 211.908 | 5 | 5 |
| 2023 | 207.10 | 182.221 | 4 | 4 |
| 2022 | 198.72 | 160.622 | 6 | 6 |
36
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#178.445 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 174.99 | 178.445 | 8 | 2 |
| 2022 | 199.43 | 136.223 | 3 | 3 |
37
Ekonometri
#184.471 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 206.59 | 184.471 | 5 | 5 |
| 2024 | 206.43 | 147.914 | 4 | 4 |
| 2023 | 206.59 | 184.471 | 4 | 4 |
| 2022 | 206.43 | 147.914 | 3 | 3 |
38
Gümrük İşletme
#227.089 Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.90 | 227.089 | 6 | 6 |
| 2024 | 192.42 | 204.470 | 6 | 6 |
| 2023 | 195.90 | 227.089 | 6 | 6 |
| 2022 | 192.42 | 204.470 | 6 | 6 |
39
Fizik
Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 271.40 | 15.543 | 2 | 2 |
| 2023 | 260.86 | 23.290 | 2 | 2 |
| 2022 | 260.86 | 23.290 | 2 | 2 |
40
Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 193.16 | 235.966 | 4 | 4 |
| 2022 | 190.18 | 154.934 | 3 | 3 |
Trakya Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz