- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tokat
Toplam Program
37
Toplam Kontenjan
90
En Yüksek Puan
307.66
Doluluk Oranı
%91
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS Bilgileri
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 14 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 37 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 90 kontenjan ayrılmış, bunun 82 adedi dolmuştur (%91 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralamaları 310 ile 255.222 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 310. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Hukuk Fakültesi
307.61
#310
2/2
yerleşen
2
Eğitim Fakültesi
307.31
#334
1/1
yerleşen
3
Eğitim Fakültesi
296.60
#1.136
1/1
yerleşen
4
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
307.66
#1.616
3/3
yerleşen
5
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
305.53
#1.854
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243.56 | 37 | 90 | 82 |
| 2024 | 256.16 | 33 | 105 | 105 |
| 2023 | 250.43 | 36 | 123 | 123 |
| 2022 | 244.90 | 33 | 128 | 128 |
Trend Analizi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 12.60 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 15 azalmış, doluluk oranı ise %91 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +8.1
- +5.9
- +3.3
Puanı En Çok Düşen
- -51.7
- -50.9
- -50.3
1
Hukuk
#310 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.61 | 310 | 2 | 2 |
| 2024 | 310.20 | 296 | 2 | 2 |
| 2023 | 316.74 | 297 | 3 | 3 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#334 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.31 | 334 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.17 | 1.365 | 1 | 1 |
| 2023 | 307.51 | 1.205 | 2 | 2 |
| 2022 | 298.39 | 2.573 | 3 | 3 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.136 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 296.60 | 1.136 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.97 | 1.881 | 2 | 2 |
| 2023 | 300.32 | 2.378 | 3 | 3 |
| 2022 | 293.49 | 3.817 | 6 | 6 |
4
Bilgisayar Mühendisliği
#1.616 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.66 | 1.616 | 3 | 3 |
| 2024 | 306.97 | 1.470 | 3 | 3 |
| 2023 | 304.99 | 2.572 | 3 | 3 |
| 2022 | 284.51 | 7.899 | 6 | 6 |
5
Harita Mühendisliği
#1.854 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305.53 | 1.854 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.84 | 3.453 | 1 | 1 |
| 2023 | 300.16 | 3.439 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.61 | 7.406 | 2 | 2 |
6
Hemşirelik
#3.501 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294.05 | 3.501 | 1 | 1 |
| 2025 | 291.66 | 3.997 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.58 | 2.911 | 7 | 7 |
| 2024 | 294.53 | 3.535 | 6 | 6 |
| 2023 | 299.03 | 3.684 | 3 | 3 |
| 2022 | 299.69 | 2.879 | 10 | 10 |
7
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#5.618 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.78 | 5.618 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.52 | 7.255 | 2 | 2 |
| 2023 | 283.46 | 8.728 | 2 | 2 |
| 2022 | 274.42 | 13.142 | 4 | 4 |
8
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#5.739 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.33 | 5.739 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.91 | 8.376 | 4 | 4 |
| 2023 | 284.49 | 8.294 | 4 | 4 |
| 2022 | 284.26 | 7.981 | 4 | 4 |
9
İnşaat Mühendisliği
#5.764 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.24 | 5.764 | 2 | 2 |
| 2024 | 284.27 | 6.600 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.14 | 7.172 | 2 | 2 |
| 2022 | 283.31 | 8.413 | 3 | 3 |
10
Makine Mühendisliği
#7.447 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278.86 | 7.447 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.41 | 2.588 | 1 | 1 |
| 2023 | 277.30 | 11.908 | 1 | 1 |
| 2022 | 264.92 | 19.937 | 2 | 2 |
11
Beslenme ve Diyetetik
#7.964 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277.30 | 7.964 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.57 | 18.151 | 4 | 4 |
| 2023 | 281.59 | 9.629 | 4 | 4 |
| 2022 | 282.16 | 8.924 | 4 | 4 |
12
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#12.390 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 266.93 | 12.390 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.06 | 6.676 | 4 | 4 |
| 2023 | 288.36 | 6.682 | 5 | 5 |
| 2022 | 287.84 | 6.499 | 5 | 5 |
13
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#12.629 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264.50 | 12.629 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.61 | 5.981 | 3 | 3 |
| 2023 | 268.45 | 19.400 | 3 | 3 |
| 2022 | 264.45 | 21.801 | 1 | 1 |
14
Gıda Mühendisliği
#17.520 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.74 | 17.520 | 1 | 1 |
15
Zootekni
#24.569 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248.11 | 24.569 | 3 | 3 |
| 2024 | 271.39 | 12.840 | 2 | 2 |
| 2023 | 269.83 | 16.687 | 2 | 2 |
16
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#25.324 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.12 | 25.324 | 3 | 3 |
| 2024 | 254.74 | 25.240 | 5 | 5 |
| 2023 | 255.30 | 29.559 | 2 | 2 |
| 2022 | 256.38 | 27.413 | 5 | 5 |
17
Sağlık Yönetimi
#25.941 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242.83 | 25.941 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.71 | 22.515 | 5 | 5 |
| 2023 | 249.82 | 30.829 | 3 | 3 |
| 2022 | 242.49 | 42.464 | 4 | 4 |
18
Kimya
#32.236 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239.23 | 32.236 | 3 | 3 |
| 2024 | 243.37 | 36.720 | 2 | 2 |
| 2023 | 244.05 | 42.618 | 2 | 2 |
| 2022 | 236.75 | 49.848 | 2 | 2 |
19
Biyoloji
#33.279 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 238.12 | 33.279 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.29 | 23.923 | 3 | 3 |
| 2023 | 255.15 | 29.702 | 3 | 3 |
| 2022 | 253.06 | 30.707 | 3 | 3 |
20
Bitki Koruma
#44.852 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226.83 | 44.852 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.25 | 45.987 | 3 | 3 |
| 2023 | 246.68 | 39.295 | 3 | 3 |
| 2022 | 243.63 | 41.075 | 3 | 3 |
21
Bahçe Bitkileri
#46.879 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.05 | 46.879 | 1 | 1 |
| 2024 | 261.07 | 19.610 | 3 | 3 |
| 2023 | 244.13 | 42.519 | 3 | 3 |
| 2022 | 235.74 | 51.214 | 2 | 2 |
22
Biyosistem Mühendisliği
#47.936 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 224.17 | 47.936 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.31 | 54.473 | 2 | 2 |
| 2023 | 238.42 | 50.128 | 1 | 1 |
| 2022 | 232.23 | 56.285 | 2 | 2 |
23
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#51.620 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221.12 | 51.620 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.47 | 54.315 | 2 | 2 |
| 2023 | 254.54 | 30.310 | 2 | 2 |
| 2022 | 229.41 | 60.393 | 2 | 2 |
24
Tarla Bitkileri
#52.442 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 220.45 | 52.442 | 3 | 3 |
| 2024 | 243.85 | 36.258 | 2 | 2 |
| 2023 | 253.19 | 31.781 | 2 | 2 |
| 2022 | 236.54 | 50.142 | 2 | 2 |
25
Tarım Ekonomisi
#59.548 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226.38 | 59.548 | 4 | 4 |
| 2024 | 238.38 | 42.399 | 4 | 4 |
| 2023 | 251.73 | 27.722 | 4 | 4 |
| 2022 | 237.53 | 55.393 | 4 | 4 |
26
İslami İlimler
#71.547 İslami İlimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222.41 | 71.547 | 14 | 14 |
| 2024 | 216.47 | 103.770 | 7 | 7 |
| 2023 | 227.14 | 94.486 | 10 | 10 |
| 2022 | 225.12 | 97.348 | 10 | 10 |
27
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#89.171 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 213.27 | 89.171 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.57 | 54.915 | 4 | 4 |
| 2023 | 238.62 | 66.282 | 5 | 5 |
| 2022 | 244.22 | 51.895 | 3 | 3 |
28
İletişim ve Tasarımı
#105.575 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204.97 | 105.575 | 1 | 1 |
| 2024 | 217.73 | 100.578 | 3 | 3 |
| 2023 | 210.71 | 143.637 | 5 | 5 |
| 2022 | 230.01 | 84.062 | 3 | 3 |
29
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#119.704 Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197.88 | 119.704 | 1 | 1 |
| 2024 | 206.57 | 129.571 | 4 | 4 |
| 2023 | 172.71 | 261.623 | 6 | 6 |
| 2022 | 180.71 | 231.710 | 5 | 5 |
30
İşletme
#121.946 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204.66 | 121.946 | 3 | 3 |
| 2024 | 213.54 | 121.000 | 3 | 3 |
| 2023 | 227.32 | 93.844 | 3 | 3 |
| 2022 | 203.42 | 187.596 | 3 | 3 |
31
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#148.927 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 193.31 | 148.927 | 5 | 1 |
| 2023 | 202.01 | 204.038 | 6 | 6 |
| 2022 | 202.71 | 190.485 | 2 | 2 |
32
Maliye
#166.650 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184.02 | 166.650 | 8 | 6 |
| 2024 | 188.79 | 196.531 | 4 | 4 |
| 2023 | 202.71 | 201.159 | 5 | 5 |
| 2022 | 193.15 | 224.409 | 6 | 6 |
33
İktisat
#168.897 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182.79 | 168.897 | 7 | 5 |
| 2023 | 204.28 | 195.086 | 3 | 3 |
| 2022 | 203.84 | 109.474 | 3 | 3 |
34
Spor Yöneticiliği
#172.454 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180.76 | 172.454 | 1 | 1 |
| 2023 | 182.38 | 260.204 | 3 | 3 |
35
Bankacılık ve Sigortacılık
#179.662 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 173.59 | 179.662 | 1 | 1 |
| 2024 | 190.00 | 194.546 | 3 | 3 |
| 2023 | 209.83 | 170.064 | 3 | 3 |
| 2022 | 200.62 | 173.520 | 3 | 3 |
36
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#255.222 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 185.37 | 255.222 | 7 | 7 |
| 2024 | 197.04 | 212.281 | 3 | 3 |
| 2023 | 185.37 | 255.222 | 6 | 6 |
| 2022 | 197.04 | 212.281 | 6 | 6 |
37
Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 190.01 | 244.872 | 5 | 5 |
| 2022 | 194.04 | 187.645 | 5 | 5 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz