📚 Hemşirelik
Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.48 | 2.915 | 6 | 6 |
| 2025 | 292.20 | 3.880 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.75 | 2.176 | 7 | 7 |
| 2024 | 294.33 | 3.574 | 7 | 7 |
| 2023 | 300.62 | 3.333 | 10 | 10 |
| 2022 | 299.13 | 2.999 | 14 | 14 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.27 | 1.290 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.10 | 1.856 | 2 | 2 |
| 2023 | 304.82 | 1.575 | 3 | 3 |
| 2022 | 296.83 | 2.940 | 6 | 6 |
📚 Veteriner
Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.78 | 3.746 | 6 | 6 |
| 2024 | 301.31 | 2.260 | 7 | 7 |
| 2023 | 304.37 | 2.668 | 6 | 6 |
| 2022 | 296.37 | 3.651 | 6 | 6 |
📚 Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 190.50 | 153.789 | 1 | 1 |
| 2023 | 198.77 | 216.783 | 1 | 1 |
| 2022 | 289.79 | 3.243 | 1 | 1 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 271.13 | 10.395 | 7 | 7 |
| 2024 | 287.07 | 5.561 | 5 | 5 |
| 2023 | 287.01 | 7.226 | 5 | 5 |
| 2022 | 288.27 | 6.334 | 5 | 5 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311.64 | 1.286 | 3 | 3 |
| 2024 | 305.62 | 1.617 | 3 | 3 |
| 2023 | 304.08 | 2.723 | 3 | 3 |
| 2022 | 286.42 | 7.063 | 6 | 6 |
📚 Biyoloji
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251.39 | 21.941 | 1 | 1 |
| 2024 | 257.11 | 23.271 | 2 | 2 |
| 2023 | 297.91 | 3.921 | 2 | 2 |
| 2022 | 285.84 | 7.318 | 2 | 2 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280.24 | 6.984 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.24 | 5.509 | 1 | 1 |
| 2023 | 292.00 | 5.466 | 2 | 2 |
| 2022 | 280.09 | 10.013 | 3 | 3 |
📚 Mimarlık
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.55 | 7.867 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.26 | 8.639 | 2 | 2 |
| 2023 | 285.14 | 7.983 | 3 | 3 |
| 2022 | 278.22 | 10.961 | 5 | 5 |
📚 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.05 | 5.313 | 3 | 3 |
| 2024 | 291.07 | 4.424 | 2 | 2 |
| 2023 | 282.45 | 9.199 | 2 | 2 |
| 2022 | 272.86 | 14.143 | 2 | 2 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.68 | 5.165 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.56 | 6.096 | 3 | 3 |
| 2023 | 283.81 | 8.573 | 3 | 3 |
| 2022 | 270.87 | 15.508 | 6 | 6 |
📚 Mekatronik Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.85 | 6.183 | 2 | 2 |
| 2024 | 282.52 | 7.258 | 2 | 2 |
| 2023 | 282.31 | 9.269 | 1 | 1 |
| 2022 | 269.01 | 16.842 | 2 | 2 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285.95 | 5.336 | 2 | 2 |
| 2024 | 283.26 | 6.991 | 2 | 2 |
| 2022 | 264.11 | 20.590 | 3 | 3 |
📚 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 249.93 | 23.081 | 1 | 1 |
| 2024 | 262.99 | 18.562 | 5 | 5 |
| 2023 | 271.15 | 15.661 | 5 | 5 |
| 2022 | 263.51 | 21.063 | 3 | 3 |
📚 Sağlık Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 247.24 | 20.245 | 5 | 5 |
| 2024 | 256.53 | 14.957 | 5 | 5 |
| 2023 | 264.01 | 13.530 | 4 | 4 |
| 2022 | 260.81 | 16.917 | 4 | 4 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.38 | 60.388 | 5 | 5 |
| 2024 | 267.39 | 14.139 | 6 | 6 |
| 2023 | 260.65 | 28.163 | 4 | 4 |
| 2022 | 260.52 | 26.297 | 4 | 4 |
📚 Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234.51 | 36.751 | 1 | 1 |
| 2024 | 243.74 | 36.365 | 5 | 5 |
| 2023 | 255.05 | 29.803 | 5 | 5 |
| 2022 | 252.40 | 31.369 | 3 | 3 |
📚 Nanoteknoloji Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245.68 | 26.482 | 1 | 1 |
| 2024 | 239.42 | 41.121 | 1 | 1 |
| 2023 | 281.37 | 9.736 | 1 | 1 |
| 2022 | 251.54 | 32.239 | 2 | 2 |
📚 Fizik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.61 | 54.171 | 2 | 2 |
| 2024 | 228.61 | 54.171 | 2 | 2 |
| 2023 | 267.36 | 18.556 | 2 | 2 |
| 2022 | 250.68 | 33.172 | 2 | 2 |
📚 Sosyal Hizmet
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.80 | 34.217 | 4 | 4 |
| 2024 | 246.64 | 27.040 | 4 | 4 |
| 2023 | 245.14 | 39.881 | 6 | 6 |
| 2022 | 248.00 | 34.318 | 5 | 5 |
📚 İngiliz Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 198.40 | 118.747 | 7 | 2 |
| 2024 | 204.38 | 135.335 | 4 | 4 |
| 2023 | 221.08 | 111.448 | 4 | 4 |
| 2022 | 242.68 | 54.906 | 3 | 3 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256.90 | 11.346 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.11 | 13.581 | 4 | 4 |
| 2023 | 244.20 | 41.928 | 2 | 2 |
| 2022 | 240.00 | 48.993 | 2 | 2 |
📚 Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 259.18 | 16.644 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.51 | 29.194 | 1 | 1 |
| 2023 | 259.20 | 25.671 | 1 | 1 |
| 2022 | 237.60 | 48.701 | 6 | 6 |
📚 İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.53 | 18.403 | 100 | 100 |
| 2024 | 246.46 | 38.889 | 150 | 150 |
| 2023 | 240.60 | 62.033 | 270 | 270 |
| 2022 | 237.59 | 65.790 | 300 | 300 |
📚 Kimya
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.23 | 38.030 | 3 | 3 |
| 2024 | 238.43 | 42.129 | 2 | 2 |
| 2023 | 242.93 | 44.079 | 2 | 2 |
| 2022 | 237.03 | 49.475 | 2 | 2 |
📚 Sosyoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217.19 | 85.274 | 1 | 1 |
| 2024 | 193.34 | 187.203 | 3 | 3 |
| 2023 | 178.97 | 62.811 | 2 | 2 |
| 2022 | 234.76 | 62.811 | 1 | 1 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.95 | 50.537 | 15 | 15 |
| 2024 | 228.62 | 73.973 | 14 | 14 |
| 2023 | 227.10 | 94.602 | 10 | 10 |
| 2022 | 233.71 | 74.827 | 15 | 15 |
📚 Biyokimya
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 227.72 | 43.854 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.82 | 42.841 | 4 | 4 |
| 2023 | 240.97 | 46.687 | 4 | 4 |
| 2022 | 231.10 | 57.931 | 4 | 4 |
📚 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200.78 | 132.248 | 1 | 1 |
| 2024 | 206.34 | 147.943 | 3 | 3 |
| 2023 | 210.72 | 166.081 | 3 | 3 |
| 2022 | 221.70 | 108.426 | 2 | 2 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 203.63 | 124.831 | 1 | 1 |
| 2024 | 213.71 | 120.363 | 4 | 4 |
| 2023 | 222.24 | 114.405 | 4 | 4 |
| 2022 | 217.41 | 126.390 | 4 | 4 |
📚 Finans ve Bankacılık
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 188.06 | 158.319 | 8 | 6 |
| 2025 | 180.20 | 173.296 | 5 | 2 |
| 2024 | 201.29 | 165.117 | 8 | 8 |
| 2023 | 206.08 | 186.767 | 7 | 7 |
| 2022 | 209.87 | 159.740 | 7 | 7 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.06 | 152.878 | 6 | 2 |
| 2024 | 195.53 | 181.992 | 4 | 4 |
| 2023 | 212.91 | 156.061 | 3 | 3 |
| 2022 | 209.29 | 162.357 | 2 | 2 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 187.40 | 159.910 | 1 | 1 |
| 2024 | 189.23 | 195.815 | 5 | 5 |
| 2023 | 199.06 | 215.717 | 7 | 7 |
| 2022 | 205.67 | 170.638 | 6 | 6 |
📚 Maliye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 194.58 | 146.405 | 8 | 8 |
| 2024 | 220.44 | 95.394 | 5 | 5 |
| 2023 | 210.95 | 165.049 | 4 | 4 |
| 2022 | 203.76 | 109.669 | 6 | 6 |
📚 Sigortacılık
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186.36 | 162.063 | 5 | 1 |
| 2024 | 198.10 | 174.922 | 4 | 4 |
| 2023 | 194.24 | 232.580 | 3 | 3 |
| 2022 | 195.80 | 127.824 | 2 | 2 |
📚 Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.27 | 104.965 | 8 | 2 |
| 2024 | 196.02 | 195.677 | 9 | 9 |
| 2023 | 196.02 | 195.677 | 7 | 7 |
| 2022 | 195.17 | 188.520 | 5 | 5 |
📚 Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 206.43 | 117.063 | 4 | 2 |
| 2023 | 192.81 | 237.040 | 3 | 3 |
| 2022 | 193.04 | 222.208 | 3 | 3 |
📚 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 194.16 | 127.224 | 1 | 1 |
| 2023 | 177.24 | 254.428 | 6 | 6 |
| 2022 | 189.52 | 206.266 | 5 | 5 |
📚 Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.91 | 7.084 | 9 | 1 |
| 2023 | 199.13 | 184.207 | 5 | 5 |
| 2022 | 189.37 | 206.730 | 5 | 5 |
📚 Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265.10 | 13.346 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.38 | 12.847 | 4 | 4 |
| 2023 | 279.41 | 10.716 | 3 | 3 |
📚 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.78 | 7.792 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.06 | 7.426 | 5 | 5 |
| 2023 | 269.70 | 16.779 | 2 | 2 |
📚 Ekonometri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 209.33 | 172.345 | 5 | 5 |
| 2023 | 209.33 | 172.345 | 3 | 3 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 205.21 | 190.677 | 5 | 5 |
| 2024 | 184.13 | 204.143 | 7 | 7 |
| 2023 | 205.21 | 190.677 | 4 | 4 |
📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 316.98 | 105 | 1 | 1 |
| 2024 | 310.68 | 280 | 3 | 3 |