- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Sinop Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Sinop
Toplam Program
17
Toplam Kontenjan
53
En Yüksek Puan
297.63
Doluluk Oranı
%91
Sinop Üniversitesi DGS Bilgileri
Sinop Üniversitesi, Sinop ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 10 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 17 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 53 kontenjan ayrılmış, bunun 48 adedi dolmuştur (%91 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Sinop Üniversitesi başarı sıralamaları 1.019 ile 177.509 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 1.019. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Eğitim Fakültesi
297.63
#1.019
1/1
yerleşen
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
294.29
#3.466
7/7
yerleşen
3
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
262.20
#14.900
2/2
yerleşen
4
Fen-Edebiyat Fakültesi
246.10
#26.169
1/1
yerleşen
5
Sağlık Bilimleri Fakültesi
237.56
#34.666
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227.36 | 16 | 53 | 48 |
| 2024 | 235.09 | 14 | 45 | 45 |
| 2023 | 242.77 | 14 | 46 | 46 |
| 2022 | 238.39 | 15 | 55 | 55 |
Trend Analizi
Sinop Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 7.73 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 8 artmış, doluluk oranı ise %91 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +11.0
- +5.0
- +0.9
Puanı En Çok Düşen
- -86.8
- -67.2
- -60.2
1
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.019 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.63 | 1.019 | 1 | 1 |
| 2024 | 292.61 | 2.516 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.15 | 2.223 | 3 | 3 |
| 2022 | 291.21 | 4.477 | 6 | 6 |
2
Hemşirelik
#3.466 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294.29 | 3.466 | 7 | 7 |
| 2024 | 296.34 | 3.130 | 7 | 7 |
| 2023 | 299.38 | 3.610 | 9 | 9 |
| 2022 | 297.56 | 3.318 | 9 | 9 |
3
Nükleer Enerji Mühendisliği
#14.900 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 262.20 | 14.900 | 2 | 2 |
| 2024 | 269.82 | 13.808 | 2 | 2 |
| 2023 | 261.58 | 23.467 | 2 | 2 |
| 2022 | 254.41 | 29.310 | 3 | 3 |
4
Biyoloji
#26.169 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246.10 | 26.169 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.93 | 19.718 | 2 | 2 |
| 2023 | 263.49 | 21.728 | 2 | 2 |
| 2022 | 250.82 | 33.019 | 2 | 2 |
5
Sosyal Hizmet
#34.666 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237.56 | 34.666 | 1 | 1 |
| 2024 | 241.08 | 36.832 | 6 | 6 |
| 2023 | 247.70 | 34.677 | 2 | 2 |
| 2022 | 245.39 | 37.829 | 6 | 6 |
6
Sağlık Yönetimi
#37.711 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235.91 | 37.711 | 1 | 1 |
| 2024 | 243.37 | 32.533 | 5 | 5 |
| 2023 | 249.75 | 30.943 | 3 | 3 |
| 2022 | 245.50 | 37.941 | 3 | 3 |
7
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#63.468 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226.76 | 63.468 | 5 | 5 |
| 2024 | 253.14 | 29.006 | 4 | 4 |
| 2023 | 246.91 | 49.493 | 5 | 5 |
| 2022 | 257.11 | 30.588 | 3 | 3 |
8
İş Sağlığı ve Güvenliği
#67.144 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209.58 | 67.144 | 3 | 3 |
| 2024 | 209.18 | 84.287 | 3 | 3 |
| 2023 | 222.89 | 74.540 | 5 | 5 |
| 2022 | 210.40 | 94.881 | 5 | 5 |
9
Su Ürünleri Mühendisliği
#69.401 Su Ürünleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208.05 | 69.401 | 2 | 2 |
| 2024 | 197.09 | 105.314 | 2 | 2 |
| 2023 | 292.90 | 5.193 | 1 | 1 |
| 2022 | 216.89 | 81.938 | 2 | 2 |
10
İlahiyat
#72.865 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221.71 | 72.865 | 9 | 9 |
11
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
#76.835 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.94 | 76.835 | 3 | 3 |
| 2024 | 225.94 | 76.835 | 2 | 2 |
| 2024 | 225.01 | 102.872 | 2 | 2 |
| 2023 | 225.01 | 102.872 | 3 | 3 |
| 2023 | 217.61 | 125.501 | 3 | 3 |
| 2022 | 217.61 | 125.501 | 2 | 2 |
12
Geleneksel Türk Sanatları
#101.216 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 207.20 | 101.216 | 1 | 1 |
13
Sosyoloji
#114.172 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 207.45 | 114.172 | 1 | 1 |
| 2024 | 192.57 | 188.978 | 3 | 3 |
| 2022 | 212.82 | 146.580 | 2 | 2 |
14
Turizm Rehberliği
#129.725 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192.90 | 129.725 | 5 | 4 |
| 2023 | 196.67 | 193.263 | 3 | 3 |
| 2022 | 213.18 | 131.900 | 3 | 3 |
15
Spor Yöneticiliği
#157.851 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188.23 | 157.851 | 6 | 5 |
| 2024 | 192.37 | 238.357 | 3 | 3 |
| 2023 | 192.37 | 238.357 | 2 | 2 |
| 2022 | 246.64 | 35.469 | 2 | 2 |
16
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#177.509 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 176.18 | 177.509 | 5 | 2 |
| 2024 | 191.82 | 190.734 | 2 | 2 |
| 2023 | 181.38 | 238.023 | 3 | 3 |
| 2022 | 188.12 | 238.023 | 3 | 3 |
17
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 228.12 | 84.151 | 4 | 4 |
Sinop Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz