📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306.85 | 1.702 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.88 | 1.715 | 7 | 7 |
| 2023 | 309.53 | 1.923 | 9 | 9 |
| 2022 | 307.65 | 1.575 | 9 | 9 |
📚 Veteriner
Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 288.57 | 4.700 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.42 | 3.342 | 7 | 7 |
| 2023 | 299.47 | 3.589 | 6 | 6 |
| 2022 | 291.77 | 4.984 | 6 | 6 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302.45 | 2.202 | 3 | 3 |
| 2024 | 301.54 | 2.219 | 1 | 1 |
| 2023 | 297.70 | 3.966 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.25 | 7.559 | 2 | 2 |
📚 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.22 | 18.705 | 6 | 6 |
| 2024 | 257.80 | 23.328 | 4 | 4 |
| 2023 | 247.05 | 49.235 | 2 | 2 |
| 2022 | 264.68 | 21.579 | 5 | 5 |
📚 Spor Yöneticiliği
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 196.18 | 143.067 | 1 | 1 |
| 2024 | 193.69 | 186.395 | 3 | 3 |
| 2023 | 259.96 | 17.200 | 1 | 1 |
| 2022 | 255.56 | 23.973 | 1 | 1 |
📚 Şehir ve Bölge Planlama
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 229.92 | 41.455 | 5 | 5 |
| 2024 | 251.83 | 27.627 | 4 | 4 |
| 2023 | 262.57 | 22.559 | 1 | 1 |
| 2022 | 249.67 | 34.240 | 3 | 3 |
📚 Bitki Koruma
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 221.70 | 50.911 | 1 | 1 |
| 2024 | 227.98 | 54.759 | 3 | 3 |
| 2023 | 241.67 | 45.746 | 3 | 3 |
| 2022 | 243.33 | 41.437 | 3 | 3 |
📚 Sosyal Hizmet
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.46 | 42.750 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.55 | 28.737 | 4 | 4 |
| 2023 | 258.61 | 18.673 | 2 | 2 |
| 2022 | 242.26 | 42.744 | 2 | 2 |
📚 Tarla Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.98 | 42.447 | 4 | 4 |
| 2024 | 227.11 | 55.729 | 2 | 2 |
| 2023 | 241.33 | 46.207 | 2 | 2 |
| 2022 | 238.81 | 47.101 | 2 | 2 |
📚 Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.52 | 15.304 | 1 | 1 |
| 2024 | 231.30 | 50.941 | 2 | 2 |
| 2023 | 244.50 | 42.064 | 2 | 2 |
| 2022 | 238.51 | 47.479 | 2 | 2 |
📚 Tarım Ekonomisi
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.28 | 87.955 | 4 | 4 |
| 2024 | 224.96 | 79.861 | 4 | 4 |
| 2023 | 232.63 | 74.382 | 4 | 4 |
| 2022 | 232.81 | 68.657 | 4 | 4 |
📚 İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254.16 | 21.897 | 100 | 100 |
| 2024 | 240.87 | 48.578 | 150 | 150 |
| 2023 | 233.10 | 79.095 | 270 | 270 |
| 2022 | 231.84 | 79.468 | 300 | 300 |
📚 Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.00 | 88.750 | 1 | 1 |
| 2024 | 182.10 | 206.755 | 2 | 2 |
| 2023 | 211.20 | 163.937 | 1 | 1 |
| 2022 | 231.64 | 72.299 | 1 | 1 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.54 | 39.717 | 1 | 1 |
| 2024 | 225.72 | 80.825 | 15 | 15 |
| 2023 | 231.95 | 82.056 | 10 | 10 |
| 2022 | 225.92 | 95.070 | 15 | 15 |
📚 İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 196.39 | 86.396 | 2 | 2 |
| 2024 | 207.74 | 86.706 | 2 | 2 |
| 2023 | 217.35 | 84.494 | 2 | 2 |
| 2022 | 220.64 | 75.104 | 3 | 3 |
📚 Maliye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 190.25 | 154.173 | 1 | 1 |
| 2024 | 176.75 | 214.565 | 3 | 3 |
| 2023 | 201.63 | 205.598 | 3 | 3 |
| 2022 | 213.26 | 144.603 | 2 | 2 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 181.39 | 170.863 | 4 | 3 |
| 2023 | 197.80 | 220.402 | 3 | 3 |
| 2022 | 206.09 | 158.111 | 2 | 2 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 181.74 | 170.114 | 8 | 5 |
| 2023 | 212.77 | 156.743 | 2 | 2 |
| 2022 | 204.06 | 108.970 | 2 | 2 |
📚 Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263.92 | 13.958 | 1 | 1 |
| 2024 | 243.56 | 36.538 | 1 | 1 |
📚 Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235.61 | 35.665 | 1 | 1 |
| 2024 | 234.18 | 47.301 | 3 | 3 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.29 | 60.547 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.76 | 90.430 | 4 | 4 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 318.23 | 840 | 1 | 1 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.71 | 3.761 | 1 | 1 |