📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.81 | 275 | 3 | 3 |
| 2024 | 313.67 | 203 | 3 | 3 |
| 2023 | 318.07 | 264 | 4 | 4 |
| 2022 | 315.61 | 390 | 10 | 10 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 339.29 | 183 | 3 | 3 |
| 2024 | 327.40 | 246 | 3 | 3 |
| 2023 | 330.02 | 419 | 4 | 4 |
| 2022 | 310.33 | 1.269 | 9 | 9 |
📚 Özel Eğitim Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 315.82 | 103 | 1 | 1 |
| 2024 | 312.39 | 315 | 2 | 2 |
| 2023 | 312.56 | 716 | 2 | 2 |
| 2022 | 307.86 | 1.015 | 2 | 2 |
📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 303.70 | 2.056 | 7 | 7 |
| 2024 | 303.94 | 1.859 | 7 | 7 |
| 2023 | 310.49 | 1.811 | 10 | 10 |
| 2022 | 303.78 | 2.174 | 13 | 13 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 298.51 | 1.454 | 2 | 2 |
| 2023 | 303.25 | 1.831 | 3 | 3 |
| 2022 | 296.96 | 2.910 | 6 | 6 |
📚 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 320.18 | 738 | 1 | 1 |
| 2024 | 311.66 | 1.015 | 3 | 3 |
| 2023 | 317.97 | 1.062 | 3 | 3 |
| 2022 | 295.14 | 3.979 | 6 | 6 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 310.95 | 1.753 | 3 | 3 |
| 2023 | 310.95 | 1.753 | 4 | 4 |
| 2022 | 293.31 | 4.511 | 7 | 7 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306.99 | 1.683 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.23 | 1.320 | 3 | 3 |
| 2023 | 305.96 | 2.432 | 4 | 4 |
| 2022 | 289.24 | 5.956 | 7 | 7 |
📚 Mimarlık
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.86 | 7.767 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.72 | 4.797 | 3 | 3 |
| 2023 | 304.36 | 2.671 | 3 | 3 |
| 2022 | 288.60 | 6.206 | 6 | 6 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.36 | 1.874 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.20 | 2.276 | 3 | 3 |
| 2023 | 302.46 | 2.985 | 2 | 2 |
| 2022 | 287.81 | 6.512 | 10 | 10 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 290.38 | 4.284 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.42 | 6.924 | 3 | 3 |
| 2023 | 288.85 | 6.556 | 4 | 4 |
| 2022 | 275.12 | 12.742 | 9 | 9 |
📚 Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.94 | 10.914 | 1 | 1 |
| 2024 | 251.64 | 27.837 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.31 | 6.700 | 1 | 1 |
| 2022 | 273.28 | 13.830 | 2 | 2 |
📚 Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268.18 | 11.716 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.33 | 13.508 | 3 | 3 |
| 2023 | 277.91 | 11.559 | 2 | 2 |
| 2022 | 266.66 | 18.584 | 6 | 6 |
📚 Biyoloji
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263.62 | 14.112 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.68 | 15.279 | 3 | 3 |
| 2023 | 269.02 | 17.311 | 3 | 3 |
| 2022 | 266.62 | 18.612 | 3 | 3 |
📚 Görsel İletişim Tasarımı
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.23 | 28.935 | 3 | 3 |
| 2024 | 262.42 | 18.470 | 6 | 6 |
| 2023 | 256.10 | 34.423 | 6 | 6 |
| 2022 | 264.14 | 22.131 | 4 | 4 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.36 | 34.134 | 1 | 1 |
| 2024 | 234.70 | 60.766 | 14 | 14 |
| 2023 | 259.91 | 29.113 | 10 | 10 |
| 2022 | 262.65 | 23.746 | 14 | 14 |
📚 Fizik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270.99 | 15.853 | 3 | 3 |
| 2023 | 270.99 | 15.853 | 3 | 3 |
| 2022 | 262.41 | 21.936 | 2 | 2 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.37 | 2.677 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.31 | 3.852 | 1 | 1 |
| 2023 | 270.15 | 9.391 | 3 | 3 |
| 2022 | 257.22 | 20.528 | 2 | 2 |
📚 Sağlık Yönetimi
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245.71 | 22.092 | 6 | 6 |
| 2024 | 254.65 | 16.821 | 5 | 5 |
| 2023 | 259.74 | 17.421 | 4 | 4 |
| 2022 | 254.51 | 23.624 | 4 | 4 |
📚 Sosyal Hizmet
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.66 | 24.761 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.50 | 28.804 | 7 | 7 |
| 2023 | 250.05 | 30.438 | 6 | 6 |
| 2022 | 250.24 | 33.658 | 5 | 5 |
📚 İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266.63 | 11.750 | 100 | 100 |
| 2024 | 258.44 | 22.579 | 150 | 150 |
| 2023 | 252.65 | 39.660 | 270 | 270 |
| 2022 | 248.11 | 44.661 | 300 | 300 |
📚 Kimya
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 247.09 | 25.349 | 3 | 3 |
| 2024 | 254.64 | 25.323 | 4 | 4 |
| 2023 | 256.43 | 28.452 | 4 | 4 |
| 2022 | 242.31 | 42.684 | 2 | 2 |
📚 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239.12 | 41.909 | 8 | 8 |
| 2024 | 234.93 | 60.284 | 7 | 7 |
| 2023 | 230.91 | 84.669 | 6 | 6 |
| 2022 | 239.41 | 61.730 | 6 | 6 |
📚 Geleneksel Türk Sanatları
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 210.56 | 94.713 | 4 | 4 |
| 2024 | 220.21 | 94.304 | 4 | 4 |
| 2023 | 248.82 | 45.989 | 4 | 4 |
| 2022 | 236.93 | 67.264 | 4 | 4 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 180.36 | 172.922 | 8 | 6 |
| 2024 | 197.26 | 177.234 | 5 | 5 |
| 2023 | 210.07 | 168.987 | 3 | 3 |
| 2022 | 232.57 | 69.387 | 2 | 2 |
📚 Sosyoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 213.19 | 97.219 | 1 | 1 |
| 2024 | 226.37 | 75.402 | 3 | 3 |
| 2023 | 225.15 | 102.322 | 2 | 2 |
| 2022 | 230.99 | 71.736 | 1 | 1 |
📚 İşletme
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 230.10 | 50.304 | 1 | 1 |
| 2025 | 225.13 | 62.800 | 6 | 6 |
| 2024 | 228.77 | 67.768 | 7 | 7 |
| 2024 | 222.48 | 88.271 | 6 | 6 |
| 2023 | 238.47 | 56.409 | 2 | 2 |
| 2023 | 228.50 | 89.167 | 8 | 8 |
| 2022 | 224.09 | 99.007 | 4 | 4 |
| 2022 | 216.45 | 126.057 | 2 | 2 |
📚 İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 198.74 | 137.327 | 9 | 9 |
| 2024 | 210.90 | 130.976 | 7 | 7 |
| 2023 | 222.87 | 111.788 | 5 | 5 |
| 2022 | 222.76 | 104.190 | 5 | 5 |
📚 İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 198.74 | 137.327 | 9 | 9 |
| 2024 | 210.90 | 130.976 | 7 | 7 |
| 2023 | 222.87 | 111.788 | 5 | 5 |
| 2022 | 222.76 | 104.190 | 5 | 5 |
📚 Maliye
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.32 | 130.850 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.13 | 92.935 | 4 | 4 |
| 2023 | 226.62 | 96.515 | 3 | 3 |
| 2022 | 221.80 | 107.998 | 4 | 4 |
📚 Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 194.56 | 126.447 | 7 | 3 |
| 2023 | 198.52 | 186.432 | 7 | 7 |
| 2022 | 221.43 | 107.681 | 5 | 5 |
📚 İktisat
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 198.91 | 136.923 | 1 | 1 |
| 2024 | 216.40 | 110.268 | 5 | 5 |
| 2023 | 215.95 | 142.229 | 5 | 5 |
| 2022 | 218.28 | 117.651 | 5 | 5 |
📚 Uluslararası İlişkiler
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.72 | 151.770 | 10 | 5 |
| 2023 | 183.05 | 259.093 | 5 | 5 |
| 2022 | 216.84 | 128.838 | 4 | 4 |
📚 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 203.23 | 125.910 | 1 | 1 |
| 2024 | 216.29 | 110.682 | 6 | 6 |
| 2023 | 218.81 | 129.659 | 4 | 4 |
| 2022 | 209.89 | 159.654 | 6 | 6 |
📚 Ekonometri
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.36 | 152.387 | 1 | 1 |
| 2024 | 200.69 | 167.055 | 5 | 5 |
| 2023 | 198.03 | 219.536 | 6 | 6 |
| 2022 | 191.90 | 189.634 | 6 | 6 |
📚 Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 329.95 | 367 | 1 | 1 |
| 2024 | 326.67 | 270 | 3 | 3 |
| 2023 | 332.88 | 339 | 2 | 2 |
📚 Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.73 | 132.051 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.58 | 74.057 | 3 | 3 |
| 2023 | 226.13 | 97.347 | 2 | 2 |
📚 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.09 | 15.249 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.16 | 42.699 | 3 | 3 |
📚 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311.94 | 1.265 | 1 | 1 |
📚 Yeni Medya ve İletişim
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200.11 | 115.282 | 8 | 8 |