- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Ordu Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Ordu
Toplam Program
22
Toplam Kontenjan
65
En Yüksek Puan
311.49
Doluluk Oranı
%75
Ordu Üniversitesi DGS Bilgileri
Ordu Üniversitesi, Ordu ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 10 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 22 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 65 kontenjan ayrılmış, bunun 49 adedi dolmuştur (%75 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi başarı sıralamaları 998 ile 173.952 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 998. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Eğitim Fakültesi
297.89
#998
1/1
yerleşen
2
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
311.49
#1.297
1/1
yerleşen
3
Sağlık Bilimleri Fakültesi
294.90
#3.347
1/1
yerleşen
4
Fen-Edebiyat Fakültesi
266.28
#12.729
3/3
yerleşen
5
Sağlık Bilimleri Fakültesi
251.85
#15.468
3/3
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.45 | 22 | 65 | 49 |
| 2024 | 239.31 | 16 | 52 | 52 |
| 2023 | 236.18 | 19 | 63 | 63 |
| 2022 | 235.58 | 18 | 62 | 62 |
Trend Analizi
Ordu Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 9.86 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 13 artmış, doluluk oranı ise %75 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +10.2
- +5.0
- +2.4
Puanı En Çok Düşen
- -96.7
- -92.3
- -78.0
1
Okul Öncesi Öğretmenliği
#998 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.89 | 998 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.47 | 1.968 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.74 | 2.115 | 3 | 3 |
| 2022 | 292.92 | 3.977 | 6 | 6 |
2
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
#1.297 Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 311.49 | 1.297 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.28 | 2.265 | 2 | 2 |
| 2023 | 305.03 | 2.564 | 2 | 2 |
| 2022 | 288.96 | 6.069 | 4 | 4 |
3
Hemşirelik
#3.347 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294.90 | 3.347 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.18 | 2.451 | 7 | 7 |
| 2023 | 306.16 | 2.404 | 9 | 9 |
| 2022 | 305.49 | 1.882 | 9 | 9 |
4
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#12.729 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 266.28 | 12.729 | 3 | 3 |
| 2024 | 270.45 | 13.438 | 4 | 4 |
| 2023 | 268.47 | 17.733 | 4 | 4 |
| 2022 | 267.53 | 17.943 | 4 | 4 |
5
Sağlık Yönetimi
#15.468 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251.85 | 15.468 | 3 | 3 |
| 2024 | 252.40 | 19.182 | 4 | 4 |
| 2023 | 256.58 | 21.039 | 4 | 4 |
| 2022 | 261.47 | 16.327 | 3 | 3 |
6
Gıda Mühendisliği
#20.811 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252.95 | 20.811 | 1 | 1 |
7
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#34.154 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244.34 | 34.154 | 6 | 6 |
| 2024 | 242.96 | 44.793 | 5 | 5 |
| 2023 | 266.05 | 21.945 | 3 | 3 |
8
Bahçe Bitkileri
#34.554 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236.78 | 34.554 | 1 | 1 |
| 2024 | 246.99 | 32.724 | 3 | 3 |
| 2023 | 238.69 | 49.737 | 3 | 3 |
| 2022 | 249.00 | 34.966 | 2 | 2 |
9
Bitki Koruma
#40.157 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231.16 | 40.157 | 1 | 1 |
| 2024 | 247.97 | 31.743 | 3 | 3 |
| 2023 | 252.00 | 33.052 | 3 | 3 |
| 2022 | 239.57 | 46.341 | 3 | 3 |
10
İlahiyat
#63.385 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226.80 | 63.385 | 9 | 9 |
11
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
#74.505 Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204.61 | 74.505 | 1 | 1 |
| 2024 | 188.19 | 115.700 | 1 | 1 |
| 2023 | 216.06 | 86.935 | 1 | 1 |
| 2022 | 224.08 | 69.127 | 1 | 1 |
12
Grafik Tasarımı
#84.644 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217.41 | 84.644 | 5 | 2 |
| 2024 | 231.58 | 59.244 | 2 | 2 |
| 2023 | 236.89 | 60.954 | 2 | 2 |
| 2022 | 228.50 | 82.838 | 2 | 2 |
13
Peyzaj Mimarlığı
#87.174 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.81 | 87.174 | 5 | 2 |
| 2023 | 200.80 | 119.162 | 5 | 5 |
| 2022 | 194.06 | 132.908 | 5 | 5 |
14
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#89.731 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212.99 | 89.731 | 3 | 3 |
| 2024 | 223.17 | 86.945 | 4 | 4 |
15
Radyo Televizyon ve Sinema
#92.043 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211.87 | 92.043 | 6 | 3 |
| 2023 | 182.83 | 240.811 | 6 | 6 |
| 2022 | 208.82 | 145.269 | 6 | 6 |
16
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#101.700 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211.71 | 101.700 | 7 | 1 |
| 2023 | 191.72 | 240.210 | 3 | 3 |
| 2022 | 205.00 | 157.838 | 1 | 1 |
17
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#109.659 Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209.00 | 109.659 | 1 | 1 |
| 2024 | 213.14 | 122.448 | 4 | 4 |
| 2023 | 206.48 | 184.954 | 4 | 4 |
| 2022 | 231.52 | 72.692 | 3 | 3 |
18
İşletme
#118.345 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 205.98 | 118.345 | 1 | 1 |
| 2024 | 212.62 | 124.319 | 3 | 3 |
| 2023 | 222.47 | 113.454 | 3 | 3 |
| 2022 | 210.75 | 155.855 | 3 | 3 |
19
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#143.317 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 196.06 | 143.317 | 1 | 1 |
| 2023 | 206.54 | 184.682 | 3 | 3 |
| 2022 | 194.88 | 152.923 | 4 | 4 |
20
Spor Yöneticiliği
#143.785 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.84 | 143.785 | 1 | 1 |
| 2024 | 205.31 | 151.657 | 2 | 2 |
| 2023 | 223.32 | 109.871 | 2 | 2 |
| 2022 | 230.80 | 70.300 | 1 | 1 |
21
Sosyoloji
#150.537 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192.44 | 150.537 | 1 | 1 |
| 2024 | 211.14 | 130.074 | 2 | 2 |
| 2023 | 208.37 | 176.722 | 1 | 1 |
| 2022 | 216.65 | 129.643 | 1 | 1 |
22
İktisat
#173.952 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 179.76 | 173.952 | 6 | 5 |
| 2024 | 186.18 | 200.798 | 4 | 4 |
| 2023 | 197.13 | 222.742 | 2 | 2 |
| 2022 | 190.46 | 148.194 | 4 | 4 |
Ordu Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz