1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#35 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 321.54 | 35 | 1 | 1 |
| 2024 | 305.74 | 697 | 2 | 2 |
| 2023 | 316.79 | 450 | 1 | 1 |
| 2022 | 301.66 | 1.886 | 3 | 3 |
2
Hukuk
#283 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.61 | 283 | 3 | 3 |
| 2024 | 313.94 | 194 | 3 | 3 |
| 2023 | 318.77 | 245 | 3 | 3 |
| 2022 | 313.51 | 498 | 5 | 5 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#349 Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 330.54 | 349 | 3 | 3 |
| 2025 | 309.45 | 1.464 | 3 | 3 |
| 2024 | 313.77 | 858 | 3 | 3 |
| 2024 | 304.78 | 1.732 | 3 | 3 |
| 2023 | 309.82 | 1.890 | 3 | 3 |
| 2022 | 293.59 | 4.418 | 6 | 6 |
4
Sanat Tarihi
#554 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 314.97 | 554 | 1 | 1 |
| 2023 | 314.97 | 554 | 1 | 1 |
5
Okul Öncesi Öğretmenliği
#711 Ereğli Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 301.05 | 711 | 1 | 1 |
| 2025 | 297.01 | 1.087 | 1 | 1 |
| 2024 | 303.09 | 934 | 2 | 2 |
| 2024 | 295.36 | 1.995 | 2 | 2 |
| 2023 | 306.63 | 1.323 | 3 | 3 |
| 2022 | 298.01 | 2.657 | 5 | 5 |
6
Uçak Mühendisliği
#1.257 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 312.06 | 1.257 | 3 | 3 |
| 2024 | 305.58 | 1.621 | 3 | 3 |
| 2023 | 321.30 | 848 | 3 | 3 |
| 2022 | 298.94 | 3.039 | 6 | 6 |
7
İnşaat Mühendisliği
#1.750 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306.45 | 1.750 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.98 | 5.316 | 1 | 1 |
| 2023 | 283.49 | 8.714 | 2 | 2 |
| 2022 | 269.60 | 16.426 | 2 | 2 |
8
Harita Mühendisliği
#1.788 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306.10 | 1.788 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.93 | 2.496 | 1 | 1 |
| 2023 | 302.38 | 3.001 | 2 | 2 |
| 2022 | 284.45 | 7.923 | 4 | 4 |
9
Hemşirelik
#2.591 Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 299.56 | 2.591 | 1 | 1 |
| 2025 | 292.64 | 3.780 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.67 | 2.536 | 7 | 7 |
| 2024 | 297.34 | 2.956 | 7 | 7 |
| 2023 | 306.89 | 2.292 | 10 | 10 |
| 2022 | 303.39 | 2.236 | 10 | 10 |
10
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.109 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296.29 | 3.109 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.79 | 4.497 | 3 | 3 |
| 2023 | 290.40 | 5.979 | 3 | 3 |
| 2022 | 274.93 | 12.847 | 6 | 6 |
11
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#3.163 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.93 | 3.163 | 1 | 1 |
| 2024 | 292.54 | 4.064 | 2 | 2 |
12
Veteriner
#3.480 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.19 | 3.480 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.48 | 2.051 | 5 | 5 |
| 2023 | 307.48 | 2.215 | 4 | 4 |
| 2022 | 297.07 | 3.466 | 4 | 4 |
13
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
#3.582 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293.64 | 3.582 | 6 | 6 |
| 2024 | 292.37 | 4.101 | 5 | 5 |
| 2023 | 288.09 | 6.782 | 5 | 5 |
| 2022 | 271.08 | 15.366 | 5 | 5 |
14
Makine Mühendisliği
#4.145 Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.03 | 4.145 | 3 | 3 |
| 2025 | 285.78 | 5.385 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.36 | 6.563 | 2 | 2 |
| 2024 | 282.11 | 7.407 | 1 | 1 |
| 2023 | 281.26 | 9.782 | 3 | 3 |
| 2022 | 266.63 | 18.605 | 3 | 3 |
15
Mekatronik Mühendisliği
#4.401 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.83 | 4.401 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.76 | 6.000 | 1 | 1 |
| 2023 | 282.21 | 9.315 | 1 | 1 |
| 2022 | 269.43 | 16.549 | 2 | 2 |
16
İstatistik
#5.123 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.87 | 5.123 | 5 | 5 |
| 2024 | 284.54 | 6.482 | 4 | 4 |
| 2023 | 273.86 | 13.988 | 2 | 2 |
17
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#6.251 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.65 | 6.251 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.81 | 6.775 | 1 | 1 |
| 2023 | 286.61 | 7.375 | 1 | 1 |
| 2022 | 262.31 | 22.022 | 2 | 2 |
18
Yönetim Bilişim Sistemleri
#6.275 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266.22 | 6.275 | 7 | 7 |
| 2024 | 260.21 | 11.891 | 4 | 4 |
| 2023 | 259.20 | 17.986 | 3 | 3 |
| 2022 | 248.45 | 35.059 | 3 | 3 |
19
Beslenme ve Diyetetik
#7.048 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280.04 | 7.048 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.60 | 9.415 | 5 | 5 |
| 2023 | 286.64 | 7.366 | 5 | 5 |
| 2022 | 284.67 | 7.823 | 5 | 5 |
20
Mimarlık
#7.128 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.81 | 7.128 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.20 | 8.232 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.59 | 6.987 | 3 | 3 |
| 2022 | 274.61 | 13.021 | 1 | 1 |
21
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#8.726 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275.17 | 8.726 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.05 | 4.991 | 5 | 5 |
| 2023 | 293.67 | 5.009 | 3 | 3 |
| 2022 | 291.34 | 5.158 | 4 | 4 |
22
Arapça Öğretmenliği
#9.976 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268.57 | 9.976 | 1 | 1 |
| 2024 | 268.70 | 13.151 | 2 | 2 |
| 2023 | 298.42 | 2.808 | 1 | 1 |
23
Radyo Televizyon ve Sinema
#11.540 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266.59 | 11.540 | 1 | 1 |
| 2023 | 195.96 | 195.910 | 5 | 5 |
| 2022 | 237.59 | 65.778 | 4 | 4 |
24
Gıda Mühendisliği
#13.511 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264.81 | 13.511 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.76 | 12.620 | 1 | 1 |
| 2023 | 272.65 | 14.752 | 1 | 1 |
| 2022 | 260.28 | 23.782 | 2 | 2 |
25
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#17.616 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.58 | 17.616 | 4 | 4 |
| 2024 | 274.68 | 10.882 | 6 | 6 |
| 2023 | 276.01 | 12.630 | 6 | 6 |
| 2022 | 271.93 | 14.774 | 4 | 4 |
26
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#22.368 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245.49 | 22.368 | 1 | 1 |
| 2024 | 247.20 | 26.137 | 3 | 3 |
| 2023 | 260.32 | 16.856 | 2 | 2 |
| 2022 | 256.95 | 20.824 | 2 | 2 |
27
Sağlık Yönetimi
#24.459 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.88 | 24.459 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.50 | 22.816 | 5 | 5 |
| 2023 | 266.73 | 11.548 | 4 | 4 |
| 2022 | 251.63 | 27.421 | 4 | 4 |
28
Tarla Bitkileri
#26.167 Ereğli Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246.11 | 26.167 | 3 | 3 |
| 2024 | 240.05 | 40.487 | 4 | 4 |
| 2023 | 240.85 | 46.851 | 2 | 2 |
29
İlahiyat
#26.192 Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250.40 | 26.192 | 15 | 15 |
| 2025 | 249.16 | 27.733 | 1 | 1 |
| 2024 | 240.11 | 49.962 | 15 | 15 |
| 2024 | 236.10 | 57.839 | 7 | 7 |
| 2023 | 259.90 | 29.132 | 10 | 10 |
| 2023 | 238.59 | 66.357 | 10 | 10 |
| 2022 | 263.41 | 22.890 | 3 | 3 |
| 2022 | 254.43 | 34.409 | 13 | 13 |
30
Şehir ve Bölge Planlama
#32.033 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239.44 | 32.033 | 4 | 4 |
| 2024 | 244.56 | 35.493 | 7 | 7 |
| 2023 | 253.92 | 30.825 | 7 | 7 |
| 2022 | 256.59 | 27.208 | 4 | 4 |
31
Sosyal Hizmet
#32.646 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238.66 | 32.646 | 7 | 7 |
| 2024 | 244.78 | 30.086 | 7 | 7 |
| 2023 | 250.43 | 29.827 | 6 | 6 |
| 2022 | 253.99 | 24.262 | 5 | 5 |
32
Biyoteknoloji
#35.971 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235.30 | 35.971 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.12 | 26.502 | 4 | 4 |
| 2023 | 255.26 | 29.601 | 4 | 4 |
| 2022 | 258.73 | 25.147 | 4 | 4 |
33
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#45.550 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232.16 | 45.550 | 1 | 1 |
| 2023 | 194.61 | 231.367 | 4 | 4 |
| 2022 | 232.87 | 68.474 | 2 | 2 |
34
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#47.185 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235.92 | 47.185 | 1 | 1 |
| 2024 | 251.57 | 31.317 | 4 | 4 |
| 2023 | 252.35 | 40.118 | 6 | 6 |
| 2022 | 256.53 | 31.393 | 4 | 4 |
35
Biyosistem Mühendisliği
#50.092 Ereğli Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 222.37 | 50.092 | 1 | 1 |
| 2024 | 234.22 | 47.250 | 2 | 2 |
| 2023 | 234.71 | 55.575 | 2 | 2 |
| 2022 | 235.87 | 51.041 | 3 | 3 |
36
Sosyoloji
#54.918 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.22 | 54.918 | 3 | 3 |
| 2024 | 202.46 | 161.346 | 4 | 4 |
| 2023 | 234.06 | 69.548 | 1 | 1 |
| 2022 | 226.42 | 70.995 | 1 | 1 |
37
Grafik
#80.796 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218.69 | 80.796 | 5 | 5 |
| 2024 | 215.15 | 114.955 | 5 | 5 |
| 2023 | 239.88 | 52.488 | 3 | 3 |
| 2022 | 224.33 | 98.072 | 3 | 3 |
38
Endüstri Mühendisliği
#93.356 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186.63 | 93.356 | 1 | 1 |
| 2024 | 292.31 | 5.369 | 2 | 2 |
| 2023 | 292.31 | 5.369 | 3 | 3 |
| 2023 | 277.61 | 11.303 | 2 | 2 |
| 2022 | 277.61 | 11.303 | 5 | 5 |
39
Havacılık Yönetimi
#102.865 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211.32 | 102.865 | 3 | 3 |
| 2024 | 214.46 | 117.988 | 6 | 6 |
| 2023 | 211.79 | 161.269 | 7 | 7 |
| 2022 | 210.06 | 158.882 | 5 | 5 |
40
Turizm Rehberliği
#107.600 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 203.94 | 107.600 | 5 | 2 |
| 2023 | 196.19 | 195.042 | 3 | 3 |
41
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#111.513 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 208.35 | 111.513 | 6 | 6 |
| 2024 | 206.91 | 145.828 | 7 | 7 |
| 2023 | 206.89 | 183.126 | 3 | 3 |
| 2022 | 201.32 | 196.197 | 6 | 6 |
42
Geleneksel Türk Sanatları
#116.449 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 199.53 | 116.449 | 2 | 2 |
| 2024 | 201.44 | 143.238 | 3 | 3 |
| 2023 | 229.98 | 87.126 | 2 | 2 |
| 2022 | 227.93 | 89.485 | 2 | 2 |
43
Lojistik Yönetimi
#119.974 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.39 | 119.974 | 6 | 6 |
| 2024 | 208.85 | 138.658 | 5 | 5 |
| 2023 | 213.98 | 151.173 | 5 | 5 |
| 2022 | 211.77 | 92.039 | 5 | 5 |
44
İşletme
#120.209 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.30 | 120.209 | 6 | 6 |
| 2024 | 218.90 | 100.928 | 4 | 4 |
| 2023 | 224.32 | 105.683 | 6 | 6 |
| 2022 | 211.83 | 91.930 | 6 | 6 |
45
Seramik
#127.801 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 202.51 | 127.801 | 2 | 2 |
| 2023 | 194.42 | 232.008 | 2 | 2 |
46
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#145.448 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195.04 | 145.448 | 1 | 1 |
| 2024 | 197.10 | 177.679 | 6 | 6 |
| 2023 | 207.41 | 180.853 | 6 | 6 |
| 2022 | 206.06 | 159.099 | 4 | 4 |
47
Maliye
#147.837 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 193.87 | 147.837 | 1 | 1 |
| 2024 | 197.74 | 175.922 | 4 | 4 |
| 2023 | 205.41 | 189.744 | 2 | 2 |
| 2022 | 202.79 | 190.164 | 3 | 3 |
48
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#154.321 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 179.55 | 154.321 | 6 | 5 |
| 2023 | 189.46 | 219.603 | 6 | 6 |
| 2022 | 208.52 | 146.224 | 4 | 4 |
49
Finans ve Bankacılık
#154.331 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 190.16 | 154.331 | 1 | 1 |
| 2024 | 173.18 | 220.094 | 7 | 7 |
| 2023 | 215.66 | 143.590 | 6 | 6 |
| 2022 | 200.77 | 185.662 | 6 | 6 |
50
İktisat
#161.127 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186.70 | 161.127 | 6 | 5 |
| 2024 | 196.50 | 179.321 | 5 | 5 |
| 2023 | 214.23 | 150.053 | 4 | 4 |
| 2022 | 187.27 | 239.910 | 4 | 4 |
51
Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2022 | 202.49 | 191.394 | 3 | 3 |