- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Munzur Üniversitesi
Munzur Üniversitesi
Tunceli
Toplam Program
18
Toplam Kontenjan
50
En Yüksek Puan
302.75
Doluluk Oranı
%60
Munzur Üniversitesi DGS Bilgileri
Munzur Üniversitesi, Tunceli ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 18 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 50 kontenjan ayrılmış, bunun 30 adedi dolmuştur (%60 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Munzur Üniversitesi başarı sıralamaları 2.166 ile 179.287 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 2.166. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Mühendislik Fakültesi
302.75
#2.166
3/3
yerleşen
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
297.01
#3.000
1/1
yerleşen
3
Mühendislik Fakültesi
291.97
#3.926
2/2
yerleşen
4
Sağlık Bilimleri Fakültesi
281.20
#6.687
1/1
yerleşen
5
Mühendislik Fakültesi
280.77
#6.816
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239.97 | 18 | 50 | 30 |
| 2024 | 267.00 | 11 | 41 | 41 |
| 2023 | 248.75 | 17 | 49 | 49 |
| 2022 | 243.31 | 17 | 41 | 41 |
Trend Analizi
Munzur Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 27.03 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 9 artmış, doluluk oranı ise %60 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +0.8
Puanı En Çok Düşen
- -59.4
- -57.5
- -52.6
1
Bilgisayar Mühendisliği
#2.166 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 302.75 | 2.166 | 3 | 3 |
| 2024 | 303.22 | 1.944 | 1 | 1 |
| 2023 | 306.96 | 2.284 | 1 | 1 |
| 2022 | 284.75 | 7.787 | 2 | 2 |
2
Hemşirelik
#3.000 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.01 | 3.000 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.95 | 2.657 | 6 | 6 |
| 2023 | 306.63 | 2.336 | 4 | 4 |
| 2022 | 303.23 | 2.254 | 4 | 4 |
3
İnşaat Mühendisliği
#3.926 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291.97 | 3.926 | 2 | 2 |
| 2024 | 286.96 | 5.599 | 1 | 1 |
| 2023 | 295.44 | 4.536 | 1 | 1 |
| 2022 | 275.81 | 12.334 | 1 | 1 |
4
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#6.687 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.20 | 6.687 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.76 | 8.001 | 5 | 5 |
| 2023 | 279.38 | 10.736 | 5 | 5 |
| 2022 | 285.80 | 7.334 | 3 | 3 |
5
Makine Mühendisliği
#6.816 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280.77 | 6.816 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.35 | 8.176 | 1 | 1 |
| 2023 | 275.74 | 12.790 | 1 | 1 |
| 2022 | 267.03 | 18.321 | 1 | 1 |
6
Beslenme ve Diyetetik
#8.902 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 274.73 | 8.902 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.59 | 16.738 | 4 | 4 |
| 2023 | 282.99 | 8.954 | 3 | 3 |
| 2022 | 279.07 | 10.521 | 3 | 3 |
7
Çocuk Gelişimi
#8.910 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260.78 | 8.910 | 1 | 1 |
| 2024 | 251.46 | 20.274 | 5 | 5 |
| 2023 | 262.54 | 14.790 | 5 | 5 |
| 2022 | 256.39 | 21.444 | 3 | 3 |
8
Sağlık Yönetimi
#28.168 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241.35 | 28.168 | 1 | 1 |
| 2024 | 240.55 | 37.890 | 5 | 5 |
| 2023 | 249.72 | 31.011 | 4 | 4 |
| 2022 | 252.21 | 26.608 | 3 | 3 |
9
Sosyal Hizmet
#31.129 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239.55 | 31.129 | 4 | 4 |
| 2024 | 234.23 | 52.433 | 5 | 5 |
| 2023 | 239.18 | 54.467 | 4 | 4 |
| 2022 | 251.83 | 27.136 | 2 | 2 |
10
Radyo Televizyon ve Sinema
#40.024 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240.34 | 40.024 | 1 | 1 |
| 2022 | 207.69 | 148.775 | 2 | 2 |
11
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#75.381 Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 220.37 | 75.381 | 6 | 2 |
| 2024 | 243.67 | 43.547 | 4 | 4 |
| 2023 | 266.14 | 21.848 | 3 | 3 |
| 2022 | 236.85 | 67.450 | 3 | 3 |
12
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#84.774 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217.36 | 84.774 | 5 | 2 |
13
Finans ve Bankacılık
#92.345 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 214.79 | 92.345 | 5 | 2 |
| 2023 | 197.14 | 222.705 | 4 | 4 |
| 2022 | 193.59 | 206.316 | 4 | 4 |
14
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#103.902 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 205.82 | 103.902 | 6 | 1 |
| 2023 | 194.70 | 200.647 | 2 | 2 |
| 2022 | 182.81 | 226.171 | 2 | 2 |
15
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#109.760 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202.85 | 109.760 | 6 | 1 |
| 2024 | 251.33 | 31.649 | 4 | 4 |
| 2023 | 231.28 | 83.714 | 5 | 5 |
| 2022 | 245.78 | 48.997 | 2 | 2 |
16
Sosyoloji
#152.837 Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191.09 | 152.837 | 1 | 1 |
| 2023 | 205.46 | 189.544 | 1 | 1 |
| 2022 | 201.91 | 193.758 | 2 | 2 |
17
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#168.803 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 183.08 | 168.803 | 4 | 4 |
| 2023 | 200.79 | 208.961 | 2 | 2 |
| 2022 | 190.36 | 145.468 | 2 | 2 |
18
Spor Yöneticiliği
#179.287 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 173.74 | 179.287 | 1 | 1 |
| 2023 | 221.23 | 110.291 | 2 | 2 |
| 2023 | 213.49 | 153.363 | 2 | 2 |
| 2022 | 221.23 | 110.291 | 2 | 2 |
Munzur Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz