1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#30 Atatürk Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 320.62 | 30 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.57 | 508 | 2 | 2 |
| 2023 | 326.18 | 127 | 1 | 1 |
| 2022 | 316.29 | 353 | 2 | 2 |
2
Hukuk
#64 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 323.11 | 64 | 3 | 3 |
| 2024 | 326.96 | 52 | 1 | 1 |
| 2023 | 329.66 | 81 | 4 | 4 |
| 2022 | 326.64 | 126 | 1 | 1 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#66 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 350.99 | 66 | 2 | 2 |
| 2025 | 349.15 | 85 | 2 | 2 |
| 2024 | 345.63 | 22 | 2 | 2 |
| 2024 | 337.22 | 79 | 2 | 2 |
| 2023 | 348.79 | 77 | 2 | 2 |
| 2023 | 347.54 | 89 | 2 | 2 |
| 2022 | 338.86 | 86 | 3 | 3 |
| 2022 | 333.96 | 143 | 3 | 3 |
4
Yönetim Bilişim Sistemleri
#116 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 316.22 | 116 | 5 | 5 |
| 2025 | 298.22 | 697 | 1 | 1 |
| 2024 | 322.50 | 82 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.79 | 876 | 2 | 2 |
| 2023 | 311.41 | 481 | 2 | 2 |
| 2023 | 297.41 | 1.567 | 2 | 2 |
| 2022 | 288.20 | 3.590 | 2 | 2 |
5
Endüstri Mühendisliği
#166 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 342.23 | 166 | 1 | 1 |
| 2023 | 342.23 | 166 | 2 | 2 |
| 2022 | 314.65 | 870 | 3 | 3 |
6
Okul Öncesi Öğretmenliği
#290 Atatürk Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.56 | 290 | 1 | 1 |
| 2024 | 310.18 | 407 | 2 | 2 |
| 2023 | 311.44 | 806 | 3 | 3 |
| 2022 | 304.44 | 1.455 | 5 | 5 |
7
Tekstil Mühendisliği
#380 | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 329.61 | 380 | 1 | 1 |
| 2024 | 311.87 | 998 | 1 | 1 |
| 2023 | 308.75 | 2.020 | 1 | 1 |
| 2022 | 250.44 | 33.451 | 2 | 2 |
8
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#507 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 325.64 | 507 | 1 | 1 |
| 2025 | 319.16 | 790 | 1 | 1 |
| 2024 | 325.27 | 312 | 2 | 2 |
| 2024 | 316.73 | 659 | 2 | 2 |
| 2023 | 323.01 | 747 | 2 | 2 |
| 2023 | 318.05 | 1.050 | 2 | 2 |
| 2022 | 310.98 | 1.198 | 3 | 3 |
| 2022 | 308.62 | 1.447 | 4 | 4 |
9
İstatistik
#512 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 325.49 | 512 | 3 | 3 |
| 2024 | 328.19 | 215 | 2 | 2 |
| 2023 | 320.18 | 913 | 2 | 2 |
| 2022 | 296.87 | 3.527 | 2 | 2 |
10
Makine Mühendisliği
#515 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 325.40 | 515 | 2 | 2 |
| 2025 | 321.56 | 673 | 1 | 1 |
| 2024 | 328.35 | 211 | 1 | 1 |
| 2024 | 313.57 | 876 | 2 | 2 |
| 2023 | 319.11 | 979 | 2 | 2 |
| 2023 | 316.63 | 1.166 | 3 | 3 |
| 2022 | 306.03 | 1.795 | 3 | 3 |
| 2022 | 303.97 | 2.143 | 4 | 4 |
11
İlahiyat
#696 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 301.30 | 696 | 5 | 5 |
| 2025 | 288.46 | 2.393 | 4 | 4 |
| 2025 | 274.16 | 6.972 | 4 | 4 |
| 2024 | 302.92 | 943 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.26 | 3.070 | 5 | 5 |
| 2024 | 285.02 | 4.639 | 1 | 1 |
| 2023 | 308.16 | 1.124 | 5 | 5 |
| 2023 | 297.22 | 3.049 | 2 | 2 |
| 2023 | 289.79 | 5.438 | 2 | 2 |
| 2022 | 302.34 | 1.772 | 2 | 2 |
| 2022 | 294.21 | 3.602 | 2 | 2 |
| 2022 | 292.27 | 4.165 | 11 | 11 |
12
Mekatronik Mühendisliği
#821 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 318.63 | 821 | 1 | 1 |
| 2024 | 313.86 | 848 | 1 | 1 |
| 2023 | 321.56 | 839 | 2 | 2 |
| 2022 | 309.59 | 1.339 | 3 | 3 |
13
Hemşirelik
#1.159 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 313.44 | 1.159 | 1 | 1 |
| 2024 | 310.07 | 1.133 | 7 | 7 |
| 2023 | 318.40 | 1.021 | 1 | 1 |
| 2022 | 308.50 | 1.463 | 11 | 11 |
14
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#1.793 Atatürk Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306.06 | 1.793 | 1 | 1 |
| 2024 | 324.61 | 333 | 1 | 1 |
| 2023 | 329.44 | 430 | 1 | 1 |
| 2022 | 296.77 | 3.556 | 2 | 2 |
15
İç Mimarlık
#2.833 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.97 | 2.833 | 2 | 2 |
| 2024 | 296.89 | 3.028 | 2 | 2 |
| 2023 | 286.11 | 7.577 | 2 | 2 |
| 2022 | 288.12 | 6.396 | 1 | 1 |
16
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.202 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.68 | 3.202 | 2 | 2 |
| 2024 | 300.95 | 2.316 | 4 | 4 |
| 2023 | 308.72 | 2.024 | 4 | 4 |
| 2022 | 308.69 | 1.438 | 4 | 4 |
17
Beslenme ve Diyetetik
#3.344 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.92 | 3.344 | 1 | 1 |
| 2024 | 319.37 | 528 | 2 | 2 |
| 2023 | 319.37 | 965 | 3 | 3 |
| 2022 | 319.10 | 593 | 3 | 3 |
18
Biyomühendislik
#4.540 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.22 | 4.540 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.44 | 8.138 | 2 | 2 |
| 2023 | 287.42 | 7.053 | 2 | 2 |
| 2022 | 277.92 | 11.124 | 4 | 4 |
19
Kimya Mühendisliği
#5.861 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.85 | 5.861 | 2 | 2 |
| 2024 | 280.33 | 8.183 | 2 | 2 |
| 2023 | 283.67 | 8.634 | 2 | 2 |
| 2022 | 259.48 | 24.482 | 4 | 4 |
20
Sağlık Yönetimi
#6.223 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266.35 | 6.223 | 2 | 2 |
| 2024 | 281.88 | 3.035 | 2 | 2 |
| 2023 | 270.75 | 9.082 | 3 | 3 |
| 2022 | 266.95 | 12.101 | 4 | 4 |
21
Biyoloji
#6.272 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.59 | 6.272 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.54 | 6.871 | 2 | 2 |
| 2023 | 290.34 | 6.004 | 2 | 2 |
| 2022 | 276.74 | 11.799 | 2 | 2 |
22
Sanat Tarihi
#6.868 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274.40 | 6.868 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.19 | 11.478 | 2 | 2 |
| 2023 | 302.50 | 1.936 | 1 | 1 |
| 2022 | 289.29 | 5.161 | 1 | 1 |
23
Radyo Televizyon ve Sinema
#7.230 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.58 | 7.230 | 3 | 3 |
| 2024 | 303.61 | 882 | 1 | 1 |
| 2023 | 283.91 | 8.064 | 4 | 4 |
| 2022 | 277.65 | 10.904 | 4 | 4 |
24
İşletme
#7.334 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263.80 | 7.334 | 5 | 5 |
| 2025 | 260.91 | 8.818 | 5 | 5 |
| 2025 | 258.14 | 10.505 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.38 | 8.578 | 4 | 4 |
| 2024 | 263.25 | 9.837 | 5 | 5 |
| 2024 | 251.16 | 20.653 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.11 | 7.437 | 1 | 1 |
| 2023 | 270.72 | 9.096 | 4 | 4 |
| 2023 | 268.98 | 10.063 | 1 | 1 |
| 2022 | 282.47 | 5.125 | 3 | 3 |
| 2022 | 277.09 | 6.922 | 2 | 2 |
| 2022 | 264.95 | 13.501 | 4 | 4 |
25
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#8.611 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270.94 | 8.611 | 5 | 5 |
| 2024 | 277.80 | 7.722 | 3 | 3 |
| 2023 | 268.59 | 19.258 | 4 | 4 |
| 2022 | 271.17 | 15.568 | 4 | 4 |
26
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#9.208 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.89 | 9.208 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.74 | 2.302 | 1 | 1 |
| 2023 | 298.51 | 2.791 | 2 | 2 |
27
Fotoğraf
#9.956 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268.60 | 9.956 | 3 | 3 |
| 2024 | 280.80 | 6.319 | 1 | 1 |
| 2023 | 281.56 | 9.339 | 2 | 2 |
| 2022 | 273.88 | 13.475 | 2 | 2 |
28
Grafik Sanatlar
#10.534 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 258.10 | 10.534 | 3 | 3 |
| 2024 | 270.24 | 6.397 | 1 | 1 |
| 2023 | 266.92 | 11.416 | 2 | 2 |
| 2022 | 259.69 | 17.919 | 2 | 2 |
29
Kimya
#10.634 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270.59 | 10.634 | 3 | 3 |
| 2024 | 282.02 | 7.444 | 2 | 2 |
| 2023 | 272.20 | 15.034 | 4 | 4 |
| 2022 | 257.41 | 26.344 | 4 | 4 |
30
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#10.775 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.71 | 10.775 | 3 | 3 |
| 2025 | 221.16 | 73.691 | 5 | 5 |
| 2024 | 253.49 | 18.022 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.25 | 34.561 | 2 | 2 |
| 2023 | 252.10 | 27.166 | 3 | 3 |
| 2023 | 241.37 | 48.553 | 2 | 2 |
| 2022 | 247.94 | 34.222 | 2 | 2 |
| 2022 | 246.47 | 35.780 | 2 | 2 |
31
Film Tasarımı ve Yönetimi
#12.760 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264.30 | 12.760 | 3 | 3 |
| 2024 | 278.84 | 7.132 | 2 | 2 |
| 2023 | 281.85 | 8.985 | 3 | 3 |
| 2022 | 287.36 | 5.923 | 3 | 3 |
32
Tekstil
#15.856 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 260.35 | 15.856 | 3 | 3 |
| 2024 | 299.40 | 1.339 | 1 | 1 |
| 2023 | 272.20 | 15.900 | 2 | 2 |
| 2022 | 303.68 | 1.573 | 2 | 2 |
33
İktisat
#17.294 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 249.96 | 17.294 | 5 | 5 |
| 2025 | 242.87 | 25.884 | 5 | 5 |
| 2024 | 271.42 | 5.948 | 2 | 2 |
| 2024 | 254.34 | 17.136 | 4 | 4 |
| 2023 | 268.22 | 10.524 | 2 | 2 |
| 2023 | 259.74 | 17.425 | 3 | 3 |
| 2022 | 269.05 | 10.811 | 2 | 2 |
| 2022 | 250.66 | 32.362 | 3 | 3 |
34
Aktüerya Bilimleri
#17.966 Finansal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.02 | 17.966 | 3 | 3 |
| 2024 | 243.20 | 36.880 | 2 | 2 |
| 2023 | 262.12 | 22.973 | 5 | 5 |
| 2022 | 226.52 | 64.953 | 5 | 5 |
35
Spor Yöneticiliği
#18.586 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.72 | 18.586 | 5 | 5 |
| 2024 | 265.67 | 8.447 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.93 | 32.340 | 2 | 2 |
| 2022 | 250.45 | 30.711 | 2 | 2 |
36
Çevre Mühendisliği
#22.114 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251.16 | 22.114 | 1 | 1 |
| 2024 | 254.11 | 25.736 | 2 | 2 |
| 2023 | 276.63 | 12.271 | 2 | 2 |
| 2022 | 260.43 | 23.650 | 4 | 4 |
37
Geleneksel Türk Sanatları
#24.113 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 252.15 | 24.113 | 3 | 3 |
| 2024 | 276.61 | 8.277 | 1 | 1 |
| 2023 | 262.16 | 26.318 | 2 | 2 |
| 2022 | 271.71 | 15.167 | 2 | 2 |
38
Gazetecilik
#24.457 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251.84 | 24.457 | 5 | 5 |
| 2024 | 269.98 | 12.308 | 3 | 3 |
| 2023 | 267.19 | 20.733 | 4 | 4 |
| 2022 | 272.80 | 14.295 | 4 | 4 |
39
Sigortacılık
#25.766 Finansal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.97 | 25.766 | 5 | 5 |
| 2024 | 255.09 | 16.354 | 2 | 2 |
| 2023 | 247.68 | 34.722 | 2 | 2 |
| 2022 | 251.07 | 29.293 | 2 | 2 |
40
Bankacılık
#26.153 Finansal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.69 | 26.153 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.34 | 18.185 | 2 | 2 |
| 2023 | 251.75 | 27.691 | 2 | 2 |
| 2022 | 250.35 | 33.551 | 2 | 2 |
41
Maliye
#26.945 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.16 | 26.945 | 5 | 5 |
| 2024 | 242.81 | 33.557 | 2 | 2 |
| 2023 | 248.74 | 32.689 | 3 | 3 |
| 2022 | 250.55 | 33.148 | 3 | 3 |
42
Sermaye Piyasası
#27.630 Finansal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241.69 | 27.630 | 5 | 5 |
| 2024 | 255.66 | 15.778 | 2 | 2 |
| 2023 | 241.14 | 49.141 | 5 | 5 |
| 2022 | 239.29 | 48.568 | 5 | 5 |
43
Endüstriyel Tasarım
#30.991 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.60 | 30.991 | 3 | 3 |
| 2024 | 256.07 | 24.102 | 1 | 1 |
| 2023 | 251.38 | 33.779 | 3 | 3 |
| 2022 | 249.77 | 34.140 | 1 | 1 |
44
Sosyoloji
#34.004 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.92 | 34.004 | 3 | 1 |
| 2024 | 246.87 | 26.643 | 2 | 2 |
| 2023 | 278.93 | 5.530 | 1 | 1 |
| 2022 | 288.72 | 3.479 | 1 | 1 |
45
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#36.361 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236.62 | 36.361 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.05 | 24.866 | 2 | 2 |
| 2023 | 250.15 | 30.277 | 3 | 3 |
| 2022 | 244.40 | 39.653 | 3 | 3 |
46
Uluslararası İlişkiler
#41.522 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234.04 | 41.522 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.23 | 21.820 | 2 | 2 |
| 2023 | 245.98 | 38.104 | 2 | 2 |
| 2022 | 243.55 | 41.412 | 2 | 2 |
47
Yerel Yönetimler
#48.482 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 230.87 | 48.482 | 5 | 5 |
| 2024 | 263.41 | 9.738 | 2 | 2 |
| 2023 | 236.62 | 61.728 | 4 | 4 |
| 2022 | 234.77 | 62.765 | 4 | 4 |
48
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#55.807 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 227.86 | 55.807 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.17 | 23.263 | 2 | 2 |
| 2023 | 246.57 | 36.944 | 2 | 2 |
| 2022 | 238.82 | 47.250 | 2 | 2 |
49
Ekonometri
#63.531 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224.86 | 63.531 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.69 | 23.931 | 2 | 2 |
| 2023 | 226.99 | 95.127 | 4 | 4 |
| 2022 | 239.48 | 49.092 | 4 | 4 |
50
Basım Teknolojileri
#68.005 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 209.00 | 68.005 | 1 | 1 |
| 2024 | 251.13 | 28.382 | 1 | 1 |
| 2023 | 247.63 | 38.144 | 2 | 2 |
| 2022 | 244.86 | 39.592 | 2 | 2 |
51
Bilgi ve Belge Yönetimi
#76.150 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.33 | 76.150 | 1 | 1 |
| 2024 | 243.16 | 32.914 | 2 | 2 |
| 2023 | 222.39 | 113.797 | 2 | 2 |
52
Fizik
#87.481 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195.58 | 87.481 | 3 | 2 |
| 2024 | 252.24 | 27.186 | 1 | 1 |
| 2023 | 305.99 | 2.428 | 2 | 2 |
| 2022 | 281.74 | 9.131 | 2 | 2 |
53
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
#101.264 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211.86 | 101.264 | 4 | 4 |
| 2024 | 224.21 | 82.368 | 2 | 2 |
| 2023 | 221.64 | 116.975 | 3 | 3 |
| 2022 | 192.99 | 220.934 | 3 | 3 |