- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Lefke Avrupa Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
KKTC-Lefke
Toplam Program
20
Toplam Kontenjan
37
En Yüksek Puan
301.19
Doluluk Oranı
%97
Lefke Avrupa Üniversitesi DGS Bilgileri
Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC-Lefke ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 20 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 37 kontenjan ayrılmış, bunun 36 adedi dolmuştur (%97 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Lefke Avrupa Üniversitesi başarı sıralamaları 536 ile 251.446 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 536. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Hukuk Fakültesi
301.19
#536
1/1
yerleşen
2
Hukuk Fakültesi
295.79
#838
2/2
yerleşen
3
Mühendislik Fakültesi
300.21
#2.494
1/1
yerleşen
4
286.64
#2.797
1/1
yerleşen
5
295.25
#3.290
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244.17 | 26 | 37 | 36 |
| 2024 | 243.99 | 21 | 39 | 39 |
| 2023 | 253.02 | 19 | 28 | 28 |
| 2022 | 247.27 | 13 | 27 | 27 |
Trend Analizi
Lefke Avrupa Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda stabil bir seyir izlemiştir. Kontenjan 2 azalmış, doluluk oranı ise %97 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +18.2
- +9.6
- +8.2
Puanı En Çok Düşen
- -90.6
- -89.8
- -88.2
1
Hukuk
#536 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301.19 | 536 | 1 | 1 |
| 2025 | 295.79 | 838 | 2 | 2 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#2.494 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300.21 | 2.494 | 1 | 1 |
| 2025 | 278.20 | 7.652 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.96 | 4.200 | 2 | 2 |
| 2024 | 262.82 | 18.691 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.78 | 6.908 | 2 | 2 |
| 2023 | 274.40 | 13.623 | 1 | 1 |
| 2022 | 279.36 | 10.376 | 1 | 1 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#2.797| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286.64 | 2.797 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.30 | 12.758 | 1 | 1 |
| 2023 | 284.38 | 7.836 | 2 | 2 |
4
Yazılım Mühendisliği
#3.290| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295.25 | 3.290 | 1 | 1 |
| 2023 | 279.34 | 10.758 | 1 | 1 |
| 2022 | 279.32 | 10.393 | 1 | 1 |
| 2022 | 262.62 | 21.769 | 1 | 1 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#6.682 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.22 | 6.682 | 1 | 1 |
| 2025 | 261.05 | 15.563 | 2 | 2 |
| 2024 | 276.24 | 10.088 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.57 | 16.746 | 2 | 2 |
| 2023 | 274.46 | 13.584 | 1 | 1 |
| 2023 | 257.12 | 27.694 | 2 | 2 |
| 2022 | 268.41 | 17.271 | 1 | 1 |
6
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#8.370 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 276.17 | 8.370 | 1 | 1 |
| 2025 | 201.40 | 79.272 | 4 | 4 |
| 2024 | 243.67 | 36.429 | 2 | 2 |
7
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
#9.589| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 273.00 | 9.589 | 1 | 1 |
| 2025 | 260.82 | 15.692 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.94 | 13.746 | 1 | 1 |
| 2024 | 259.37 | 20.969 | 2 | 2 |
| 2023 | 273.35 | 14.308 | 1 | 1 |
| 2023 | 258.18 | 26.646 | 1 | 1 |
8
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#15.282| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261.56 | 15.282 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.04 | 9.693 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.35 | 54.436 | 3 | 3 |
| 2023 | 222.97 | 74.409 | 2 | 2 |
9
İç Mimarlık
#17.601| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.61 | 17.601 | 1 | 1 |
| 2025 | 208.03 | 69.430 | 1 | 1 |
| 2024 | 223.46 | 61.980 | 2 | 2 |
10
Beslenme ve Diyetetik
#18.121 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256.77 | 18.121 | 1 | 1 |
| 2025 | 233.74 | 37.511 | 1 | 1 |
| 2025 | 197.13 | 85.383 | 2 | 2 |
| 2025 | 186.47 | 93.276 | 2 | 1 |
| 2024 | 247.71 | 32.004 | 4 | 4 |
| 2024 | 238.73 | 41.827 | 1 | 1 |
| 2024 | 205.09 | 91.485 | 4 | 4 |
| 2024 | 189.92 | 114.646 | 3 | 3 |
| 2023 | 273.63 | 14.128 | 1 | 1 |
| 2023 | 258.71 | 26.148 | 1 | 1 |
| 2023 | 230.49 | 62.537 | 3 | 3 |
| 2023 | 212.79 | 93.476 | 2 | 2 |
| 2022 | 244.22 | 40.361 | 3 | 3 |
| 2022 | 225.40 | 66.831 | 1 | 1 |
| 2022 | 216.30 | 83.044 | 3 | 3 |
| 2022 | 216.19 | 83.254 | 3 | 3 |
11
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#46.732| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.18 | 46.732 | 1 | 1 |
12
Bahçe Bitkileri
#58.185 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216.04 | 58.185 | 1 | 1 |
| 2025 | 207.81 | 69.733 | 2 | 2 |
| 2024 | 244.46 | 35.657 | 1 | 1 |
| 2024 | 215.18 | 74.455 | 2 | 2 |
| 2023 | 228.77 | 64.736 | 1 | 1 |
| 2023 | 225.44 | 70.212 | 1 | 1 |
13
Yönetim Bilişim Sistemleri
#97.688| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 213.02 | 97.688 | 4 | 4 |
| 2024 | 206.03 | 149.098 | 3 | 3 |
| 2023 | 213.37 | 153.918 | 2 | 2 |
| 2022 | 241.41 | 45.933 | 1 | 1 |
| 2022 | 188.93 | 236.197 | 3 | 3 |
14
Sağlık Yönetimi
#139.154| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197.96 | 139.154 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.14 | 66.631 | 1 | 1 |
| 2022 | 231.84 | 71.665 | 1 | 1 |
15
Finans ve Bankacılık
#247.731| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188.84 | 247.731 | 1 | 1 |
16
Spor Yöneticiliği
#251.446| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187.28 | 251.446 | 1 | 1 |
17
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 215.26 | 129.098 | 1 | 1 |
| 2023 | 196.53 | 184.214 | 1 | 1 |
18
Hemşirelik
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 276.67 | 11.843 | 3 | 3 |
19
İnşaat Mühendisliği
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 264.57 | 17.394 | 1 | 1 |
| 2023 | 267.91 | 18.092 | 1 | 1 |
20
Özel Eğitim Öğretmenliği
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 287.79 | 6.216 | 2 | 2 |
| 2022 | 283.90 | 7.451 | 5 | 5 |
Lefke Avrupa Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz