📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.85 | 273 | 3 | 3 |
| 2024 | 313.49 | 206 | 3 | 3 |
| 2023 | 320.46 | 203 | 4 | 4 |
| 2022 | 318.14 | 308 | 10 | 10 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 335.45 | 233 | 3 | 3 |
| 2024 | 327.78 | 232 | 3 | 3 |
| 2023 | 336.26 | 261 | 4 | 4 |
| 2022 | 313.12 | 997 | 8 | 8 |
📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302.39 | 2.208 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.29 | 2.263 | 7 | 7 |
| 2023 | 306.11 | 2.410 | 9 | 9 |
| 2022 | 304.84 | 1.994 | 9 | 9 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 206.75 | 71.275 | 1 | 1 |
| 2023 | 311.85 | 1.641 | 3 | 3 |
| 2022 | 297.18 | 3.429 | 6 | 6 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 303.77 | 527 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.28 | 1.009 | 2 | 2 |
| 2023 | 311.57 | 795 | 3 | 3 |
| 2022 | 296.91 | 2.922 | 6 | 6 |
📚 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 322.92 | 606 | 1 | 1 |
| 2024 | 313.99 | 836 | 3 | 3 |
| 2023 | 314.28 | 1.411 | 3 | 3 |
| 2022 | 296.36 | 3.654 | 6 | 6 |
📚 Mimarlık
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.82 | 5.868 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.29 | 6.590 | 3 | 3 |
| 2023 | 297.34 | 4.050 | 1 | 1 |
| 2022 | 291.49 | 5.100 | 9 | 9 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.15 | 1.496 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.03 | 1.848 | 1 | 1 |
| 2023 | 305.92 | 2.436 | 4 | 4 |
| 2022 | 288.79 | 6.130 | 2 | 2 |
📚 Elektrik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306.93 | 1.690 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.26 | 2.614 | 3 | 3 |
| 2023 | 299.73 | 3.534 | 4 | 4 |
| 2022 | 287.07 | 6.801 | 8 | 8 |
📚 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.83 | 1.818 | 3 | 3 |
| 2024 | 305.19 | 1.673 | 3 | 3 |
| 2023 | 297.51 | 4.007 | 4 | 4 |
| 2022 | 285.30 | 7.532 | 8 | 8 |
📚 Mekatronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302.89 | 2.152 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.25 | 1.810 | 1 | 1 |
| 2023 | 298.91 | 3.710 | 4 | 4 |
| 2022 | 285.00 | 7.667 | 7 | 7 |
📚 Uçak Gövde ve Motor Bakımı
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.50 | 3.426 | 5 | 5 |
| 2024 | 287.55 | 5.450 | 4 | 4 |
| 2023 | 294.56 | 4.767 | 4 | 4 |
| 2022 | 283.87 | 8.157 | 4 | 4 |
📚 Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.75 | 3.190 | 6 | 6 |
| 2024 | 289.75 | 4.789 | 5 | 5 |
| 2023 | 289.05 | 6.462 | 5 | 5 |
| 2022 | 282.98 | 8.565 | 4 | 4 |
📚 Harita Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 303.44 | 2.098 | 2 | 2 |
| 2024 | 294.25 | 3.602 | 2 | 2 |
| 2023 | 292.39 | 5.343 | 3 | 3 |
| 2022 | 281.17 | 9.415 | 6 | 6 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.97 | 7.728 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.57 | 5.716 | 3 | 3 |
| 2023 | 285.10 | 7.993 | 4 | 4 |
| 2022 | 278.15 | 10.999 | 4 | 4 |
📚 İç Mimarlık
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 271.98 | 10.029 | 5 | 5 |
| 2024 | 276.64 | 9.901 | 7 | 7 |
| 2023 | 274.14 | 13.797 | 7 | 7 |
| 2022 | 276.76 | 11.792 | 5 | 5 |
📚 Enerji Sistemleri Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.95 | 3.931 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.43 | 3.833 | 3 | 3 |
| 2023 | 290.62 | 5.898 | 3 | 3 |
| 2022 | 273.48 | 13.708 | 5 | 5 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.56 | 28.496 | 1 | 1 |
| 2024 | 259.02 | 21.944 | 5 | 5 |
| 2023 | 260.59 | 28.244 | 4 | 4 |
| 2022 | 272.30 | 14.685 | 4 | 4 |
📚 Biyomedikal Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.42 | 4.496 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.28 | 6.981 | 3 | 3 |
| 2023 | 284.84 | 8.149 | 3 | 3 |
| 2022 | 268.95 | 16.883 | 5 | 5 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 247.03 | 30.476 | 9 | 9 |
| 2024 | 239.16 | 51.786 | 12 | 12 |
| 2023 | 245.13 | 52.813 | 10 | 10 |
| 2022 | 266.94 | 19.373 | 7 | 7 |
📚 Biyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.03 | 7.647 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.90 | 10.254 | 5 | 5 |
| 2023 | 271.15 | 15.661 | 5 | 5 |
| 2022 | 263.72 | 20.904 | 4 | 4 |
📚 Fizik
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 187.55 | 93.815 | 3 | 1 |
| 2023 | 282.71 | 9.100 | 3 | 3 |
| 2022 | 262.45 | 21.909 | 2 | 2 |
📚 Sosyal Hizmet
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 249.05 | 18.218 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.09 | 34.852 | 8 | 8 |
| 2023 | 262.36 | 14.957 | 7 | 7 |
| 2022 | 259.08 | 18.533 | 5 | 5 |
📚 Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.43 | 9.392 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.67 | 21.604 | 2 | 2 |
| 2023 | 276.09 | 12.579 | 2 | 2 |
| 2022 | 258.98 | 24.924 | 4 | 4 |
📚 Görsel İletişim Tasarımı
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256.04 | 19.907 | 1 | 1 |
| 2024 | 264.32 | 16.694 | 4 | 4 |
| 2023 | 256.93 | 33.214 | 4 | 4 |
| 2022 | 255.87 | 32.326 | 4 | 4 |
📚 İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268.57 | 9.973 | 100 | 100 |
| 2024 | 262.74 | 18.159 | 150 | 150 |
| 2023 | 258.69 | 30.722 | 270 | 270 |
| 2022 | 255.43 | 32.963 | 300 | 300 |
📚 Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268.13 | 11.745 | 2 | 2 |
| 2024 | 261.68 | 19.203 | 2 | 2 |
| 2023 | 271.11 | 15.678 | 3 | 3 |
| 2022 | 254.20 | 29.523 | 6 | 6 |
📚 İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.03 | 40.514 | 8 | 8 |
| 2024 | 240.57 | 49.129 | 4 | 4 |
| 2023 | 238.92 | 65.635 | 2 | 2 |
| 2022 | 253.96 | 35.084 | 3 | 3 |
📚 Fotoğraf
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236.51 | 46.201 | 3 | 3 |
| 2024 | 239.47 | 51.167 | 3 | 3 |
| 2023 | 257.79 | 31.975 | 2 | 2 |
| 2022 | 244.90 | 50.638 | 2 | 2 |
📚 Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.93 | 23.889 | 1 | 1 |
| 2024 | 254.82 | 25.183 | 6 | 6 |
| 2023 | 259.54 | 25.357 | 2 | 2 |
| 2022 | 242.92 | 41.941 | 4 | 4 |
📚 Grafik Tasarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.33 | 29.833 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.54 | 30.488 | 3 | 3 |
| 2023 | 273.18 | 7.867 | 2 | 2 |
| 2022 | 240.16 | 48.682 | 2 | 2 |
📚 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236.15 | 37.298 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.64 | 33.860 | 5 | 5 |
| 2023 | 236.72 | 61.462 | 5 | 5 |
| 2022 | 239.32 | 48.640 | 5 | 5 |
📚 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.17 | 60.765 | 9 | 9 |
| 2024 | 228.25 | 74.878 | 8 | 8 |
| 2023 | 236.41 | 71.187 | 6 | 6 |
| 2022 | 238.63 | 63.426 | 6 | 6 |
📚 Havacılık Yönetimi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246.90 | 20.661 | 8 | 8 |
| 2024 | 235.16 | 50.034 | 6 | 6 |
| 2023 | 234.55 | 68.040 | 7 | 7 |
| 2022 | 236.57 | 57.913 | 2 | 2 |
📚 Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 182.60 | 149.345 | 1 | 1 |
| 2024 | 212.36 | 114.316 | 7 | 7 |
| 2023 | 240.42 | 62.429 | 6 | 6 |
| 2022 | 234.38 | 73.193 | 6 | 6 |
📚 Seramik
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238.58 | 41.964 | 2 | 2 |
| 2024 | 270.50 | 9.209 | 2 | 2 |
| 2024 | 238.58 | 41.964 | 2 | 2 |
| 2023 | 270.50 | 9.209 | 1 | 1 |
| 2023 | 233.23 | 67.376 | 1 | 1 |
| 2022 | 233.23 | 67.376 | 1 | 1 |
📚 İşletme
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232.71 | 44.335 | 1 | 1 |
| 2024 | 232.73 | 56.154 | 6 | 6 |
| 2023 | 233.12 | 72.713 | 5 | 5 |
| 2022 | 231.63 | 72.333 | 4 | 4 |
📚 Reklamcılık
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226.93 | 63.129 | 9 | 9 |
| 2024 | 227.54 | 76.513 | 6 | 6 |
| 2023 | 218.60 | 118.833 | 6 | 6 |
| 2022 | 231.57 | 80.120 | 6 | 6 |
📚 Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 175.88 | 159.552 | 9 | 5 |
| 2024 | 208.83 | 123.531 | 6 | 6 |
| 2023 | 226.95 | 95.020 | 5 | 5 |
| 2022 | 230.77 | 82.161 | 5 | 5 |
📚 Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 209.93 | 106.963 | 5 | 2 |
| 2024 | 221.42 | 91.917 | 3 | 3 |
| 2023 | 228.46 | 89.322 | 2 | 2 |
| 2022 | 228.54 | 82.684 | 2 | 2 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 187.87 | 158.787 | 9 | 5 |
| 2024 | 211.09 | 130.280 | 5 | 5 |
| 2023 | 214.82 | 147.410 | 4 | 4 |
| 2022 | 226.70 | 76.585 | 4 | 4 |
📚 İktisat
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.50 | 119.687 | 9 | 9 |
| 2024 | 221.02 | 93.304 | 6 | 6 |
| 2023 | 224.94 | 103.121 | 4 | 4 |
| 2022 | 223.43 | 101.599 | 2 | 2 |
📚 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.93 | 74.370 | 1 | 1 |
| 2024 | 223.62 | 84.335 | 5 | 5 |
| 2023 | 224.32 | 105.693 | 4 | 4 |
| 2022 | 222.22 | 106.359 | 6 | 6 |
📚 Uluslararası İlişkiler
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 183.83 | 167.025 | 10 | 9 |
| 2024 | 204.59 | 154.143 | 6 | 6 |
| 2023 | 212.69 | 157.128 | 5 | 5 |
| 2022 | 221.44 | 109.437 | 4 | 4 |
📚 Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.47 | 75.741 | 5 | 5 |
| 2024 | 189.86 | 194.786 | 5 | 5 |
| 2023 | 199.63 | 213.503 | 6 | 6 |
| 2022 | 216.53 | 130.184 | 2 | 2 |
📚 Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 182.75 | 169.178 | 5 | 2 |
| 2024 | 205.11 | 152.330 | 2 | 2 |
| 2023 | 194.52 | 231.678 | 2 | 2 |
| 2022 | 193.03 | 221.895 | 3 | 3 |
📚 Bitki Koruma
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.56 | 33.798 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.10 | 16.978 | 3 | 3 |
| 2023 | 253.14 | 31.834 | 3 | 3 |
📚 Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253.77 | 20.219 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.07 | 26.542 | 3 | 3 |
| 2023 | 252.52 | 32.488 | 3 | 3 |
📚 Arkeoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217.04 | 85.773 | 1 | 1 |
| 2024 | 208.63 | 175.486 | 2 | 2 |
| 2023 | 208.63 | 175.486 | 1 | 1 |
📚 Yazılım Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 330.74 | 345 | 1 | 1 |
| 2024 | 326.33 | 277 | 1 | 1 |
📚 Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 203.98 | 93.455 | 1 | 1 |
| 2024 | 203.98 | 93.455 | 1 | 1 |
📚 Geleneksel Türk Sanatları
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.60 | 74.939 | 1 | 1 |