- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Kırıkkale Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kırıkkale
Toplam Program
33
Toplam Kontenjan
107
En Yüksek Puan
326.02
Doluluk Oranı
%87
Kırıkkale Üniversitesi DGS Bilgileri
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 9 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 33 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 107 kontenjan ayrılmış, bunun 93 adedi dolmuştur (%87 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Kırıkkale Üniversitesi başarı sıralamaları 183 ile 252.189 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 183. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Eğitim Fakültesi
312.00
#183
1/1
yerleşen
2
Hukuk Fakültesi
311.49
#200
3/3
yerleşen
3
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
326.02
#495
3/3
yerleşen
4
Eğitim Fakültesi
300.17
#789
1/1
yerleşen
5
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
305.14
#1.903
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243.32 | 31 | 107 | 93 |
| 2024 | 251.62 | 28 | 107 | 107 |
| 2023 | 252.76 | 30 | 110 | 110 |
| 2022 | 250.59 | 29 | 131 | 131 |
Trend Analizi
Kırıkkale Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 8.30 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan aynı kalmış, doluluk oranı ise %87 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +14.6
- +9.3
- +4.5
Puanı En Çok Düşen
- -98.2
- -95.4
- -82.0
1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#183 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 312.00 | 183 | 1 | 1 |
| 2024 | 307.48 | 581 | 2 | 2 |
| 2023 | 307.30 | 1.238 | 2 | 2 |
2
Hukuk
#200 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 311.49 | 200 | 3 | 3 |
| 2024 | 314.40 | 186 | 3 | 3 |
| 2023 | 320.06 | 212 | 4 | 4 |
| 2022 | 315.12 | 413 | 10 | 10 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#495 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 326.02 | 495 | 3 | 3 |
| 2024 | 316.77 | 657 | 3 | 3 |
| 2023 | 320.70 | 876 | 3 | 3 |
| 2022 | 301.03 | 2.617 | 6 | 6 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#789 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300.17 | 789 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.02 | 2.248 | 2 | 2 |
| 2023 | 304.34 | 1.641 | 3 | 3 |
| 2022 | 292.37 | 4.137 | 6 | 6 |
5
İnşaat Mühendisliği
#1.903 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305.14 | 1.903 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.19 | 7.808 | 1 | 1 |
| 2023 | 291.58 | 5.594 | 2 | 2 |
| 2022 | 273.49 | 13.703 | 3 | 3 |
6
Veteriner
#2.571 Veteriner Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299.69 | 2.571 | 10 | 10 |
| 2024 | 303.25 | 1.941 | 3 | 3 |
| 2023 | 307.10 | 2.263 | 10 | 10 |
| 2022 | 297.80 | 3.277 | 10 | 10 |
7
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.885 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.65 | 2.885 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.25 | 2.971 | 3 | 3 |
| 2023 | 297.53 | 4.001 | 3 | 3 |
| 2022 | 285.13 | 7.607 | 6 | 6 |
8
Makine Mühendisliği
#3.271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295.34 | 3.271 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.19 | 4.943 | 3 | 3 |
| 2023 | 290.14 | 6.078 | 3 | 3 |
| 2022 | 272.30 | 14.531 | 6 | 6 |
9
Hemşirelik
#3.345 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294.91 | 3.345 | 7 | 7 |
| 2024 | 298.39 | 2.758 | 7 | 7 |
| 2022 | 297.57 | 3.314 | 9 | 9 |
10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#8.686 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275.26 | 8.686 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.91 | 8.377 | 5 | 5 |
| 2023 | 289.93 | 6.150 | 5 | 5 |
| 2022 | 288.63 | 6.192 | 5 | 5 |
11
Beslenme ve Diyetetik
#8.926 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 274.67 | 8.926 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.73 | 12.637 | 5 | 5 |
| 2023 | 288.40 | 6.665 | 4 | 4 |
| 2022 | 287.78 | 6.523 | 4 | 4 |
12
Çocuk Gelişimi
#10.254 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258.52 | 10.254 | 1 | 1 |
| 2024 | 252.92 | 18.630 | 5 | 5 |
| 2023 | 257.30 | 20.194 | 7 | 7 |
| 2022 | 255.95 | 21.922 | 6 | 6 |
13
Biyoloji
#18.314 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256.48 | 18.314 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.36 | 18.291 | 3 | 3 |
| 2023 | 265.39 | 20.136 | 3 | 3 |
| 2022 | 262.80 | 21.625 | 2 | 2 |
14
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#20.505 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.02 | 20.505 | 5 | 5 |
| 2024 | 247.99 | 24.954 | 3 | 3 |
| 2023 | 249.34 | 31.641 | 3 | 3 |
| 2022 | 253.04 | 25.508 | 3 | 3 |
15
Sağlık Yönetimi
#27.404 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241.84 | 27.404 | 6 | 6 |
| 2024 | 248.17 | 24.686 | 5 | 5 |
| 2023 | 252.57 | 26.450 | 4 | 4 |
| 2022 | 248.18 | 34.613 | 4 | 4 |
16
Sosyal Hizmet
#28.163 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241.35 | 28.163 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.60 | 33.948 | 7 | 7 |
| 2023 | 245.11 | 39.969 | 2 | 2 |
| 2022 | 247.97 | 34.263 | 6 | 6 |
17
Kimya
#36.485 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.78 | 36.485 | 2 | 2 |
| 2024 | 249.43 | 30.269 | 2 | 2 |
| 2023 | 246.47 | 39.553 | 2 | 2 |
| 2022 | 238.08 | 48.062 | 2 | 2 |
18
Fizik
#54.909 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218.54 | 54.909 | 3 | 2 |
| 2024 | 204.28 | 92.925 | 2 | 2 |
| 2023 | 269.04 | 17.291 | 2 | 2 |
| 2022 | 246.69 | 37.506 | 2 | 2 |
19
Geleneksel Türk Sanatları
#72.418 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221.94 | 72.418 | 3 | 3 |
20
Çizgi Film ve Animasyon
#91.417 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212.16 | 91.417 | 1 | 1 |
21
Peyzaj Mimarlığı
#94.411 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.52 | 94.411 | 6 | 4 |
| 2024 | 192.63 | 112.293 | 4 | 4 |
| 2023 | 216.12 | 86.826 | 4 | 4 |
| 2022 | 194.89 | 130.311 | 3 | 3 |
22
Endüstriyel Tasarım
#94.435 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188.79 | 94.435 | 5 | 5 |
23
Sosyoloji
#119.426 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 205.59 | 119.426 | 4 | 1 |
| 2024 | 206.49 | 147.395 | 3 | 3 |
| 2023 | 203.24 | 198.966 | 1 | 1 |
| 2022 | 235.04 | 59.325 | 1 | 1 |
24
Maliye
#125.200 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203.49 | 125.200 | 1 | 1 |
| 2024 | 193.48 | 186.868 | 6 | 6 |
| 2023 | 214.38 | 149.371 | 5 | 5 |
| 2022 | 211.82 | 91.957 | 3 | 3 |
25
Spor Yöneticiliği
#128.682 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202.17 | 128.682 | 6 | 6 |
| 2024 | 187.53 | 198.583 | 3 | 3 |
| 2023 | 211.68 | 161.757 | 2 | 2 |
| 2022 | 204.22 | 112.122 | 2 | 2 |
26
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#136.358 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 199.13 | 136.358 | 5 | 1 |
| 2024 | 193.55 | 186.720 | 5 | 5 |
| 2023 | 212.16 | 159.579 | 4 | 4 |
| 2022 | 224.26 | 98.341 | 3 | 3 |
27
İktisat
#147.930 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 193.83 | 147.930 | 10 | 6 |
| 2023 | 215.17 | 145.800 | 3 | 3 |
| 2022 | 213.86 | 138.187 | 3 | 3 |
28
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#153.684 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 164.25 | 153.684 | 6 | 6 |
| 2024 | 234.80 | 60.562 | 3 | 3 |
| 2023 | 233.39 | 78.357 | 6 | 6 |
| 2022 | 248.43 | 44.121 | 6 | 6 |
29
İşletme
#167.586 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 183.72 | 167.586 | 1 | 1 |
| 2024 | 212.54 | 124.579 | 7 | 7 |
| 2023 | 217.70 | 134.428 | 6 | 6 |
| 2022 | 217.64 | 125.376 | 6 | 6 |
30
Rekreasyon
#210.371 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200.43 | 210.371 | 5 | 5 |
| 2023 | 200.43 | 210.371 | 2 | 2 |
| 2022 | 189.25 | 219.421 | 2 | 2 |
31
Ekonometri
#252.189 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 186.91 | 252.189 | 5 | 5 |
| 2024 | 193.53 | 208.619 | 4 | 4 |
| 2023 | 186.91 | 252.189 | 4 | 4 |
| 2022 | 193.53 | 208.619 | 3 | 3 |
32
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 282.30 | 8.857 | 3 | 3 |
| 2023 | 294.91 | 4.678 | 3 | 3 |
| 2022 | 282.30 | 8.857 | 5 | 5 |
33
Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186.29 | 253.450 | 5 | 5 |
| 2023 | 188.00 | 238.277 | 4 | 4 |
| 2023 | 186.29 | 253.450 | 4 | 4 |
| 2022 | 188.00 | 238.277 | 4 | 4 |
Kırıkkale Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz