1
Harita Mühendisliği
#152 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 341.86 | 152 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.65 | 1.499 | 1 | 1 |
| 2023 | 291.36 | 5.664 | 2 | 2 |
| 2022 | 280.43 | 9.734 | 5 | 5 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#249 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 334.88 | 249 | 2 | 2 |
| 2024 | 321.91 | 422 | 2 | 2 |
| 2023 | 329.89 | 424 | 2 | 2 |
| 2022 | 299.14 | 2.998 | 6 | 6 |
3
Yazılım Mühendisliği
#472 Of Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 326.74 | 472 | 1 | 1 |
| 2025 | 326.33 | 485 | 1 | 1 |
| 2024 | 317.65 | 612 | 1 | 1 |
| 2023 | 312.76 | 1.551 | 2 | 2 |
| 2022 | 298.96 | 3.035 | 4 | 4 |
4
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
#1.463 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.46 | 1.463 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.53 | 3.325 | 2 | 2 |
| 2023 | 303.81 | 2.769 | 2 | 2 |
| 2022 | 288.29 | 6.327 | 4 | 4 |
5
İnşaat Mühendisliği
#1.944 Of Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304.71 | 1.944 | 1 | 1 |
| 2025 | 291.67 | 3.995 | 1 | 1 |
| 2025 | 290.27 | 4.309 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.90 | 5.341 | 2 | 2 |
| 2024 | 278.08 | 9.199 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.42 | 9.501 | 2 | 2 |
| 2023 | 286.39 | 7.470 | 2 | 2 |
| 2023 | 283.69 | 8.624 | 2 | 2 |
| 2022 | 275.67 | 12.415 | 7 | 7 |
| 2022 | 268.77 | 17.014 | 3 | 3 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.203 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302.44 | 2.203 | 1 | 1 |
| 2025 | 296.59 | 3.067 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.59 | 1.505 | 2 | 2 |
| 2024 | 293.63 | 3.798 | 2 | 2 |
| 2023 | 313.11 | 1.530 | 1 | 1 |
| 2023 | 301.25 | 3.214 | 2 | 2 |
| 2022 | 291.58 | 5.053 | 4 | 4 |
| 2022 | 284.73 | 7.794 | 2 | 2 |
7
Makine Mühendisliği
#2.574 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 299.67 | 2.574 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.10 | 3.656 | 2 | 2 |
| 2023 | 298.40 | 3.808 | 2 | 2 |
| 2022 | 272.83 | 14.162 | 5 | 5 |
8
Hemşirelik
#2.697 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 298.93 | 2.697 | 7 | 7 |
| 2024 | 300.93 | 2.322 | 4 | 4 |
| 2023 | 306.95 | 2.285 | 5 | 5 |
| 2022 | 298.29 | 3.162 | 9 | 9 |
9
Bilgisayar Bilimleri
#2.984 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.09 | 2.984 | 1 | 1 |
10
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
#3.063 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296.62 | 3.063 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.85 | 7.517 | 1 | 1 |
11
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
#3.574 Of Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293.67 | 3.574 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.12 | 3.175 | 1 | 1 |
| 2023 | 285.44 | 7.892 | 2 | 2 |
| 2022 | 267.75 | 17.774 | 3 | 3 |
12
Beslenme ve Diyetetik
#4.142 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.03 | 4.142 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.16 | 2.794 | 1 | 1 |
13
Yönetim Bilişim Sistemleri
#4.984 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.72 | 4.984 | 5 | 5 |
| 2024 | 275.58 | 4.576 | 2 | 2 |
| 2023 | 262.86 | 14.525 | 2 | 2 |
| 2022 | 254.75 | 23.347 | 2 | 2 |
14
Gemi İnşaati ve Gemi Makineleri Mühendisliği
#5.281 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.19 | 5.281 | 2 | 2 |
| 2024 | 286.78 | 5.657 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.58 | 3.154 | 2 | 2 |
| 2022 | 278.78 | 10.677 | 5 | 5 |
15
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#5.942 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.58 | 5.942 | 1 | 1 |
16
Mimarlık
#6.651 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281.32 | 6.651 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.35 | 5.796 | 2 | 2 |
| 2023 | 299.53 | 3.576 | 2 | 2 |
| 2022 | 284.85 | 7.739 | 6 | 6 |
17
Jeoloji Mühendisliği
#6.800 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280.82 | 6.800 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.79 | 7.167 | 1 | 1 |
18
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#7.738 Of Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.94 | 7.738 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.78 | 8.877 | 1 | 1 |
| 2023 | 278.44 | 11.253 | 1 | 1 |
| 2022 | 268.72 | 17.050 | 2 | 2 |
19
Sağlık Yönetimi
#8.671 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.16 | 8.671 | 2 | 2 |
| 2024 | 267.41 | 7.626 | 5 | 5 |
| 2023 | 268.58 | 10.307 | 4 | 4 |
| 2022 | 268.80 | 10.951 | 1 | 1 |
20
İç Mimarlık
#8.835 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274.92 | 8.835 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.28 | 7.342 | 2 | 2 |
| 2023 | 277.04 | 12.057 | 4 | 4 |
| 2022 | 271.30 | 15.207 | 4 | 4 |
21
Orman Mühendisliği
#8.936 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274.64 | 8.936 | 1 | 1 |
| 2024 | 261.51 | 19.329 | 2 | 2 |
| 2023 | 277.46 | 11.814 | 2 | 2 |
| 2022 | 257.01 | 26.781 | 6 | 6 |
22
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#16.048 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 260.20 | 16.048 | 3 | 3 |
| 2024 | 296.17 | 3.147 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.01 | 6.813 | 2 | 2 |
| 2022 | 290.10 | 5.611 | 2 | 2 |
23
Orman Endüstrisi Mühendisliği
#16.929 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 258.71 | 16.929 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.18 | 29.527 | 1 | 1 |
| 2023 | 257.58 | 27.419 | 1 | 1 |
| 2022 | 240.30 | 45.464 | 2 | 2 |
24
Maden Mühendisliği
#17.874 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.17 | 17.874 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.04 | 24.122 | 1 | 1 |
| 2023 | 268.62 | 17.620 | 1 | 1 |
| 2022 | 232.67 | 55.654 | 2 | 2 |
25
Fizik
#22.955 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250.11 | 22.955 | 2 | 1 |
| 2024 | 241.72 | 38.452 | 1 | 1 |
| 2023 | 277.84 | 11.595 | 2 | 2 |
| 2022 | 257.07 | 26.716 | 2 | 2 |
26
Kimya
#23.317 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 249.61 | 23.317 | 2 | 2 |
| 2024 | 258.43 | 21.813 | 1 | 1 |
| 2023 | 250.48 | 34.811 | 2 | 2 |
| 2022 | 254.37 | 29.355 | 2 | 2 |
27
Biyoloji
#29.505 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.24 | 29.505 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.57 | 3.808 | 1 | 1 |
| 2023 | 271.51 | 15.495 | 2 | 2 |
| 2022 | 265.08 | 19.808 | 2 | 2 |
28
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#31.494 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246.27 | 31.494 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.00 | 46.517 | 2 | 2 |
| 2023 | 255.84 | 34.808 | 2 | 2 |
| 2022 | 259.04 | 28.131 | 2 | 2 |
29
Şehir ve Bölge Planlama
#34.813 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236.51 | 34.813 | 4 | 4 |
| 2024 | 272.88 | 11.944 | 2 | 2 |
| 2023 | 257.60 | 27.413 | 4 | 4 |
| 2022 | 257.06 | 26.719 | 4 | 4 |
30
İşletme
#43.976 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232.87 | 43.976 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.07 | 66.846 | 3 | 3 |
| 2023 | 230.02 | 83.584 | 2 | 2 |
| 2022 | 216.50 | 130.182 | 3 | 3 |
31
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
#45.479 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226.26 | 45.479 | 3 | 3 |
| 2024 | 245.31 | 34.488 | 1 | 1 |
| 2023 | 257.86 | 26.977 | 2 | 2 |
| 2022 | 225.30 | 67.012 | 2 | 2 |
32
Yeni Medya ve İletişim
#45.479 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226.26 | 45.479 | 3 | 3 |
| 2024 | 245.31 | 34.488 | 1 | 1 |
| 2023 | 257.86 | 26.977 | 2 | 2 |
| 2022 | 225.30 | 67.012 | 2 | 2 |
33
Peyzaj Mimarlığı
#62.361 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 212.91 | 62.361 | 2 | 2 |
| 2024 | 200.36 | 99.852 | 4 | 4 |
| 2023 | 214.51 | 90.007 | 5 | 5 |
| 2022 | 201.50 | 114.950 | 3 | 3 |
34
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
#65.399 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 210.72 | 65.399 | 1 | 1 |
| 2024 | 224.09 | 72.490 | 1 | 1 |
| 2023 | 224.09 | 72.490 | 1 | 1 |
| 2023 | 206.40 | 103.713 | 1 | 1 |
| 2022 | 206.40 | 103.713 | 2 | 2 |
35
Ekonometri
#145.018 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 207.13 | 145.018 | 5 | 5 |
| 2024 | 207.13 | 145.018 | 1 | 1 |
| 2024 | 201.53 | 206.018 | 1 | 1 |
| 2023 | 201.53 | 206.018 | 2 | 2 |
36
İktisat
#151.373 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.96 | 151.373 | 7 | 7 |
| 2024 | 211.48 | 128.799 | 3 | 3 |
| 2023 | 211.22 | 163.842 | 3 | 3 |
| 2022 | 196.63 | 213.715 | 6 | 6 |
37
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#174.139 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 179.43 | 174.139 | 1 | 1 |
| 2024 | 205.29 | 151.729 | 3 | 3 |
| 2023 | 203.01 | 199.952 | 5 | 5 |
| 2022 | 198.68 | 161.932 | 6 | 6 |
38
Maliye
#177.696 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 176.13 | 177.696 | 5 | 4 |
| 2024 | 211.58 | 128.423 | 4 | 4 |
| 2023 | 214.54 | 148.670 | 5 | 5 |
| 2022 | 209.03 | 163.528 | 6 | 6 |
39
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 288.12 | 6.398 | 2 | 2 |
| 2023 | 300.11 | 3.449 | 2 | 2 |
| 2022 | 288.12 | 6.398 | 3 | 3 |
40
Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 194.93 | 183.504 | 3 | 3 |
| 2023 | 208.26 | 177.185 | 3 | 3 |
| 2022 | 200.62 | 173.717 | 3 | 3 |
41
Sosyoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 235.21 | 49.910 | 1 | 1 |
| 2023 | 256.01 | 21.849 | 1 | 1 |
| 2023 | 222.73 | 112.377 | 1 | 1 |
| 2022 | 256.01 | 21.849 | 1 | 1 |
42
Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 231.43 | 72.978 | 2 | 2 |
| 2023 | 245.32 | 39.475 | 3 | 3 |
| 2022 | 231.43 | 72.978 | 3 | 3 |
| 2022 | 196.34 | 126.743 | 5 | 5 |