📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 348.03 | 92 | 2 | 2 |
| 2025 | 346.30 | 105 | 2 | 2 |
| 2024 | 338.60 | 64 | 2 | 2 |
| 2023 | 350.52 | 58 | 2 | 2 |
| 2022 | 331.33 | 187 | 6 | 6 |
📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 325.12 | 53 | 3 | 3 |
| 2024 | 327.06 | 51 | 3 | 3 |
| 2023 | 334.49 | 48 | 4 | 4 |
| 2022 | 328.85 | 101 | 8 | 8 |
📚 Veteriner
Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 329.27 | 389 | 4 | 4 |
| 2025 | 322.83 | 610 | 1 | 1 |
| 2024 | 320.32 | 478 | 3 | 3 |
| 2023 | 325.90 | 588 | 5 | 5 |
| 2022 | 318.38 | 635 | 8 | 8 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.36 | 1.874 | 2 | 2 |
| 2024 | 310.57 | 1.095 | 2 | 2 |
| 2023 | 315.40 | 1.289 | 4 | 4 |
| 2022 | 318.37 | 636 | 4 | 4 |
📚 Hemşirelik
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 334.74 | 253 | 2 | 2 |
| 2025 | 320.83 | 704 | 1 | 1 |
| 2025 | 320.49 | 712 | 1 | 1 |
| 2024 | 333.21 | 128 | 1 | 1 |
| 2024 | 319.78 | 508 | 5 | 5 |
| 2024 | 306.31 | 1.534 | 3 | 3 |
| 2023 | 322.90 | 759 | 9 | 9 |
| 2023 | 306.02 | 2.423 | 2 | 2 |
| 2022 | 312.67 | 1.043 | 11 | 11 |
📚 Özel Eğitim Öğretmenliği
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 314.08 | 139 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.85 | 630 | 2 | 2 |
| 2023 | 318.70 | 357 | 1 | 1 |
| 2022 | 309.89 | 815 | 2 | 2 |
📚 Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 312.57 | 1.220 | 2 | 2 |
| 2024 | 309.65 | 1.185 | 2 | 2 |
| 2023 | 318.05 | 1.051 | 2 | 2 |
| 2022 | 305.51 | 1.879 | 4 | 4 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 322.44 | 788 | 2 | 2 |
| 2022 | 305.07 | 1.952 | 5 | 5 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 319.60 | 764 | 1 | 1 |
| 2024 | 313.75 | 859 | 2 | 2 |
| 2023 | 316.34 | 1.191 | 2 | 2 |
| 2022 | 304.87 | 1.989 | 6 | 6 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.20 | 306 | 1 | 1 |
| 2024 | 303.84 | 857 | 2 | 2 |
| 2023 | 308.30 | 1.113 | 3 | 3 |
| 2022 | 302.43 | 1.758 | 2 | 2 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 317.58 | 878 | 2 | 2 |
| 2024 | 311.70 | 1.012 | 2 | 2 |
| 2023 | 315.54 | 1.277 | 1 | 1 |
| 2022 | 302.00 | 2.444 | 6 | 6 |
📚 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 329.40 | 386 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.31 | 2.771 | 2 | 2 |
| 2023 | 314.58 | 1.374 | 2 | 2 |
| 2022 | 296.61 | 3.599 | 5 | 5 |
📚 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306.44 | 1.751 | 1 | 1 |
| 2024 | 326.02 | 288 | 1 | 1 |
| 2023 | 310.18 | 1.844 | 1 | 1 |
| 2022 | 293.98 | 4.294 | 2 | 2 |
📚 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285.51 | 3.087 | 3 | 3 |
| 2024 | 305.44 | 722 | 1 | 1 |
| 2023 | 292.99 | 4.361 | 2 | 2 |
| 2022 | 293.29 | 3.870 | 2 | 2 |
📚 Sanat Tarihi
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 300.01 | 799 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.00 | 1.268 | 2 | 2 |
| 2023 | 331.96 | 53 | 1 | 1 |
| 2022 | 292.57 | 4.078 | 1 | 1 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.59 | 2.817 | 5 | 5 |
| 2025 | 265.31 | 12.013 | 3 | 3 |
| 2025 | 264.28 | 12.772 | 3 | 3 |
| 2024 | 288.97 | 3.422 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.69 | 5.106 | 4 | 4 |
| 2024 | 273.92 | 9.776 | 1 | 1 |
| 2023 | 290.13 | 5.307 | 2 | 2 |
| 2023 | 287.27 | 6.452 | 2 | 2 |
| 2023 | 282.20 | 8.523 | 5 | 5 |
| 2022 | 291.42 | 4.415 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.15 | 6.878 | 7 | 7 |
| 2022 | 282.67 | 8.034 | 2 | 2 |
📚 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.76 | 3.973 | 3 | 3 |
| 2024 | 297.15 | 2.988 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.09 | 3.248 | 3 | 3 |
| 2022 | 290.39 | 5.506 | 2 | 2 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302.76 | 2.166 | 2 | 2 |
| 2024 | 305.71 | 1.606 | 2 | 2 |
| 2023 | 303.24 | 2.858 | 2 | 2 |
| 2022 | 289.70 | 5.768 | 8 | 8 |
📚 Odyoloji
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274.70 | 8.915 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.14 | 11.790 | 2 | 2 |
| 2023 | 273.83 | 14.006 | 5 | 5 |
| 2022 | 287.90 | 6.479 | 2 | 2 |
📚 Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268.27 | 10.161 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.16 | 1.661 | 2 | 2 |
| 2023 | 291.13 | 4.944 | 4 | 4 |
| 2022 | 284.81 | 7.034 | 4 | 4 |
📚 Fizik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 199.56 | 81.940 | 3 | 3 |
| 2025 | 195.31 | 87.821 | 4 | 2 |
| 2024 | 236.07 | 44.959 | 2 | 2 |
| 2024 | 233.97 | 47.555 | 1 | 1 |
| 2023 | 293.22 | 5.114 | 2 | 2 |
| 2023 | 290.36 | 5.994 | 2 | 2 |
| 2022 | 284.53 | 7.889 | 2 | 2 |
📚 Arap Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275.18 | 6.547 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.77 | 2.297 | 2 | 2 |
| 2023 | 287.31 | 6.435 | 5 | 5 |
| 2022 | 284.46 | 7.190 | 5 | 5 |
📚 İngiliz Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264.57 | 12.581 | 6 | 6 |
| 2024 | 298.71 | 1.427 | 2 | 2 |
| 2023 | 294.50 | 3.878 | 2 | 2 |
| 2022 | 282.96 | 7.899 | 2 | 2 |
📚 Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 259.11 | 16.963 | 5 | 5 |
| 2024 | 279.40 | 6.865 | 3 | 3 |
| 2023 | 273.11 | 15.111 | 4 | 4 |
| 2022 | 278.97 | 10.096 | 4 | 4 |
📚 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.19 | 18.740 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.18 | 6.192 | 2 | 2 |
| 2023 | 274.76 | 13.799 | 3 | 3 |
| 2022 | 277.44 | 11.049 | 3 | 3 |
📚 İşletme
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268.65 | 5.375 | 2 | 2 |
| 2025 | 260.03 | 9.317 | 4 | 4 |
| 2025 | 258.15 | 10.500 | 5 | 5 |
| 2025 | 164.84 | 182.657 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.64 | 7.520 | 3 | 3 |
| 2024 | 266.70 | 7.952 | 3 | 3 |
| 2024 | 255.78 | 15.663 | 5 | 5 |
| 2023 | 259.63 | 17.541 | 1 | 1 |
| 2023 | 256.73 | 20.865 | 3 | 3 |
| 2023 | 167.47 | 99.999 | 2500 | 2500 |
| 2022 | 276.62 | 7.134 | 2 | 2 |
| 2022 | 254.06 | 24.178 | 3 | 3 |
📚 Fars Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.43 | 9.449 | 3 | 3 |
| 2024 | 268.07 | 13.598 | 2 | 2 |
| 2023 | 275.12 | 13.533 | 3 | 3 |
| 2022 | 276.40 | 11.711 | 3 | 3 |
📚 Gerontoloji
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.49 | 7.891 | 2 | 2 |
| 2024 | 293.02 | 3.905 | 2 | 2 |
| 2023 | 275.02 | 13.238 | 4 | 4 |
| 2022 | 275.34 | 12.610 | 4 | 4 |
📚 Sağlık Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.65 | 5.010 | 2 | 2 |
| 2024 | 271.66 | 5.862 | 2 | 2 |
| 2023 | 275.80 | 6.727 | 2 | 2 |
| 2022 | 275.05 | 7.809 | 2 | 2 |
📚 Orman Mühendisliği
Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.73 | 9.264 | 3 | 3 |
| 2024 | 256.49 | 23.769 | 2 | 2 |
| 2023 | 299.60 | 3.561 | 1 | 1 |
| 2022 | 274.69 | 12.968 | 1 | 1 |
📚 Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 267.23 | 12.228 | 1 | 1 |
| 2025 | 259.96 | 16.188 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.18 | 4.672 | 2 | 2 |
| 2024 | 261.72 | 19.200 | 1 | 1 |
| 2023 | 280.33 | 10.250 | 2 | 2 |
| 2023 | 277.98 | 11.521 | 1 | 1 |
| 2022 | 274.30 | 13.215 | 5 | 5 |
| 2022 | 273.10 | 13.973 | 1 | 1 |
📚 İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 288.95 | 2.305 | 100 | 100 |
| 2024 | 284.46 | 4.841 | 150 | 150 |
| 2023 | 281.12 | 9.607 | 270 | 270 |
| 2022 | 273.97 | 13.405 | 300 | 300 |
📚 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280.14 | 4.699 | 5 | 5 |
| 2025 | 157.80 | 147.649 | 500 | 145 |
| 2024 | 263.84 | 17.143 | 3 | 3 |
| 2023 | 276.06 | 12.867 | 5 | 5 |
| 2023 | 164.97 | 273.091 | 500 | 500 |
| 2022 | 272.27 | 14.711 | 5 | 5 |
| 2022 | 158.98 | 99.999 | 500 | 500 |
📚 Jeoloji Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274.33 | 9.040 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.30 | 9.561 | 1 | 1 |
| 2023 | 299.79 | 3.522 | 1 | 1 |
| 2022 | 272.09 | 14.662 | 2 | 2 |
📚 Sosyal Hizmet
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 260.91 | 8.818 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.05 | 8.264 | 2 | 2 |
| 2023 | 262.60 | 14.736 | 7 | 7 |
| 2022 | 272.06 | 9.188 | 3 | 3 |
📚 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238.95 | 32.170 | 1 | 1 |
| 2025 | 236.83 | 35.971 | 5 | 5 |
| 2025 | 230.11 | 50.261 | 1 | 1 |
| 2025 | 223.32 | 67.622 | 5 | 5 |
| 2024 | 264.35 | 9.184 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.88 | 14.638 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.32 | 24.482 | 3 | 3 |
| 2024 | 241.41 | 36.172 | 3 | 3 |
| 2023 | 249.33 | 31.655 | 2 | 2 |
| 2023 | 243.35 | 43.794 | 3 | 3 |
| 2022 | 270.77 | 9.850 | 2 | 2 |
| 2022 | 239.03 | 47.830 | 2 | 2 |
📚 Biyoloji
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.11 | 5.299 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.89 | 6.751 | 3 | 3 |
| 2023 | 292.13 | 5.424 | 4 | 4 |
| 2022 | 270.43 | 15.825 | 4 | 4 |
📚 Sosyoloji
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.30 | 26.732 | 3 | 3 |
| 2025 | 166.69 | 181.908 | 400 | 173 |
| 2024 | 241.50 | 36.001 | 2 | 2 |
| 2023 | 251.39 | 28.274 | 2 | 2 |
| 2023 | 170.01 | 99.999 | 400 | 400 |
| 2022 | 268.63 | 11.049 | 2 | 2 |
| 2022 | 164.57 | 99.999 | 500 | 500 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.33 | 8.582 | 5 | 5 |
| 2024 | 255.21 | 16.223 | 3 | 3 |
| 2023 | 252.85 | 26.054 | 3 | 3 |
| 2022 | 261.66 | 16.159 | 3 | 3 |
📚 İspanyol Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236.54 | 46.140 | 3 | 3 |
| 2024 | 302.52 | 985 | 1 | 1 |
| 2023 | 272.17 | 15.927 | 2 | 2 |
| 2022 | 257.97 | 29.426 | 2 | 2 |
📚 Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284.52 | 5.690 | 2 | 2 |
| 2024 | 278.00 | 9.237 | 2 | 2 |
| 2023 | 281.23 | 9.797 | 2 | 2 |
| 2022 | 255.71 | 28.041 | 3 | 3 |
📚 Bilgi ve Belge Yönetimi
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241.50 | 27.915 | 1 | 1 |
| 2024 | 241.41 | 36.178 | 2 | 2 |
| 2023 | 235.59 | 64.804 | 1 | 1 |
| 2022 | 255.56 | 24.017 | 1 | 1 |
📚 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 252.74 | 14.643 | 1 | 1 |
| 2024 | 247.75 | 25.310 | 1 | 1 |
| 2023 | 257.51 | 19.942 | 2 | 2 |
| 2022 | 255.02 | 27.434 | 2 | 2 |
📚 Antropoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200.14 | 133.842 | 1 | 1 |
| 2024 | 211.32 | 129.408 | 2 | 2 |
| 2023 | 226.32 | 97.700 | 1 | 1 |
| 2022 | 253.85 | 24.446 | 1 | 1 |
📚 Kimya
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274.85 | 8.858 | 3 | 3 |
| 2025 | 271.99 | 10.024 | 3 | 3 |
| 2024 | 290.63 | 4.540 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.56 | 10.434 | 2 | 2 |
| 2023 | 271.29 | 15.596 | 2 | 2 |
| 2023 | 265.22 | 20.150 | 2 | 2 |
| 2022 | 253.47 | 30.293 | 5 | 5 |
📚 Oyunculuk
Devlet Konservatuvarı | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304.07 | 512 | 2 | 1 |
| 2024 | 258.09 | 22.986 | 1 | 1 |
| 2023 | 260.32 | 28.583 | 1 | 1 |
| 2022 | 252.19 | 37.878 | 1 | 1 |
📚 Lojistik Yönetimi
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254.86 | 12.874 | 5 | 5 |
| 2025 | 251.45 | 15.833 | 4 | 4 |
| 2024 | 266.23 | 8.177 | 1 | 1 |
| 2024 | 264.19 | 9.280 | 2 | 2 |
| 2023 | 268.97 | 10.073 | 2 | 2 |
| 2023 | 245.03 | 40.125 | 5 | 5 |
| 2022 | 251.64 | 27.403 | 5 | 5 |
📚 İktisat
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256.97 | 11.299 | 5 | 5 |
| 2025 | 246.03 | 21.717 | 5 | 5 |
| 2025 | 171.02 | 180.972 | 6 | 4 |
| 2024 | 256.93 | 14.594 | 4 | 4 |
| 2024 | 252.36 | 19.228 | 5 | 5 |
| 2023 | 253.52 | 25.046 | 3 | 3 |
| 2023 | 253.34 | 25.319 | 3 | 3 |
| 2023 | 169.98 | 99.999 | 1000 | 1000 |
| 2022 | 249.91 | 33.995 | 5 | 5 |
| 2022 | 243.21 | 42.085 | 3 | 3 |
| 2022 | 165.63 | 99.999 | 1000 | 1000 |
📚 Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.81 | 41.983 | 4 | 4 |
| 2024 | 263.69 | 9.568 | 1 | 1 |
| 2023 | 246.16 | 37.739 | 2 | 2 |
| 2022 | 246.37 | 35.960 | 2 | 2 |
📚 Turizm İşletmeciliği
İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 255.11 | 12.695 | 5 | 5 |
| 2024 | 245.40 | 28.986 | 1 | 1 |
| 2023 | 251.55 | 28.011 | 3 | 3 |
| 2022 | 244.23 | 39.979 | 3 | 3 |
📚 Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.05 | 24.613 | 2 | 2 |
| 2024 | 243.48 | 36.616 | 2 | 2 |
| 2023 | 271.08 | 15.692 | 1 | 1 |
| 2022 | 243.58 | 41.130 | 2 | 2 |
📚 Maliye
İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234.09 | 41.414 | 5 | 5 |
| 2024 | 232.60 | 56.437 | 3 | 3 |
| 2023 | 243.52 | 43.387 | 3 | 3 |
| 2022 | 242.41 | 42.558 | 3 | 3 |
📚 Maden Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264.99 | 13.409 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.31 | 16.871 | 1 | 1 |
| 2023 | 259.65 | 25.245 | 2 | 2 |
| 2022 | 239.77 | 46.151 | 3 | 3 |
📚 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.45 | 34.895 | 1 | 1 |
| 2024 | 247.59 | 25.546 | 3 | 3 |
| 2023 | 235.88 | 63.921 | 5 | 5 |
| 2022 | 237.81 | 54.651 | 5 | 5 |
📚 Peyzaj Mimarlığı
Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 255.13 | 19.233 | 2 | 2 |
| 2024 | 226.68 | 56.261 | 2 | 2 |
| 2023 | 222.69 | 74.888 | 4 | 4 |
| 2022 | 227.00 | 64.205 | 3 | 3 |
📚 Ekonometri
İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.14 | 35.449 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.32 | 34.436 | 3 | 3 |
| 2023 | 237.28 | 59.852 | 5 | 5 |
| 2022 | 224.59 | 97.063 | 5 | 5 |
📚 Rus Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 215.35 | 106.724 | 3 | 3 |
| 2024 | 252.25 | 40.282 | 1 | 1 |
| 2024 | 215.35 | 106.724 | 1 | 1 |
| 2023 | 252.25 | 40.282 | 1 | 1 |
| 2023 | 214.50 | 127.903 | 1 | 1 |
| 2022 | 214.50 | 127.903 | 1 | 1 |
📚 Jeofizik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.67 | 37.584 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.20 | 65.307 | 1 | 1 |
| 2023 | 234.63 | 55.698 | 1 | 1 |
| 2022 | 212.85 | 89.875 | 2 | 2 |
📚 Açıköğretim Fakültesi (AÖF)
Açıköğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | - | - | 1000 | 647 |
| 2025 | - | - | 400 | 173 |
| 2025 | - | - | 3000 | 2458 |
| 2024 | - | - | 2000 | 2000 |
| 2024 | - | - | 400 | 400 |
| 2024 | - | - | 3000 | 3000 |
| 2023 | 170.01 | - | 400 | 400 |
| 2023 | 169.98 | - | 1000 | 1000 |
| 2023 | 167.47 | - | 2500 | 2500 |
| 2022 | 165.65 | - | 2500 | 2500 |
| 2022 | 165.63 | - | 1000 | 1000 |
| 2022 | 164.57 | - | 500 | 500 |
📚 İç Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.35 | 4.513 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.68 | 3.287 | 2 | 2 |
| 2023 | 286.36 | 7.485 | 2 | 2 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306.94 | 329 | 4 | 4 |
| 2024 | 318.00 | 121 | 1 | 1 |
📚 Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.33 | 29.422 | 1 | 1 |
| 2024 | 261.09 | 19.596 | 2 | 2 |
📚 Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 193.95 | 110.335 | 1 | 1 |
📚 Bilgisayar Bilimleri
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 327.00 | 464 | 1 | 1 |
📚 Endüstriyel Tasarım
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 230.87 | 40.458 | 8 | 8 |
📚 Müzecilik
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.39 | 87.586 | 3 | 3 |