1
Yönetim Bilişim Sistemleri
#776 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296.78 | 776 | 1 | 1 |
| 2025 | 278.64 | 2.798 | 6 | 6 |
| 2025 | 227.43 | 56.877 | 1 | 1 |
| 2025 | 222.68 | 69.400 | 3 | 3 |
| 2025 | 217.04 | 85.759 | 3 | 3 |
| 2025 | 210.77 | 104.471 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.65 | 3.076 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.73 | 3.517 | 1 | 1 |
| 2024 | 234.68 | 51.272 | 2 | 2 |
| 2024 | 227.41 | 71.975 | 2 | 2 |
| 2024 | 214.99 | 115.549 | 1 | 1 |
| 2024 | 211.06 | 130.360 | 1 | 1 |
| 2023 | 271.26 | 8.793 | 1 | 1 |
| 2023 | 267.54 | 10.978 | 1 | 1 |
| 2023 | 240.85 | 50.337 | 2 | 2 |
| 2023 | 232.56 | 74.628 | 1 | 1 |
| 2023 | 224.66 | 104.280 | 1 | 1 |
| 2023 | 214.52 | 148.725 | 3 | 3 |
| 2022 | 261.22 | 16.547 | 1 | 1 |
| 2022 | 253.94 | 24.329 | 3 | 3 |
| 2022 | 234.79 | 62.724 | 2 | 2 |
| 2022 | 229.39 | 66.496 | 1 | 1 |
| 2022 | 227.12 | 84.751 | 2 | 2 |
| 2022 | 223.83 | 100.054 | 1 | 1 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#831 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 318.43 | 831 | 1 | 1 |
| 2025 | 283.31 | 6.031 | 1 | 1 |
| 2025 | 253.88 | 20.142 | 1 | 1 |
| 2024 | 333.43 | 125 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.57 | 10.428 | 2 | 2 |
| 2023 | 259.25 | 25.630 | 2 | 2 |
| 2022 | 308.55 | 1.457 | 1 | 1 |
3
Yazılım Mühendisliği
#927 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 316.92 | 927 | 1 | 1 |
| 2025 | 286.46 | 5.219 | 1 | 1 |
| 2024 | 315.94 | 701 | 1 | 1 |
| 2023 | 317.44 | 1.112 | 1 | 1 |
| 2022 | 312.24 | 1.085 | 1 | 1 |
4
Görsel İletişim Tasarımı
#2.040 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 290.25 | 2.040 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.32 | 5.626 | 1 | 1 |
| 2023 | 279.30 | 10.702 | 1 | 1 |
| 2022 | 275.29 | 12.510 | 1 | 1 |
5
Makine Mühendisliği
#3.360 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.84 | 3.360 | 1 | 1 |
| 2025 | 264.13 | 13.859 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.30 | 4.910 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.05 | 18.520 | 1 | 1 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.432 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.46 | 3.432 | 1 | 1 |
| 2025 | 262.61 | 14.658 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.29 | 3.367 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.83 | 15.164 | 2 | 2 |
| 2023 | 297.29 | 4.063 | 1 | 1 |
| 2023 | 264.92 | 20.520 | 1 | 1 |
| 2022 | 293.94 | 4.301 | 1 | 1 |
| 2022 | 256.27 | 27.515 | 2 | 2 |
7
Mekatronik Mühendisliği
#5.338 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285.95 | 5.338 | 1 | 1 |
| 2025 | 263.95 | 13.947 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.50 | 4.581 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.56 | 18.158 | 1 | 1 |
8
Biyomedikal Mühendisliği
#6.276 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.58 | 6.276 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.00 | 7.452 | 1 | 1 |
9
Mimarlık
#7.019 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 276.92 | 7.019 | 1 | 1 |
| 2025 | 256.39 | 18.381 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.57 | 4.561 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.45 | 7.040 | 2 | 2 |
| 2022 | 278.09 | 11.033 | 1 | 1 |
10
İnşaat Mühendisliği
#8.262 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 276.51 | 8.262 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.82 | 8.414 | 1 | 1 |
11
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#10.438 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 258.25 | 10.438 | 1 | 1 |
| 2025 | 248.91 | 18.391 | 1 | 1 |
| 2025 | 206.99 | 115.495 | 5 | 5 |
| 2025 | 192.32 | 150.738 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.04 | 15.412 | 1 | 1 |
| 2024 | 246.89 | 26.611 | 3 | 3 |
| 2024 | 220.94 | 93.587 | 2 | 2 |
| 2024 | 203.46 | 158.009 | 2 | 2 |
| 2023 | 256.01 | 21.724 | 1 | 1 |
| 2023 | 241.29 | 48.765 | 1 | 1 |
| 2022 | 269.47 | 10.537 | 1 | 1 |
| 2022 | 259.34 | 18.266 | 1 | 1 |
12
Endüstri Mühendisliği
#17.284 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.05 | 17.284 | 2 | 2 |
| 2024 | 286.46 | 7.049 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.29 | 30.469 | 1 | 1 |
| 2023 | 307.96 | 2.142 | 1 | 1 |
| 2023 | 269.05 | 17.284 | 1 | 1 |
| 2022 | 286.46 | 7.049 | 1 | 1 |
| 2022 | 253.29 | 30.469 | 3 | 3 |
13
Sinema ve Televizyon
#36.087 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.27 | 36.087 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.27 | 36.087 | 1 | 1 |
14
İşletme
#43.770 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232.96 | 43.770 | 8 | 8 |
| 2024 | 224.54 | 81.267 | 1 | 1 |
15
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#52.254 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 229.26 | 52.254 | 1 | 1 |
| 2024 | 225.76 | 77.462 | 1 | 1 |
16
Endüstriyel Tasarım
#59.820 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 214.79 | 59.820 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.14 | 65.400 | 1 | 1 |
17
Uluslararası İlişkiler
#79.659 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 219.09 | 79.659 | 1 | 1 |
18
İktisat
#130.755 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.35 | 130.755 | 6 | 2 |
| 2024 | 209.81 | 135.088 | 1 | 1 |