- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Giresun Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Giresun
Toplam Program
27
Toplam Kontenjan
76
En Yüksek Puan
314.19
Doluluk Oranı
%83
Giresun Üniversitesi DGS Bilgileri
Giresun Üniversitesi, Giresun ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 12 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 27 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 76 kontenjan ayrılmış, bunun 63 adedi dolmuştur (%83 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Giresun Üniversitesi başarı sıralamaları 405 ile 170.020 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 405. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Eğitim Fakültesi
305.98
#405
1/1
yerleşen
2
Eğitim Fakültesi
302.67
#600
1/1
yerleşen
3
Mühendislik Fakültesi
314.19
#1.098
1/1
yerleşen
4
Mühendislik Fakültesi
308.08
#1.581
3/3
yerleşen
5
Sağlık Bilimleri Fakültesi
294.93
#3.341
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231.47 | 27 | 76 | 63 |
| 2024 | 237.90 | 23 | 85 | 85 |
| 2023 | 231.01 | 28 | 595 | 595 |
| 2022 | 232.72 | 25 | 86 | 86 |
Trend Analizi
Giresun Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.43 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 9 azalmış, doluluk oranı ise %83 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +6.9
- +3.1
- +2.8
Puanı En Çok Düşen
- -50.1
- -32.3
- -32.2
1
Okul Öncesi Öğretmenliği
#405 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305.98 | 405 | 1 | 1 |
| 2024 | 292.66 | 2.509 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.75 | 2.112 | 3 | 3 |
| 2022 | 291.34 | 4.436 | 6 | 6 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#600 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 302.67 | 600 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.88 | 948 | 2 | 2 |
| 2023 | 318.80 | 351 | 1 | 1 |
| 2022 | 296.79 | 2.950 | 2 | 2 |
3
Makine Mühendisliği
#1.098 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314.19 | 1.098 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.23 | 7.001 | 2 | 2 |
| 2023 | 286.22 | 7.535 | 1 | 1 |
| 2022 | 267.10 | 18.266 | 1 | 1 |
4
Bilgisayar Mühendisliği
#1.581 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 308.08 | 1.581 | 3 | 3 |
| 2024 | 317.76 | 607 | 1 | 1 |
| 2023 | 310.11 | 1.853 | 1 | 1 |
| 2022 | 294.80 | 4.072 | 2 | 2 |
5
Hemşirelik
#3.341 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294.93 | 3.341 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.99 | 3.425 | 7 | 7 |
| 2023 | 298.35 | 3.821 | 1 | 1 |
| 2022 | 299.34 | 2.949 | 11 | 11 |
6
İnşaat Mühendisliği
#5.083 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287.07 | 5.083 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.18 | 10.115 | 1 | 1 |
| 2023 | 289.40 | 6.332 | 2 | 2 |
| 2022 | 276.27 | 12.074 | 3 | 3 |
7
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#5.450 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285.49 | 5.450 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.26 | 6.991 | 3 | 3 |
| 2023 | 284.24 | 8.395 | 3 | 3 |
| 2022 | 270.32 | 15.902 | 6 | 6 |
8
Biyoloji
#18.138 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256.74 | 18.138 | 1 | 1 |
| 2024 | 255.83 | 24.475 | 2 | 2 |
| 2023 | 258.28 | 26.557 | 2 | 2 |
| 2022 | 252.99 | 30.771 | 2 | 2 |
9
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#41.931 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239.11 | 41.931 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.97 | 41.321 | 4 | 4 |
| 2023 | 249.68 | 44.501 | 3 | 3 |
| 2022 | 249.45 | 42.348 | 3 | 3 |
10
Gıda Teknolojisi
#45.928 Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.87 | 45.928 | 6 | 6 |
| 2024 | 238.08 | 42.519 | 5 | 5 |
| 2023 | 230.61 | 62.252 | 5 | 5 |
| 2022 | 230.98 | 58.106 | 4 | 4 |
11
İlahiyat
#64.535 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226.19 | 64.535 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.72 | 73.726 | 9 | 9 |
12
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#87.360 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 214.21 | 87.360 | 6 | 6 |
| 2024 | 242.05 | 46.426 | 1 | 1 |
| 2023 | 245.42 | 52.248 | 5 | 5 |
| 2022 | 251.08 | 39.608 | 3 | 3 |
13
Grafik Tasarımı
#91.830 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 214.97 | 91.830 | 4 | 4 |
| 2024 | 221.48 | 91.582 | 1 | 1 |
| 2023 | 228.75 | 88.251 | 3 | 3 |
| 2022 | 226.56 | 73.787 | 2 | 2 |
14
Rekreasyon Yönetimi
#112.805 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 219.63 | 112.805 | 4 | 4 |
| 2022 | 219.63 | 112.805 | 2 | 2 |
15
Tekstil ve Moda Tasarımı
#113.508 Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 207.66 | 113.508 | 5 | 5 |
| 2024 | 211.60 | 128.326 | 4 | 4 |
| 2023 | 215.07 | 146.271 | 3 | 3 |
| 2022 | 203.70 | 123.988 | 2 | 2 |
16
Radyo Televizyon ve Sinema
#115.987 Tirebolu İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 199.76 | 115.987 | 7 | 1 |
| 2024 | 180.98 | 245.790 | 8 | 8 |
| 2023 | 189.31 | 206.930 | 7 | 7 |
| 2023 | 180.98 | 245.790 | 7 | 7 |
| 2022 | 189.31 | 206.930 | 5 | 5 |
17
İşletme
#116.662 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 206.57 | 116.662 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.04 | 119.274 | 3 | 3 |
| 2023 | 219.21 | 127.686 | 3 | 3 |
| 2022 | 208.79 | 164.598 | 3 | 3 |
18
Sosyoloji
#118.939 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 205.77 | 118.939 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.09 | 119.176 | 3 | 3 |
| 2023 | 218.78 | 129.757 | 2 | 2 |
| 2022 | 217.06 | 127.928 | 1 | 1 |
19
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#120.941 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 205.04 | 120.941 | 1 | 1 |
| 2024 | 183.54 | 258.283 | 5 | 5 |
| 2023 | 193.13 | 224.761 | 3 | 3 |
| 2023 | 183.54 | 258.283 | 4 | 4 |
| 2022 | 193.13 | 224.761 | 3 | 3 |
20
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#126.709 Tirebolu İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194.43 | 126.709 | 1 | 1 |
| 2023 | 165.39 | 272.330 | 500 | 500 |
| 2022 | 206.58 | 152.242 | 5 | 5 |
21
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#136.348 Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 199.13 | 136.348 | 5 | 2 |
| 2024 | 183.88 | 204.548 | 5 | 5 |
| 2023 | 194.58 | 231.486 | 3 | 3 |
| 2022 | 200.77 | 185.669 | 2 | 2 |
22
Turizm İşletmeciliği
#138.508 Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 198.25 | 138.508 | 7 | 7 |
| 2023 | 197.26 | 222.281 | 3 | 3 |
23
Finans ve Bankacılık
#152.409 Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191.35 | 152.409 | 5 | 5 |
| 2024 | 184.49 | 203.549 | 5 | 5 |
| 2023 | 190.01 | 244.875 | 7 | 7 |
| 2022 | 195.79 | 127.851 | 5 | 5 |
24
Lojistik Yönetimi
#152.773 Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191.13 | 152.773 | 3 | 3 |
| 2025 | 187.17 | 160.379 | 1 | 1 |
| 2024 | 196.29 | 179.906 | 4 | 4 |
| 2023 | 205.24 | 190.546 | 3 | 3 |
| 2022 | 207.90 | 104.449 | 2 | 2 |
25
İktisat
#161.970 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 186.42 | 161.970 | 1 | 1 |
| 2024 | 199.31 | 171.957 | 4 | 4 |
| 2023 | 214.05 | 150.849 | 3 | 3 |
| 2022 | 181.82 | 249.064 | 3 | 3 |
26
Uluslararası İlişkiler
#170.020 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181.86 | 170.020 | 6 | 2 |
| 2024 | 221.45 | 117.839 | 4 | 4 |
| 2023 | 221.45 | 117.839 | 5 | 5 |
| 2023 | 179.64 | 211.937 | 5 | 5 |
| 2022 | 179.64 | 211.937 | 3 | 3 |
27
Gazetecilik
Tirebolu İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 198.98 | 184.720 | 7 | 7 |
| 2022 | 206.98 | 150.994 | 5 | 5 |
Giresun Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz