- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Fırat Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Elazığ
Toplam Program
39
Toplam Kontenjan
78
En Yüksek Puan
320.94
Doluluk Oranı
%91
Fırat Üniversitesi DGS Bilgileri
Fırat Üniversitesi, Elazığ ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 14 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 39 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 78 kontenjan ayrılmış, bunun 71 adedi dolmuştur (%91 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Fırat Üniversitesi başarı sıralamaları 702 ile 180.211 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 702. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Mühendislik Fakültesi
320.94
#702
2/2
yerleşen
2
Teknoloji Fakültesi
317.66
#873
1/1
yerleşen
3
Mühendislik Fakültesi
317.12
#914
1/1
yerleşen
4
Eğitim Fakültesi
297.94
#994
1/1
yerleşen
5
Sağlık Bilimleri Fakültesi
307.79
#1.604
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258.39 | 42 | 78 | 71 |
| 2024 | 264.61 | 40 | 64 | 64 |
| 2023 | 265.62 | 31 | 86 | 86 |
| 2022 | 254.69 | 31 | 113 | 113 |
Trend Analizi
Fırat Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.22 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 14 artmış, doluluk oranı ise %91 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +4.7
- +2.2
- +1.6
Puanı En Çok Düşen
- -79.8
- -67.1
- -63.4
1
Bilgisayar Mühendisliği
#702 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 320.94 | 702 | 2 | 2 |
| 2024 | 313.61 | 873 | 2 | 2 |
| 2023 | 322.36 | 791 | 2 | 2 |
| 2022 | 294.38 | 4.186 | 6 | 6 |
2
Yazılım Mühendisliği
#873 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 317.66 | 873 | 1 | 1 |
| 2025 | 317.12 | 914 | 1 | 1 |
| 2024 | 316.28 | 685 | 1 | 1 |
| 2024 | 316.07 | 695 | 1 | 1 |
| 2023 | 314.80 | 1.352 | 2 | 2 |
| 2022 | 296.98 | 3.496 | 3 | 3 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#994 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.94 | 994 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.77 | 1.915 | 2 | 2 |
| 2023 | 302.46 | 1.941 | 2 | 2 |
| 2022 | 299.50 | 2.337 | 5 | 5 |
4
Hemşirelik
#1.604 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.79 | 1.604 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.89 | 1.252 | 3 | 3 |
| 2023 | 315.82 | 1.250 | 5 | 5 |
| 2022 | 304.33 | 2.085 | 1 | 1 |
5
Veteriner
#2.027 Veteriner Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303.92 | 2.027 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.91 | 1.710 | 3 | 3 |
| 2023 | 307.02 | 2.276 | 5 | 5 |
| 2022 | 297.89 | 3.257 | 9 | 9 |
6
Mekatronik Mühendisliği
#2.495 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300.20 | 2.495 | 1 | 1 |
| 2025 | 284.12 | 5.792 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.09 | 2.998 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.50 | 7.672 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.28 | 7.118 | 1 | 1 |
| 2022 | 282.86 | 8.617 | 2 | 2 |
7
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.298 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295.21 | 3.298 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.30 | 4.350 | 5 | 5 |
| 2023 | 291.59 | 5.591 | 4 | 4 |
| 2022 | 301.21 | 2.588 | 1 | 1 |
8
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#5.544 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285.06 | 5.544 | 1 | 1 |
| 2025 | 282.36 | 6.339 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.11 | 4.412 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.03 | 4.435 | 2 | 2 |
| 2023 | 287.21 | 7.147 | 2 | 2 |
| 2022 | 274.32 | 13.202 | 6 | 6 |
9
Makine Mühendisliği
#5.632 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.74 | 5.632 | 1 | 1 |
| 2025 | 281.05 | 6.729 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.42 | 9.502 | 1 | 1 |
| 2023 | 301.20 | 3.225 | 1 | 1 |
| 2022 | 269.91 | 16.202 | 2 | 2 |
10
Jeoloji Mühendisliği
#5.669 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.60 | 5.669 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.58 | 7.634 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.58 | 6.992 | 1 | 1 |
11
İnşaat Mühendisliği
#5.768 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.23 | 5.768 | 2 | 2 |
| 2025 | 281.29 | 6.659 | 1 | 1 |
| 2024 | 311.01 | 1.063 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.31 | 2.260 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.63 | 6.597 | 2 | 2 |
| 2022 | 284.82 | 7.751 | 5 | 5 |
12
İstatistik
#6.114 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283.06 | 6.114 | 3 | 3 |
13
Beslenme ve Diyetetik
#6.339 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282.36 | 6.339 | 1 | 1 |
| 2024 | 274.15 | 11.195 | 2 | 2 |
| 2023 | 289.45 | 6.315 | 3 | 3 |
| 2022 | 294.85 | 4.059 | 3 | 3 |
14
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
#7.073 Sivil Havacılık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279.97 | 7.073 | 3 | 3 |
| 2024 | 283.70 | 6.811 | 1 | 1 |
| 2023 | 275.89 | 12.704 | 3 | 3 |
| 2022 | 264.71 | 20.108 | 3 | 3 |
15
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#7.248 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279.46 | 7.248 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.57 | 8.971 | 1 | 1 |
16
Mimarlık
#7.969 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277.29 | 7.969 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.13 | 2.288 | 1 | 1 |
| 2023 | 305.08 | 2.555 | 2 | 2 |
| 2022 | 283.49 | 8.325 | 5 | 5 |
17
Uçak Bakım ve Onarım
#9.066 Sivil Havacılık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 274.25 | 9.066 | 5 | 5 |
| 2024 | 275.00 | 10.722 | 1 | 1 |
| 2023 | 277.23 | 11.949 | 3 | 3 |
| 2022 | 271.36 | 15.169 | 3 | 3 |
18
Çevre Mühendisliği
#9.662 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.82 | 9.662 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.31 | 18.328 | 1 | 1 |
19
Yönetim Bilişim Sistemleri
#10.537 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258.09 | 10.537 | 1 | 1 |
20
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#13.746 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264.37 | 13.746 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.03 | 7.441 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.29 | 13.693 | 3 | 3 |
| 2022 | 274.00 | 13.396 | 2 | 2 |
21
Biyoloji
#18.760 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255.82 | 18.760 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.87 | 7.947 | 1 | 1 |
| 2023 | 276.57 | 12.302 | 2 | 2 |
| 2022 | 259.82 | 24.185 | 2 | 2 |
22
Kimya Mühendisliği
#20.873 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252.86 | 20.873 | 1 | 1 |
| 2024 | 246.26 | 33.464 | 2 | 2 |
23
Sosyal Hizmet
#22.803 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245.14 | 22.803 | 1 | 1 |
| 2024 | 255.75 | 15.687 | 2 | 2 |
| 2023 | 253.65 | 24.877 | 5 | 5 |
| 2022 | 253.34 | 28.436 | 5 | 5 |
24
Kimya
#34.482 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236.86 | 34.482 | 3 | 3 |
| 2024 | 258.39 | 21.873 | 1 | 1 |
| 2022 | 235.86 | 51.053 | 2 | 2 |
25
İlahiyat
#43.552 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 238.12 | 43.552 | 5 | 5 |
| 2024 | 238.02 | 54.017 | 5 | 5 |
| 2023 | 234.55 | 75.491 | 5 | 5 |
| 2022 | 236.76 | 67.641 | 10 | 10 |
26
Radyo Televizyon ve Sinema
#48.423 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235.22 | 48.423 | 1 | 1 |
| 2023 | 235.28 | 73.765 | 5 | 5 |
| 2022 | 194.50 | 190.622 | 4 | 4 |
27
İşletme
#73.892 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221.09 | 73.892 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.03 | 12.039 | 1 | 1 |
| 2023 | 232.47 | 74.951 | 3 | 3 |
| 2022 | 226.13 | 65.570 | 3 | 3 |
28
Fizik
#78.034 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202.25 | 78.034 | 2 | 1 |
29
Görsel İletişim Tasarımı
#85.051 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215.40 | 85.051 | 5 | 5 |
| 2024 | 249.84 | 33.745 | 2 | 2 |
| 2023 | 222.33 | 107.888 | 3 | 3 |
| 2022 | 234.86 | 72.017 | 3 | 3 |
30
Su Ürünleri Mühendisliği
#94.555 Su Ürünleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.03 | 94.555 | 1 | 1 |
| 2024 | 194.56 | 109.401 | 1 | 1 |
| 2023 | 251.45 | 33.704 | 1 | 1 |
| 2022 | 257.93 | 25.865 | 2 | 2 |
31
Maliye
#106.107 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 210.22 | 106.107 | 1 | 1 |
| 2024 | 232.92 | 55.758 | 2 | 2 |
| 2023 | 217.20 | 136.658 | 3 | 3 |
| 2022 | 205.57 | 173.440 | 6 | 6 |
32
İktisat
#118.102 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 206.07 | 118.102 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.15 | 50.072 | 1 | 1 |
| 2023 | 246.25 | 37.576 | 3 | 3 |
| 2022 | 215.46 | 88.177 | 3 | 3 |
33
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#134.754 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 190.35 | 134.754 | 5 | 3 |
| 2024 | 220.65 | 93.166 | 2 | 2 |
| 2023 | 233.00 | 79.367 | 5 | 5 |
| 2022 | 199.38 | 175.075 | 5 | 5 |
34
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#139.630 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197.73 | 139.630 | 1 | 1 |
| 2024 | 224.95 | 79.891 | 1 | 1 |
| 2023 | 229.15 | 86.810 | 2 | 2 |
| 2022 | 205.50 | 175.565 | 2 | 2 |
35
Spor Yöneticiliği
#162.251 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 186.18 | 162.251 | 6 | 3 |
| 2024 | 253.27 | 18.255 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.80 | 32.586 | 2 | 2 |
| 2022 | 221.59 | 108.861 | 2 | 2 |
36
Sosyoloji
#168.990 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182.77 | 168.990 | 3 | 2 |
37
Gazetecilik
#180.211 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187.18 | 180.211 | 5 | 5 |
| 2024 | 187.18 | 180.211 | 2 | 2 |
| 2022 | 212.10 | 135.223 | 4 | 4 |
38
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 184.58 | 256.541 | 1 | 1 |
| 2024 | 177.43 | 213.525 | 1 | 1 |
| 2023 | 214.84 | 107.382 | 2 | 2 |
| 2023 | 184.58 | 256.541 | 2 | 2 |
| 2022 | 214.84 | 107.382 | 2 | 2 |
39
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 226.17 | 98.260 | 2 | 2 |
| 2024 | 221.41 | 91.949 | 2 | 2 |
| 2023 | 226.17 | 98.260 | 2 | 2 |
| 2022 | 226.99 | 82.289 | 2 | 2 |
Fırat Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz