- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Düzce Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Düzce
Toplam Program
34
Toplam Kontenjan
87
En Yüksek Puan
319.75
Doluluk Oranı
%80
Düzce Üniversitesi DGS Bilgileri
Düzce Üniversitesi, Düzce ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 10 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 34 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 87 kontenjan ayrılmış, bunun 70 adedi dolmuştur (%80 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi başarı sıralamaları 179 ile 164.778 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 179. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Eğitim Fakültesi
312.19
#179
1/1
yerleşen
2
Mühendislik Fakültesi
319.75
#757
3/3
yerleşen
3
Eğitim Fakültesi
299.36
#850
1/1
yerleşen
4
Mühendislik Fakültesi
316.28
#949
3/3
yerleşen
5
Mühendislik Fakültesi
298.96
#2.692
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249.81 | 34 | 87 | 70 |
| 2024 | 255.70 | 33 | 116 | 116 |
| 2023 | 251.62 | 31 | 107 | 107 |
| 2022 | 247.93 | 32 | 133 | 133 |
Trend Analizi
Düzce Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 5.89 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 29 azalmış, doluluk oranı ise %80 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +53.1
- +10.9
- +7.7
Puanı En Çok Düşen
- -113.0
- -90.0
- -83.5
1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#179 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 312.19 | 179 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.72 | 1.170 | 2 | 2 |
| 2023 | 308.55 | 1.089 | 2 | 2 |
| 2022 | 302.03 | 1.822 | 3 | 3 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#757 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 319.75 | 757 | 3 | 3 |
| 2025 | 316.28 | 949 | 3 | 3 |
| 2024 | 315.46 | 722 | 3 | 3 |
| 2024 | 313.77 | 858 | 2 | 2 |
| 2023 | 317.88 | 1.072 | 3 | 3 |
| 2022 | 297.72 | 3.292 | 6 | 6 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#850 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299.36 | 850 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.26 | 1.114 | 2 | 2 |
| 2022 | 294.19 | 3.608 | 5 | 5 |
4
Makine Mühendisliği
#2.692 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298.96 | 2.692 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.82 | 5.369 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.95 | 6.844 | 3 | 3 |
| 2022 | 273.89 | 13.459 | 4 | 4 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.928 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.39 | 2.928 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.58 | 3.806 | 3 | 3 |
| 2023 | 289.23 | 6.392 | 4 | 4 |
| 2022 | 273.88 | 13.464 | 7 | 7 |
6
Hemşirelik
#3.149 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 296.03 | 3.149 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.36 | 2.952 | 7 | 7 |
| 2023 | 301.23 | 3.218 | 10 | 10 |
| 2022 | 298.52 | 3.122 | 14 | 14 |
7
Mekatronik Mühendisliği
#3.949 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291.86 | 3.949 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.13 | 4.957 | 3 | 3 |
| 2023 | 287.40 | 7.059 | 3 | 3 |
| 2022 | 275.08 | 12.762 | 6 | 6 |
8
Biyomedikal Mühendisliği
#5.419 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285.65 | 5.419 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.32 | 3.361 | 1 | 1 |
| 2023 | 276.46 | 12.370 | 2 | 2 |
| 2022 | 264.01 | 20.664 | 4 | 4 |
9
İnşaat Mühendisliği
#6.318 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282.43 | 6.318 | 3 | 3 |
| 2024 | 279.91 | 8.379 | 3 | 3 |
| 2022 | 276.47 | 11.961 | 2 | 2 |
10
Yönetim Bilişim Sistemleri
#6.451 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265.79 | 6.451 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.80 | 11.456 | 6 | 6 |
| 2023 | 254.59 | 23.599 | 3 | 3 |
| 2022 | 253.14 | 26.155 | 2 | 2 |
11
Orman Mühendisliği
#6.946 Orman Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280.41 | 6.946 | 2 | 2 |
| 2024 | 272.68 | 12.067 | 2 | 2 |
| 2023 | 273.93 | 13.933 | 2 | 2 |
| 2022 | 265.19 | 19.722 | 3 | 3 |
12
Mimarlık
#7.947 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277.35 | 7.947 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.28 | 7.767 | 3 | 3 |
| 2023 | 290.26 | 6.033 | 3 | 3 |
| 2022 | 276.49 | 11.949 | 8 | 8 |
13
Orman Endüstrisi Mühendisliği
#17.514 Orman Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.75 | 17.514 | 2 | 2 |
| 2024 | 253.24 | 26.413 | 2 | 2 |
| 2023 | 268.54 | 17.681 | 1 | 1 |
| 2022 | 245.09 | 39.320 | 2 | 2 |
14
Görsel İletişim Tasarımı
#18.118 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.84 | 18.118 | 3 | 3 |
| 2024 | 242.12 | 46.299 | 7 | 7 |
15
Biyoloji
#21.354 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252.21 | 21.354 | 1 | 1 |
| 2024 | 257.81 | 22.669 | 2 | 2 |
| 2023 | 262.18 | 22.920 | 2 | 2 |
| 2022 | 261.77 | 22.514 | 2 | 2 |
16
Kimya
#23.460 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249.43 | 23.460 | 5 | 5 |
| 2024 | 248.91 | 30.793 | 3 | 3 |
| 2023 | 246.50 | 39.514 | 2 | 2 |
| 2022 | 241.14 | 44.291 | 2 | 2 |
17
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
#23.526 Orman Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249.34 | 23.526 | 1 | 1 |
| 2024 | 239.80 | 40.734 | 1 | 1 |
| 2023 | 253.94 | 30.817 | 1 | 1 |
| 2022 | 234.53 | 52.953 | 2 | 2 |
18
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#29.183 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240.73 | 29.183 | 7 | 1 |
| 2022 | 197.30 | 209.097 | 2 | 2 |
19
Sağlık Yönetimi
#35.583 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237.06 | 35.583 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.90 | 33.392 | 5 | 5 |
| 2023 | 252.63 | 26.368 | 4 | 4 |
| 2022 | 245.69 | 38.102 | 4 | 4 |
20
Sosyal Hizmet
#36.571 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236.51 | 36.571 | 7 | 7 |
| 2024 | 238.87 | 41.341 | 4 | 4 |
| 2023 | 240.65 | 50.437 | 6 | 6 |
| 2022 | 247.27 | 34.347 | 6 | 6 |
21
Bitki Koruma
#40.114 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231.20 | 40.114 | 1 | 1 |
| 2024 | 230.15 | 52.324 | 3 | 3 |
| 2023 | 246.46 | 39.565 | 3 | 3 |
| 2022 | 241.47 | 43.834 | 3 | 3 |
22
Tarımsal Biyoteknoloji
#45.894 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.90 | 45.894 | 3 | 3 |
| 2024 | 251.04 | 28.498 | 3 | 3 |
| 2023 | 251.63 | 33.488 | 3 | 3 |
23
Tarla Bitkileri
#46.628 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.26 | 46.628 | 3 | 3 |
| 2024 | 236.53 | 44.399 | 3 | 3 |
| 2023 | 243.07 | 43.952 | 3 | 3 |
| 2022 | 236.42 | 50.295 | 2 | 2 |
24
Biyosistem Mühendisliği
#53.383 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 219.74 | 53.383 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.85 | 52.937 | 2 | 2 |
| 2023 | 242.74 | 44.328 | 1 | 1 |
| 2022 | 234.69 | 52.731 | 2 | 2 |
25
İlahiyat
#54.467 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231.71 | 54.467 | 1 | 1 |
| 2024 | 227.12 | 77.338 | 11 | 11 |
| 2023 | 237.16 | 69.516 | 8 | 8 |
| 2022 | 238.89 | 62.860 | 8 | 8 |
26
Endüstri Mühendisliği
#77.764 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202.43 | 77.764 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.66 | 3.972 | 2 | 2 |
| 2023 | 297.66 | 3.972 | 2 | 2 |
| 2022 | 282.55 | 8.760 | 4 | 4 |
27
Peyzaj Mimarlığı
#94.633 Orman Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.19 | 94.633 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.58 | 75.423 | 5 | 5 |
| 2023 | 214.11 | 90.817 | 5 | 5 |
| 2022 | 204.00 | 109.126 | 4 | 4 |
28
İşletme
#122.740 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204.40 | 122.740 | 1 | 1 |
| 2024 | 210.84 | 131.208 | 4 | 4 |
| 2023 | 216.11 | 141.519 | 4 | 4 |
| 2022 | 209.59 | 161.007 | 4 | 4 |
29
Spor Yöneticiliği
#143.235 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 207.62 | 143.235 | 6 | 6 |
| 2024 | 207.62 | 143.235 | 3 | 3 |
| 2023 | 222.66 | 104.593 | 1 | 1 |
| 2023 | 206.08 | 186.737 | 1 | 1 |
| 2022 | 222.66 | 104.593 | 1 | 1 |
30
Sosyoloji
#152.467 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191.31 | 152.467 | 3 | 1 |
| 2024 | 216.61 | 109.466 | 3 | 3 |
| 2023 | 213.05 | 155.397 | 2 | 2 |
| 2022 | 218.61 | 101.421 | 1 | 1 |
31
İktisat
#154.435 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 190.09 | 154.435 | 5 | 1 |
| 2024 | 187.61 | 198.455 | 4 | 4 |
| 2023 | 186.86 | 252.304 | 3 | 3 |
| 2022 | 209.07 | 163.334 | 3 | 3 |
32
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
#163.280 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 185.68 | 163.280 | 6 | 6 |
| 2024 | 206.91 | 145.847 | 6 | 6 |
| 2023 | 227.28 | 94.007 | 6 | 6 |
| 2022 | 218.91 | 86.762 | 6 | 6 |
33
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#164.778 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184.85 | 164.778 | 8 | 3 |
| 2024 | 208.89 | 138.525 | 5 | 5 |
| 2023 | 205.64 | 188.728 | 7 | 7 |
| 2022 | 201.92 | 193.724 | 6 | 6 |
34
Radyo Televizyon ve Sinema
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 177.88 | 253.082 | 7 | 7 |
| 2022 | 191.61 | 199.770 | 5 | 5 |
Düzce Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz