📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 353.98 | 44 | 2 | 2 |
| 2024 | 332.34 | 138 | 2 | 2 |
| 2023 | 347.72 | 86 | 2 | 2 |
| 2022 | 329.56 | 219 | 5 | 5 |
📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 315.45 | 134 | 3 | 3 |
| 2024 | 319.45 | 107 | 1 | 1 |
| 2023 | 325.05 | 133 | 1 | 1 |
| 2022 | 320.34 | 240 | 1 | 1 |
📚 Özel Eğitim Öğretmenliği
Buca Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 310.17 | 240 | 1 | 1 |
| 2024 | 303.25 | 920 | 2 | 2 |
| 2023 | 315.14 | 541 | 1 | 1 |
| 2022 | 309.99 | 805 | 2 | 2 |
📚 Hemşirelik
Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.87 | 1.814 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.55 | 1.510 | 5 | 5 |
| 2023 | 316.12 | 1.211 | 5 | 5 |
| 2022 | 305.99 | 1.802 | 11 | 11 |
📚 Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 327.28 | 455 | 2 | 2 |
| 2024 | 296.22 | 3.146 | 3 | 3 |
| 2023 | 318.33 | 1.029 | 1 | 1 |
| 2022 | 305.43 | 1.892 | 1 | 1 |
📚 Veteriner
Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.69 | 1.835 | 1 | 1 |
| 2024 | 309.90 | 1.159 | 2 | 2 |
| 2023 | 314.26 | 1.413 | 2 | 2 |
| 2022 | 304.84 | 1.995 | 2 | 2 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 190.58 | 93.424 | 1 | 1 |
| 2024 | 327.26 | 526 | 2 | 2 |
| 2023 | 327.26 | 526 | 2 | 2 |
| 2023 | 303.61 | 2.201 | 2 | 2 |
| 2022 | 303.61 | 2.201 | 4 | 4 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Buca Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302.98 | 581 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.21 | 1.016 | 2 | 2 |
| 2023 | 304.24 | 1.656 | 2 | 2 |
| 2022 | 302.42 | 1.760 | 5 | 5 |
📚 Bilgisayar Bilimleri
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 321.42 | 677 | 1 | 1 |
| 2024 | 315.30 | 734 | 2 | 2 |
| 2023 | 320.25 | 907 | 3 | 3 |
| 2022 | 302.32 | 2.395 | 3 | 3 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.20 | 2.962 | 3 | 3 |
| 2024 | 296.41 | 3.113 | 1 | 1 |
| 2023 | 302.85 | 2.917 | 4 | 4 |
| 2022 | 300.49 | 2.731 | 4 | 4 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 321.10 | 694 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.10 | 1.338 | 2 | 2 |
| 2023 | 315.14 | 1.317 | 2 | 2 |
| 2022 | 300.32 | 2.765 | 6 | 6 |
📚 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296.30 | 3.108 | 1 | 1 |
| 2024 | 307.47 | 1.406 | 1 | 1 |
| 2023 | 303.99 | 2.738 | 2 | 2 |
| 2022 | 294.25 | 4.222 | 3 | 3 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.49 | 2.913 | 2 | 2 |
| 2024 | 316.51 | 670 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.63 | 3.145 | 2 | 2 |
| 2022 | 293.84 | 4.336 | 6 | 6 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 331.90 | 322 | 2 | 2 |
| 2024 | 301.70 | 2.190 | 3 | 3 |
| 2023 | 315.15 | 1.316 | 1 | 1 |
| 2022 | 292.34 | 4.820 | 1 | 1 |
📚 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 323.43 | 589 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.40 | 2.412 | 2 | 2 |
| 2023 | 310.10 | 1.854 | 2 | 2 |
| 2022 | 291.94 | 4.934 | 4 | 4 |
📚 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Buca Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 313.51 | 1.153 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.59 | 1.505 | 1 | 1 |
| 2023 | 305.14 | 2.544 | 1 | 1 |
| 2022 | 286.93 | 6.847 | 2 | 2 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268.82 | 9.820 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.83 | 5.440 | 2 | 2 |
| 2023 | 287.14 | 6.512 | 3 | 3 |
| 2022 | 286.40 | 6.322 | 3 | 3 |
📚 Film Tasarımı ve Yönetmenliği
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.51 | 44.555 | 3 | 3 |
| 2024 | 265.50 | 15.690 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.68 | 6.268 | 2 | 2 |
| 2022 | 281.56 | 8.566 | 2 | 2 |
📚 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 269.80 | 12.427 | 2 | 2 |
| 2023 | 255.59 | 35.155 | 4 | 4 |
| 2022 | 278.18 | 10.559 | 4 | 4 |
📚 Biyoloji
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.92 | 10.922 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.87 | 4.759 | 1 | 1 |
| 2023 | 279.90 | 10.462 | 2 | 2 |
| 2022 | 275.71 | 12.390 | 2 | 2 |
📚 Tezhip Sanatı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274.15 | 6.974 | 1 | 1 |
| 2024 | 243.74 | 43.431 | 1 | 1 |
| 2023 | 269.44 | 18.427 | 1 | 1 |
| 2022 | 275.29 | 12.506 | 1 | 1 |
📚 İstatistik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 307.31 | 1.647 | 7 | 7 |
| 2024 | 307.22 | 1.439 | 2 | 2 |
| 2023 | 299.81 | 3.519 | 2 | 2 |
| 2022 | 275.03 | 12.795 | 2 | 2 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284.36 | 1.877 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.17 | 1.676 | 2 | 2 |
| 2023 | 297.34 | 1.575 | 2 | 2 |
| 2022 | 274.86 | 7.892 | 2 | 2 |
📚 Grafik Tasarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 255.57 | 12.325 | 3 | 3 |
| 2024 | 258.64 | 13.130 | 1 | 1 |
| 2023 | 262.22 | 15.089 | 1 | 1 |
| 2022 | 273.42 | 8.533 | 2 | 2 |
📚 Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265.86 | 12.935 | 2 | 2 |
| 2024 | 273.08 | 11.823 | 2 | 2 |
| 2023 | 271.57 | 15.448 | 4 | 4 |
| 2022 | 271.69 | 14.938 | 3 | 3 |
📚 Maden Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.72 | 1.442 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.91 | 9.766 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.15 | 13.796 | 1 | 1 |
| 2022 | 269.57 | 16.452 | 2 | 2 |
📚 Jeoloji Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293.14 | 3.687 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.93 | 4.460 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.04 | 7.214 | 1 | 1 |
| 2022 | 268.89 | 16.929 | 1 | 1 |
📚 Film Tasarımı ve Yazarlığı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235.75 | 47.492 | 3 | 3 |
| 2024 | 257.37 | 23.830 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.38 | 14.088 | 2 | 2 |
| 2022 | 266.47 | 19.833 | 2 | 2 |
📚 Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.40 | 15.368 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.61 | 16.002 | 2 | 2 |
| 2023 | 275.56 | 12.898 | 2 | 2 |
| 2022 | 266.02 | 19.060 | 6 | 6 |
📚 Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 206.32 | 102.928 | 3 | 3 |
| 2024 | 275.31 | 8.993 | 1 | 1 |
| 2023 | 266.58 | 21.356 | 2 | 2 |
| 2022 | 264.62 | 21.643 | 2 | 2 |
📚 Fizik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254.26 | 25.618 | 3 | 3 |
| 2024 | 277.89 | 11.570 | 1 | 1 |
| 2024 | 254.26 | 25.618 | 2 | 2 |
| 2023 | 277.89 | 11.570 | 2 | 2 |
| 2023 | 259.20 | 24.731 | 2 | 2 |
| 2022 | 259.20 | 24.731 | 2 | 2 |
📚 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234.49 | 49.655 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.30 | 17.640 | 2 | 2 |
| 2023 | 248.16 | 47.204 | 3 | 3 |
| 2022 | 256.78 | 31.053 | 3 | 3 |
📚 Tekstil Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311.00 | 1.338 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.95 | 8.360 | 1 | 1 |
| 2023 | 286.45 | 7.441 | 1 | 1 |
| 2022 | 255.30 | 28.450 | 2 | 2 |
📚 Lojistik Yönetimi
Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.24 | 26.832 | 5 | 5 |
| 2024 | 264.73 | 8.963 | 1 | 1 |
| 2023 | 250.80 | 29.225 | 2 | 2 |
| 2022 | 255.24 | 28.514 | 2 | 2 |
📚 Fotoğraf
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.94 | 65.001 | 3 | 3 |
| 2024 | 292.71 | 2.500 | 1 | 1 |
| 2023 | 272.56 | 15.580 | 2 | 2 |
| 2022 | 255.08 | 33.479 | 2 | 2 |
📚 Grafik Sanatlar
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.95 | 18.335 | 3 | 3 |
| 2024 | 251.22 | 20.574 | 1 | 1 |
| 2023 | 258.32 | 18.982 | 2 | 2 |
| 2022 | 253.29 | 27.883 | 2 | 2 |
📚 Çizgi Film ve Animasyon
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264.23 | 12.810 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.16 | 6.980 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.12 | 14.299 | 2 | 2 |
| 2022 | 252.60 | 37.256 | 2 | 2 |
📚 Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.90 | 53.184 | 5 | 5 |
| 2024 | 250.43 | 21.577 | 3 | 3 |
| 2023 | 233.34 | 71.956 | 2 | 2 |
| 2022 | 251.45 | 32.034 | 2 | 2 |
📚 Çini Tasarımı ve Onarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268.44 | 10.057 | 2 | 2 |
| 2024 | 266.08 | 15.206 | 1 | 1 |
| 2023 | 267.95 | 19.953 | 1 | 1 |
| 2022 | 250.85 | 39.980 | 1 | 1 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.70 | 23.380 | 1 | 1 |
| 2025 | 242.72 | 26.100 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.87 | 23.674 | 1 | 1 |
| 2024 | 243.93 | 31.554 | 3 | 3 |
| 2023 | 248.92 | 32.355 | 5 | 5 |
| 2023 | 248.10 | 33.889 | 3 | 3 |
| 2022 | 248.93 | 31.552 | 4 | 4 |
| 2022 | 240.14 | 48.722 | 5 | 5 |
📚 Kimya
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 258.40 | 17.111 | 3 | 3 |
| 2024 | 268.99 | 14.369 | 2 | 2 |
| 2023 | 263.63 | 21.600 | 4 | 4 |
| 2022 | 248.67 | 35.321 | 4 | 4 |
📚 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234.10 | 41.387 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.72 | 14.784 | 2 | 2 |
| 2023 | 244.76 | 40.698 | 4 | 4 |
| 2022 | 246.00 | 36.629 | 4 | 4 |
📚 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.60 | 24.848 | 1 | 1 |
| 2024 | 247.31 | 25.965 | 2 | 2 |
| 2023 | 261.43 | 15.819 | 2 | 2 |
| 2022 | 245.13 | 38.499 | 2 | 2 |
📚 İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.61 | 14.839 | 100 | 100 |
| 2024 | 254.27 | 27.577 | 150 | 150 |
| 2023 | 248.18 | 47.167 | 270 | 270 |
| 2022 | 244.56 | 51.281 | 300 | 300 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245.24 | 32.898 | 5 | 5 |
| 2024 | 235.93 | 58.202 | 4 | 4 |
| 2023 | 246.11 | 50.981 | 5 | 5 |
| 2022 | 239.37 | 61.824 | 8 | 8 |
📚 Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.54 | 65.754 | 2 | 2 |
| 2024 | 254.69 | 27.133 | 1 | 1 |
| 2023 | 218.32 | 119.679 | 2 | 2 |
| 2022 | 236.74 | 67.694 | 1 | 1 |
📚 Sahne Tasarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235.81 | 69.812 | 2 | 2 |
| 2022 | 235.81 | 69.812 | 1 | 1 |
📚 Sosyoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 215.23 | 91.084 | 1 | 1 |
| 2024 | 222.91 | 86.774 | 1 | 1 |
| 2023 | 234.23 | 69.019 | 2 | 2 |
| 2022 | 234.11 | 64.732 | 1 | 1 |
📚 Jeofizik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 252.66 | 21.025 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.66 | 12.669 | 1 | 1 |
| 2023 | 237.78 | 51.005 | 1 | 1 |
| 2022 | 233.27 | 54.790 | 2 | 2 |
📚 İktisat
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238.25 | 33.385 | 1 | 1 |
| 2025 | 219.09 | 79.668 | 1 | 1 |
| 2024 | 232.33 | 57.008 | 2 | 2 |
| 2024 | 228.37 | 68.985 | 4 | 4 |
| 2023 | 228.46 | 89.355 | 4 | 4 |
| 2023 | 219.77 | 125.206 | 2 | 2 |
| 2022 | 231.19 | 73.317 | 2 | 2 |
| 2022 | 227.29 | 87.116 | 4 | 4 |
📚 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218.10 | 82.602 | 1 | 1 |
| 2024 | 241.55 | 35.885 | 3 | 3 |
| 2023 | 224.64 | 104.382 | 4 | 4 |
| 2022 | 231.14 | 72.925 | 4 | 4 |
📚 Maliye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 223.42 | 67.368 | 5 | 5 |
| 2024 | 232.45 | 56.753 | 3 | 3 |
| 2023 | 232.50 | 74.823 | 4 | 4 |
| 2022 | 229.10 | 80.817 | 4 | 4 |
📚 Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 227.50 | 56.687 | 5 | 2 |
| 2024 | 227.95 | 70.290 | 2 | 2 |
| 2023 | 231.54 | 78.192 | 3 | 3 |
| 2022 | 225.92 | 70.192 | 3 | 3 |
📚 Müzecilik
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217.60 | 134.865 | 3 | 3 |
| 2024 | 221.45 | 109.413 | 1 | 1 |
| 2023 | 217.60 | 134.865 | 2 | 2 |
| 2022 | 221.45 | 109.413 | 2 | 2 |
📚 Ekonometri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204.78 | 121.628 | 1 | 1 |
| 2024 | 204.46 | 154.587 | 3 | 3 |
| 2023 | 212.68 | 157.158 | 5 | 5 |
| 2022 | 185.84 | 242.309 | 6 | 6 |
📚 Arkeoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 206.91 | 115.720 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.71 | 116.672 | 2 | 2 |
| 2023 | 237.18 | 60.119 | 1 | 1 |
| 2022 | 174.45 | 234.229 | 1 | 1 |
📚 Spor Yöneticiliği
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 189.91 | 154.727 | 6 | 4 |
| 2024 | 214.40 | 118.325 | 1 | 1 |
📚 Rekreasyon
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211.20 | 129.838 | 3 | 3 |
| 2024 | 211.20 | 129.838 | 1 | 1 |