📚 Hemşirelik
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 319.31 | 781 | 7 | 7 |
| 2024 | 313.71 | 863 | 4 | 4 |
| 2023 | 322.72 | 771 | 5 | 5 |
| 2022 | 316.77 | 725 | 9 | 9 |
📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 314.56 | 151 | 3 | 3 |
| 2024 | 321.30 | 90 | 3 | 3 |
| 2023 | 318.23 | 258 | 4 | 4 |
| 2022 | 314.66 | 442 | 10 | 10 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 299.97 | 802 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.10 | 833 | 2 | 2 |
| 2023 | 304.45 | 1.625 | 3 | 3 |
| 2022 | 301.34 | 1.948 | 5 | 5 |
📚 Veteriner
Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.25 | 4.101 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.61 | 2.718 | 8 | 8 |
| 2023 | 302.32 | 3.013 | 8 | 8 |
| 2022 | 296.25 | 3.678 | 7 | 7 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 287.29 | 5.031 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.63 | 2.901 | 3 | 3 |
| 2023 | 293.89 | 4.946 | 4 | 4 |
| 2022 | 291.69 | 5.008 | 7 | 7 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.77 | 5.881 | 1 | 1 |
| 2024 | 310.00 | 1.145 | 3 | 3 |
| 2023 | 292.25 | 5.386 | 4 | 4 |
| 2022 | 289.77 | 5.741 | 8 | 8 |
📚 Zootekni
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245.51 | 26.611 | 3 | 3 |
| 2024 | 274.70 | 10.873 | 2 | 2 |
| 2023 | 270.22 | 16.409 | 3 | 3 |
| 2022 | 286.33 | 7.100 | 3 | 3 |
📚 Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.99 | 6.137 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.62 | 5.100 | 3 | 3 |
| 2022 | 283.48 | 8.333 | 9 | 9 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.04 | 7.389 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.68 | 1.745 | 1 | 1 |
| 2023 | 285.09 | 8.003 | 1 | 1 |
| 2022 | 282.72 | 8.671 | 2 | 2 |
📚 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280.41 | 6.944 | 4 | 4 |
| 2024 | 290.37 | 4.617 | 4 | 4 |
| 2023 | 281.60 | 9.616 | 1 | 1 |
| 2022 | 279.07 | 10.518 | 4 | 4 |
📚 Biyoloji
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.55 | 7.215 | 1 | 1 |
| 2024 | 292.84 | 3.980 | 3 | 3 |
| 2023 | 282.67 | 9.120 | 3 | 3 |
| 2022 | 279.04 | 10.538 | 3 | 3 |
📚 Sağlık Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 262.43 | 7.966 | 5 | 5 |
| 2024 | 279.48 | 3.575 | 5 | 5 |
| 2023 | 271.73 | 8.489 | 4 | 4 |
| 2022 | 278.29 | 6.476 | 4 | 4 |
📚 Fizik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 203.11 | 76.761 | 1 | 1 |
| 2024 | 216.15 | 72.897 | 2 | 2 |
| 2023 | 289.85 | 6.175 | 2 | 2 |
| 2022 | 269.70 | 16.354 | 2 | 2 |
📚 Tarla Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254.42 | 19.754 | 4 | 4 |
| 2024 | 255.73 | 24.630 | 4 | 4 |
| 2023 | 265.09 | 20.320 | 4 | 4 |
| 2022 | 263.29 | 21.239 | 4 | 4 |
📚 Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 259.72 | 16.325 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.65 | 26.096 | 3 | 3 |
| 2023 | 258.89 | 25.976 | 3 | 3 |
| 2022 | 255.70 | 28.057 | 3 | 3 |
📚 Bitki Koruma
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.46 | 24.294 | 1 | 1 |
| 2024 | 251.66 | 27.815 | 5 | 5 |
| 2023 | 254.84 | 30.012 | 5 | 5 |
| 2022 | 253.86 | 29.878 | 4 | 4 |
📚 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.71 | 17.535 | 2 | 2 |
| 2024 | 257.48 | 22.960 | 2 | 2 |
| 2023 | 268.13 | 17.915 | 2 | 2 |
| 2022 | 252.95 | 30.818 | 3 | 3 |
📚 Kimya
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.12 | 17.902 | 2 | 2 |
| 2024 | 253.89 | 25.904 | 2 | 2 |
| 2023 | 281.27 | 9.777 | 2 | 2 |
| 2022 | 239.67 | 46.248 | 2 | 2 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239.52 | 41.282 | 15 | 15 |
| 2024 | 231.54 | 67.445 | 13 | 13 |
| 2023 | 244.64 | 53.772 | 10 | 10 |
| 2022 | 238.54 | 63.622 | 17 | 17 |
📚 İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254.69 | 21.328 | 100 | 100 |
| 2024 | 243.77 | 43.379 | 150 | 150 |
| 2023 | 238.55 | 66.432 | 270 | 270 |
| 2022 | 235.89 | 69.620 | 300 | 300 |
📚 Spor Yöneticiliği
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.94 | 118.454 | 6 | 6 |
| 2024 | 214.15 | 119.072 | 1 | 1 |
| 2023 | 251.92 | 27.436 | 2 | 2 |
| 2022 | 231.79 | 71.824 | 2 | 2 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 209.44 | 108.435 | 1 | 1 |
| 2024 | 217.62 | 105.712 | 5 | 5 |
| 2023 | 233.31 | 72.053 | 4 | 4 |
| 2022 | 217.93 | 124.184 | 4 | 4 |
📚 Havacılık Yönetimi
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 182.29 | 169.552 | 8 | 7 |
| 2024 | 204.62 | 154.031 | 6 | 6 |
| 2023 | 199.72 | 213.151 | 7 | 7 |
| 2022 | 215.99 | 84.854 | 5 | 5 |
📚 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 169.77 | 158.847 | 8 | 6 |
| 2023 | 222.94 | 106.205 | 7 | 7 |
| 2022 | 204.24 | 159.555 | 6 | 6 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 197.60 | 139.909 | 1 | 1 |
| 2024 | 180.50 | 208.776 | 4 | 4 |
| 2023 | 226.29 | 97.805 | 3 | 3 |
| 2022 | 202.67 | 190.645 | 3 | 3 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 181.51 | 249.581 | 6 | 6 |
| 2023 | 207.52 | 180.363 | 3 | 3 |
| 2022 | 181.51 | 249.581 | 3 | 3 |
📚 Görsel Sanatlar
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 179.44 | 154.487 | 5 | 5 |
| 2024 | 218.06 | 99.745 | 3 | 3 |
| 2023 | 240.83 | 61.557 | 3 | 3 |
📚 Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218.14 | 79.722 | 6 | 3 |
| 2024 | 192.73 | 166.355 | 8 | 8 |
| 2023 | 240.67 | 61.889 | 3 | 3 |
📚 Beslenme ve Diyetetik
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 298.75 | 2.728 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.25 | 5.215 | 4 | 4 |
📚 İngiliz Dili ve Edebiyatı
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.26 | 51.760 | 1 | 1 |
📚 Arap Dili ve Edebiyatı
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 221.66 | 72.956 | 1 | 1 |
📚 Sosyoloji
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 189.20 | 155.885 | 1 | 1 |