1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#34 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 356.53 | 34 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.83 | 2.161 | 1 | 1 |
| 2023 | 316.11 | 1.213 | 1 | 1 |
| 2022 | 279.88 | 10.120 | 2 | 2 |
2
Okul Öncesi Öğretmenliği
#112 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 315.44 | 112 | 1 | 1 |
| 2024 | 305.53 | 715 | 2 | 2 |
| 2023 | 309.43 | 1.012 | 2 | 2 |
| 2022 | 304.48 | 1.450 | 5 | 5 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#129 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 343.82 | 129 | 2 | 2 |
| 2024 | 323.31 | 373 | 2 | 2 |
| 2023 | 331.93 | 366 | 2 | 2 |
| 2022 | 304.54 | 2.044 | 5 | 5 |
4
Hukuk
#134 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 315.42 | 134 | 3 | 3 |
| 2024 | 313.16 | 213 | 1 | 1 |
| 2023 | 324.60 | 140 | 4 | 4 |
| 2022 | 315.90 | 376 | 8 | 8 |
5
Hemşirelik
#1.081 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 314.40 | 1.081 | 1 | 1 |
| 2024 | 314.15 | 819 | 1 | 1 |
| 2023 | 320.95 | 867 | 5 | 5 |
| 2022 | 308.75 | 1.431 | 1 | 1 |
6
Maden Mühendisliği
#1.326 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311.13 | 1.326 | 1 | 1 |
| 2024 | 251.31 | 28.201 | 1 | 1 |
| 2023 | 256.53 | 28.344 | 1 | 1 |
| 2022 | 242.91 | 41.955 | 2 | 2 |
7
Endüstri Mühendisliği
#1.507 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 313.41 | 1.507 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.36 | 5.907 | 2 | 2 |
| 2023 | 313.41 | 1.507 | 2 | 2 |
| 2022 | 289.36 | 5.907 | 4 | 4 |
8
Veteriner
#1.832 Ceyhan Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.72 | 1.832 | 7 | 7 |
| 2024 | 316.75 | 658 | 2 | 2 |
| 2023 | 310.03 | 1.861 | 4 | 4 |
| 2022 | 297.36 | 3.375 | 4 | 4 |
9
Makine Mühendisliği
#2.177 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302.65 | 2.177 | 1 | 1 |
| 2025 | 284.24 | 5.765 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.58 | 5.102 | 3 | 3 |
| 2024 | 283.64 | 6.832 | 2 | 2 |
| 2023 | 282.40 | 9.225 | 1 | 1 |
| 2022 | 279.98 | 10.071 | 5 | 5 |
| 2022 | 270.27 | 15.936 | 2 | 2 |
10
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.478 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 300.34 | 2.478 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.29 | 1.804 | 2 | 2 |
| 2023 | 307.29 | 2.237 | 1 | 1 |
| 2022 | 282.49 | 8.795 | 2 | 2 |
11
Bilgisayar Bilimleri
#2.750 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 298.61 | 2.750 | 1 | 1 |
12
İstatistik
#3.800 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.57 | 3.800 | 1 | 1 |
| 2024 | 310.90 | 1.071 | 1 | 1 |
| 2023 | 291.50 | 5.620 | 2 | 2 |
| 2022 | 267.09 | 18.273 | 2 | 2 |
13
İnşaat Mühendisliği
#5.126 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.85 | 5.126 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.54 | 2.732 | 2 | 2 |
| 2023 | 305.82 | 2.450 | 2 | 2 |
| 2022 | 282.17 | 8.919 | 5 | 5 |
14
Tekstil Mühendisliği
#6.600 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281.50 | 6.600 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.25 | 4.651 | 1 | 1 |
| 2023 | 286.54 | 7.405 | 1 | 1 |
| 2022 | 251.99 | 31.788 | 2 | 2 |
15
Biyomedikal Mühendisliği
#6.716 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281.10 | 6.716 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.61 | 1.269 | 1 | 1 |
| 2023 | 276.34 | 12.436 | 2 | 2 |
| 2022 | 264.77 | 20.057 | 4 | 4 |
16
Mimarlık
#6.727 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281.06 | 6.727 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.26 | 1.809 | 2 | 2 |
| 2023 | 304.54 | 2.638 | 2 | 2 |
| 2022 | 289.96 | 5.669 | 6 | 6 |
17
İç Mimarlık
#7.851 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.60 | 7.851 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.53 | 4.571 | 2 | 2 |
| 2023 | 274.10 | 13.835 | 4 | 4 |
| 2022 | 274.99 | 12.816 | 4 | 4 |
18
Jeoloji Mühendisliği
#8.266 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 276.50 | 8.266 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.04 | 7.435 | 1 | 1 |
| 2023 | 299.00 | 3.693 | 1 | 1 |
| 2022 | 268.73 | 17.042 | 1 | 1 |
19
Zootekni
#9.361 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.50 | 9.361 | 3 | 3 |
| 2024 | 291.70 | 4.261 | 1 | 1 |
| 2023 | 270.28 | 16.363 | 3 | 3 |
| 2022 | 276.40 | 11.998 | 3 | 3 |
20
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#10.652 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270.55 | 10.652 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.62 | 11.507 | 1 | 1 |
| 2023 | 262.04 | 23.043 | 1 | 1 |
| 2022 | 255.60 | 28.150 | 2 | 2 |
21
Bahçe Bitkileri
#11.048 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.53 | 11.048 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.81 | 9.821 | 1 | 1 |
| 2023 | 272.94 | 14.571 | 4 | 4 |
| 2022 | 252.26 | 31.511 | 4 | 4 |
22
Arkeoloji
#14.261 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263.17 | 14.261 | 3 | 3 |
| 2023 | 263.17 | 14.261 | 1 | 1 |
| 2022 | 221.48 | 109.295 | 1 | 1 |
23
Çevre Mühendisliği
#18.620 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256.04 | 18.620 | 1 | 1 |
| 2024 | 268.69 | 14.550 | 1 | 1 |
| 2023 | 318.20 | 1.036 | 1 | 1 |
| 2022 | 293.71 | 4.385 | 1 | 1 |
24
Gıda Mühendisliği
#20.267 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253.71 | 20.267 | 1 | 1 |
25
Biyoloji
#20.515 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253.36 | 20.515 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.53 | 6.878 | 1 | 1 |
| 2023 | 286.39 | 7.468 | 2 | 2 |
| 2022 | 291.03 | 5.281 | 2 | 2 |
26
Tarım Ekonomisi
#22.618 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245.30 | 22.618 | 3 | 3 |
| 2024 | 251.50 | 20.225 | 1 | 1 |
| 2023 | 241.05 | 49.401 | 4 | 4 |
| 2022 | 238.31 | 53.352 | 4 | 4 |
27
Bitki Koruma
#28.120 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.75 | 28.120 | 1 | 1 |
| 2024 | 323.65 | 362 | 1 | 1 |
| 2023 | 281.91 | 9.465 | 3 | 3 |
| 2022 | 265.32 | 19.621 | 3 | 3 |
28
Tarla Bitkileri
#31.753 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239.74 | 31.753 | 1 | 1 |
| 2024 | 305.76 | 1.599 | 1 | 1 |
| 2023 | 249.53 | 35.886 | 3 | 3 |
| 2022 | 249.17 | 34.783 | 3 | 3 |
29
İlahiyat
#33.880 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.54 | 33.880 | 8 | 8 |
| 2024 | 258.92 | 22.058 | 4 | 4 |
| 2023 | 277.12 | 12.123 | 5 | 5 |
| 2022 | 259.36 | 27.740 | 8 | 8 |
30
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#33.951 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.41 | 33.951 | 2 | 2 |
| 2024 | 274.92 | 10.759 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.63 | 36.955 | 2 | 2 |
| 2022 | 257.46 | 26.282 | 2 | 2 |
31
Kimya
#37.284 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.97 | 37.284 | 3 | 3 |
| 2024 | 258.29 | 22.028 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.51 | 13.552 | 2 | 2 |
| 2022 | 237.00 | 49.520 | 2 | 2 |
32
Tarımsal Yapılar ve Sulama
#43.981 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 227.61 | 43.981 | 2 | 2 |
33
Ekonometri
#44.575 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232.61 | 44.575 | 1 | 1 |
| 2025 | 185.39 | 163.842 | 1 | 1 |
| 2024 | 189.98 | 244.960 | 2 | 2 |
| 2024 | 180.59 | 208.645 | 2 | 2 |
| 2023 | 189.98 | 244.960 | 4 | 4 |
| 2023 | 188.36 | 248.885 | 5 | 5 |
| 2022 | 194.62 | 163.421 | 5 | 5 |
34
Fizik
#46.100 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.72 | 46.100 | 2 | 1 |
| 2024 | 226.82 | 56.087 | 1 | 1 |
| 2023 | 270.26 | 16.379 | 2 | 2 |
| 2022 | 269.51 | 16.490 | 2 | 2 |
35
İşletme
#54.059 Kozan İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.56 | 54.059 | 7 | 7 |
| 2025 | 218.40 | 81.710 | 1 | 1 |
| 2025 | 207.94 | 112.684 | 2 | 2 |
| 2024 | 234.64 | 51.376 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.75 | 64.332 | 4 | 4 |
| 2024 | 227.38 | 72.057 | 3 | 3 |
| 2023 | 233.81 | 70.436 | 4 | 4 |
| 2023 | 227.68 | 92.463 | 2 | 2 |
| 2022 | 244.12 | 40.329 | 2 | 2 |
| 2022 | 232.04 | 71.027 | 4 | 4 |
36
Tekstil ve Moda Tasarımı
#65.284 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224.20 | 65.284 | 3 | 3 |
| 2024 | 229.62 | 64.704 | 1 | 1 |
| 2023 | 224.42 | 105.303 | 3 | 3 |
| 2022 | 233.74 | 65.848 | 3 | 3 |
37
Peyzaj Mimarlığı
#67.687 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 209.22 | 67.687 | 1 | 1 |
| 2024 | 201.05 | 98.669 | 2 | 2 |
| 2023 | 204.75 | 110.542 | 4 | 4 |
| 2022 | 213.19 | 89.207 | 4 | 4 |
38
Su Ürünleri Mühendisliği
#75.069 Su Ürünleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204.24 | 75.069 | 1 | 1 |
| 2024 | 232.06 | 50.007 | 1 | 1 |
| 2023 | 257.39 | 27.505 | 1 | 1 |
| 2022 | 244.52 | 39.995 | 2 | 2 |
39
Grafik
#84.790 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217.36 | 84.790 | 3 | 3 |
| 2024 | 232.58 | 56.480 | 1 | 1 |
| 2023 | 237.03 | 60.561 | 2 | 2 |
| 2022 | 233.35 | 67.023 | 2 | 2 |
40
Maliye
#104.757 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 210.68 | 104.757 | 5 | 5 |
| 2024 | 246.28 | 27.607 | 2 | 2 |
| 2023 | 230.63 | 81.386 | 2 | 2 |
| 2022 | 223.89 | 99.819 | 2 | 2 |
41
Radyo Televizyon ve Sinema
#111.970 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.75 | 111.970 | 6 | 5 |
| 2024 | 271.76 | 11.125 | 2 | 2 |
| 2023 | 242.77 | 57.542 | 4 | 4 |
| 2022 | 265.02 | 21.252 | 4 | 4 |
42
İletişim Bilimleri
#113.918 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200.79 | 113.918 | 5 | 5 |
| 2024 | 232.87 | 64.631 | 2 | 2 |
| 2023 | 227.16 | 94.448 | 5 | 5 |
| 2022 | 231.01 | 81.533 | 5 | 5 |
43
İktisat
#114.593 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 207.31 | 114.593 | 5 | 5 |
| 2025 | 193.17 | 149.198 | 6 | 6 |
| 2024 | 224.15 | 82.554 | 3 | 3 |
| 2024 | 215.60 | 113.287 | 1 | 1 |
| 2023 | 218.25 | 131.993 | 5 | 5 |
| 2023 | 213.08 | 155.291 | 2 | 2 |
| 2022 | 213.66 | 142.812 | 5 | 5 |
| 2022 | 201.18 | 196.757 | 2 | 2 |
44
Seramik
#132.866 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200.54 | 132.866 | 2 | 2 |
| 2024 | 204.97 | 152.811 | 1 | 1 |
| 2023 | 215.32 | 145.155 | 2 | 2 |
| 2022 | 221.32 | 109.917 | 2 | 2 |
45
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#138.230 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 198.36 | 138.230 | 5 | 4 |
| 2025 | 185.89 | 162.531 | 5 | 2 |
| 2024 | 218.00 | 104.292 | 2 | 2 |
| 2024 | 195.28 | 182.683 | 1 | 1 |
| 2023 | 229.34 | 86.120 | 2 | 2 |
| 2023 | 193.90 | 233.665 | 2 | 2 |
| 2022 | 211.32 | 92.951 | 2 | 2 |
| 2022 | 208.98 | 163.748 | 2 | 2 |
46
Ebelik
#140.863 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 188.20 | 140.863 | 1 | 1 |
| 2023 | 188.20 | 140.863 | 1 | 1 |
47
Spor Yöneticiliği
#179.381 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 173.71 | 179.381 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.10 | 5.375 | 1 | 1 |
| 2023 | 245.25 | 39.641 | 2 | 2 |
| 2022 | 260.18 | 17.468 | 2 | 2 |
48
Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 222.93 | 106.226 | 2 | 2 |
| 2024 | 212.29 | 114.500 | 2 | 2 |
| 2023 | 228.86 | 87.076 | 3 | 3 |
| 2023 | 222.93 | 106.226 | 3 | 3 |
| 2022 | 228.86 | 87.076 | 3 | 3 |