1
Bilgisayar Mühendisliği
#345 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 330.74 | 345 | 3 | 3 |
| 2024 | 325.73 | 299 | 3 | 3 |
| 2023 | 325.66 | 599 | 3 | 3 |
| 2022 | 307.82 | 1.553 | 6 | 6 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#386 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306.32 | 386 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.05 | 1.135 | 2 | 2 |
| 2023 | 309.10 | 1.032 | 2 | 2 |
| 2022 | 298.85 | 2.473 | 3 | 3 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#759 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 300.57 | 759 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.76 | 1.572 | 2 | 2 |
| 2023 | 306.90 | 1.286 | 3 | 3 |
| 2022 | 296.59 | 2.999 | 6 | 6 |
4
Hemşirelik
#2.172 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302.70 | 2.172 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.04 | 2.480 | 7 | 7 |
| 2023 | 303.01 | 2.898 | 9 | 9 |
| 2022 | 300.50 | 2.729 | 12 | 12 |
5
İstatistik
#2.580 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 299.63 | 2.580 | 3 | 3 |
| 2024 | 294.12 | 3.648 | 2 | 2 |
| 2023 | 282.84 | 9.044 | 3 | 3 |
| 2022 | 261.25 | 22.948 | 2 | 2 |
6
Harita Mühendisliği
#3.817 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.48 | 3.817 | 2 | 2 |
| 2024 | 292.60 | 4.053 | 3 | 3 |
| 2023 | 294.81 | 4.700 | 2 | 2 |
| 2022 | 284.07 | 8.069 | 4 | 4 |
7
İnşaat Mühendisliği
#5.022 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 287.31 | 5.022 | 2 | 2 |
| 2024 | 281.41 | 7.708 | 3 | 3 |
| 2022 | 279.00 | 10.561 | 5 | 5 |
8
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#5.943 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.58 | 5.943 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.25 | 5.215 | 6 | 6 |
| 2023 | 285.77 | 7.720 | 6 | 6 |
| 2022 | 292.57 | 4.756 | 6 | 6 |
9
Sağlık Yönetimi
#9.518 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 259.72 | 9.518 | 1 | 1 |
| 2024 | 254.65 | 16.812 | 5 | 5 |
| 2023 | 268.61 | 10.287 | 4 | 4 |
| 2022 | 260.18 | 17.468 | 4 | 4 |
10
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#10.568 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270.74 | 10.568 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.09 | 9.195 | 5 | 5 |
| 2023 | 278.62 | 11.159 | 6 | 6 |
| 2022 | 273.97 | 13.413 | 5 | 5 |
11
Gıda Mühendisliği
#10.608 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270.65 | 10.608 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.79 | 21.496 | 3 | 3 |
| 2023 | 275.73 | 12.801 | 3 | 3 |
| 2022 | 265.37 | 19.582 | 4 | 4 |
12
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#11.793 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268.04 | 11.793 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.37 | 14.113 | 2 | 2 |
| 2023 | 267.39 | 18.534 | 1 | 1 |
| 2022 | 294.27 | 4.216 | 1 | 1 |
13
Kimya Mühendisliği
#11.931 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 267.79 | 11.931 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.01 | 13.046 | 2 | 2 |
| 2023 | 277.09 | 12.035 | 1 | 1 |
| 2022 | 244.59 | 39.904 | 2 | 2 |
14
Biyomühendislik
#13.058 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265.62 | 13.058 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.19 | 10.108 | 3 | 3 |
| 2023 | 275.12 | 13.177 | 2 | 2 |
| 2022 | 265.91 | 19.152 | 4 | 4 |
15
Biyoloji
#15.343 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.45 | 15.343 | 1 | 1 |
| 2024 | 259.67 | 20.699 | 3 | 3 |
| 2023 | 271.60 | 15.432 | 3 | 3 |
| 2022 | 255.03 | 28.738 | 3 | 3 |
16
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
#17.103 | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.31 | 17.103 | 2 | 2 |
| 2024 | 261.77 | 22.515 | 2 | 2 |
| 2023 | 261.58 | 22.273 | 2 | 2 |
17
Zootekni
#17.848 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.21 | 17.848 | 2 | 2 |
| 2024 | 273.44 | 11.610 | 4 | 4 |
| 2023 | 272.02 | 15.137 | 4 | 4 |
| 2022 | 272.88 | 14.131 | 4 | 4 |
18
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#18.163 Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.79 | 18.163 | 1 | 1 |
| 2025 | 234.91 | 48.954 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.44 | 17.513 | 4 | 4 |
| 2024 | 258.22 | 22.828 | 5 | 5 |
| 2023 | 253.74 | 37.949 | 5 | 5 |
| 2022 | 264.07 | 22.201 | 4 | 4 |
19
Enerji Yönetimi
#19.656 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 247.74 | 19.656 | 4 | 4 |
| 2024 | 250.15 | 21.933 | 3 | 3 |
| 2023 | 258.75 | 18.513 | 3 | 3 |
| 2022 | 242.16 | 43.203 | 3 | 3 |
20
Kimya
#20.236 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253.75 | 20.236 | 3 | 3 |
| 2024 | 252.91 | 26.667 | 3 | 3 |
| 2023 | 255.51 | 29.350 | 2 | 2 |
| 2022 | 242.58 | 42.349 | 2 | 2 |
21
Grafik Tasarımı
#21.995 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245.79 | 21.995 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.20 | 31.080 | 3 | 3 |
| 2023 | 253.63 | 24.903 | 2 | 2 |
| 2022 | 251.06 | 29.376 | 2 | 2 |
22
Bahçe Bitkileri
#22.567 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250.58 | 22.567 | 1 | 1 |
| 2024 | 239.12 | 41.429 | 4 | 4 |
| 2023 | 244.11 | 42.545 | 4 | 4 |
| 2022 | 237.14 | 49.334 | 4 | 4 |
23
Çevre Mühendisliği
#25.164 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 247.32 | 25.164 | 1 | 1 |
| 2024 | 251.53 | 27.972 | 1 | 1 |
| 2023 | 279.48 | 10.681 | 1 | 1 |
| 2022 | 257.06 | 26.722 | 2 | 2 |
24
Tarımsal Biyoteknoloji
#25.961 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246.33 | 25.961 | 2 | 2 |
| 2024 | 243.32 | 36.764 | 2 | 2 |
| 2023 | 262.69 | 22.449 | 2 | 2 |
| 2022 | 254.35 | 29.373 | 2 | 2 |
25
Bitki Koruma
#28.543 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.28 | 28.543 | 1 | 1 |
| 2024 | 238.65 | 41.910 | 4 | 4 |
| 2023 | 251.87 | 33.200 | 4 | 4 |
| 2022 | 241.79 | 43.384 | 4 | 4 |
26
Tarım Ekonomisi
#30.428 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239.97 | 30.428 | 2 | 2 |
| 2024 | 229.82 | 64.137 | 4 | 4 |
| 2023 | 241.81 | 47.033 | 4 | 4 |
| 2022 | 238.34 | 53.253 | 4 | 4 |
27
Tarla Bitkileri
#31.342 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.20 | 31.342 | 3 | 3 |
| 2024 | 236.42 | 44.523 | 3 | 3 |
| 2023 | 247.00 | 38.916 | 4 | 4 |
| 2022 | 238.16 | 47.949 | 4 | 4 |
28
Gıda Teknolojisi
#33.332 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238.06 | 33.332 | 4 | 4 |
| 2024 | 245.67 | 34.063 | 3 | 3 |
| 2023 | 244.46 | 42.121 | 3 | 3 |
| 2022 | 243.53 | 41.195 | 3 | 3 |
29
Şehir ve Bölge Planlama
#33.539 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.84 | 33.539 | 4 | 4 |
| 2024 | 249.19 | 30.509 | 1 | 1 |
| 2023 | 264.42 | 20.931 | 4 | 4 |
| 2022 | 256.13 | 27.648 | 4 | 4 |
30
Tekstil ve Moda Tasarımı
#37.136 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236.22 | 37.136 | 1 | 1 |
| 2024 | 233.83 | 53.469 | 2 | 2 |
| 2023 | 236.22 | 62.946 | 2 | 2 |
| 2022 | 237.16 | 56.341 | 2 | 2 |
31
Tarımsal Yapılar ve Sulama
#45.184 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226.53 | 45.184 | 2 | 2 |
| 2024 | 257.46 | 22.973 | 2 | 2 |
| 2023 | 236.33 | 53.082 | 3 | 3 |
| 2022 | 227.29 | 63.747 | 2 | 2 |
32
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#46.247 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.59 | 46.247 | 1 | 1 |
| 2024 | 231.29 | 50.949 | 3 | 3 |
| 2023 | 235.48 | 54.400 | 3 | 3 |
| 2022 | 227.13 | 63.991 | 3 | 3 |
33
Su Ürünleri Mühendisliği
#54.561 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218.81 | 54.561 | 2 | 2 |
| 2024 | 193.77 | 110.598 | 1 | 1 |
| 2023 | 236.58 | 52.963 | 1 | 1 |
| 2022 | 226.99 | 64.211 | 2 | 2 |
34
İlahiyat
#58.167 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 229.65 | 58.167 | 15 | 15 |
| 2024 | 225.75 | 80.744 | 15 | 15 |
| 2023 | 223.68 | 104.185 | 10 | 10 |
| 2022 | 227.13 | 91.641 | 14 | 14 |
35
İş Sağlığı ve Güvenliği
#64.707 Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211.20 | 64.707 | 1 | 1 |
| 2024 | 206.36 | 89.199 | 6 | 6 |
| 2023 | 224.38 | 71.996 | 6 | 6 |
| 2022 | 214.92 | 85.734 | 5 | 5 |
36
Geleneksel Türk Sanatları
#65.376 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.75 | 65.376 | 3 | 3 |
| 2024 | 210.21 | 119.894 | 3 | 3 |
| 2023 | 254.50 | 36.796 | 2 | 2 |
| 2022 | 259.70 | 27.328 | 2 | 2 |
37
Radyo Televizyon ve Sinema
#83.259 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.34 | 83.259 | 7 | 6 |
| 2023 | 213.60 | 134.303 | 7 | 7 |
| 2022 | 235.80 | 69.837 | 5 | 5 |
38
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#86.840 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.63 | 86.840 | 7 | 7 |
| 2024 | 211.64 | 128.197 | 7 | 7 |
| 2023 | 216.77 | 138.530 | 6 | 6 |
| 2022 | 210.03 | 159.004 | 6 | 6 |
39
Fizik
#86.966 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195.97 | 86.966 | 3 | 3 |
| 2023 | 270.16 | 16.449 | 2 | 2 |
| 2022 | 254.44 | 29.284 | 2 | 2 |
40
Ekonometri
#91.502 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 215.09 | 91.502 | 1 | 1 |
| 2023 | 181.56 | 193.228 | 5 | 5 |
| 2022 | 200.86 | 193.228 | 3 | 3 |
41
Peyzaj Mimarlığı
#93.301 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186.52 | 93.301 | 8 | 8 |
| 2024 | 201.56 | 97.780 | 7 | 7 |
| 2023 | 205.44 | 109.014 | 7 | 7 |
| 2022 | 207.62 | 100.955 | 5 | 5 |
42
Gazetecilik
#93.547 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211.16 | 93.547 | 1 | 1 |
| 2023 | 207.76 | 153.636 | 7 | 7 |
| 2022 | 212.94 | 132.624 | 5 | 5 |
43
Spor Yöneticiliği
#100.468 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 212.12 | 100.468 | 1 | 1 |
| 2024 | 209.82 | 135.059 | 3 | 3 |
| 2023 | 251.72 | 27.735 | 1 | 1 |
| 2022 | 236.68 | 57.607 | 1 | 1 |
44
Sanat Tarihi
#106.880 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204.30 | 106.880 | 1 | 1 |
45
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#113.280 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 207.74 | 113.280 | 7 | 7 |
| 2023 | 212.90 | 156.107 | 3 | 3 |
| 2022 | 235.92 | 59.623 | 2 | 2 |
46
Uluslararası İlişkiler
#119.102 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.71 | 119.102 | 4 | 4 |
| 2024 | 209.46 | 161.585 | 8 | 8 |
| 2023 | 198.90 | 216.331 | 4 | 4 |
| 2022 | 216.63 | 129.755 | 2 | 2 |
| 2022 | 209.46 | 161.585 | 5 | 5 |
47
İşletme
#133.954 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200.10 | 133.954 | 1 | 1 |
| 2025 | 199.31 | 135.886 | 3 | 3 |
| 2024 | 216.51 | 109.839 | 6 | 6 |
| 2023 | 213.06 | 155.375 | 6 | 6 |
| 2022 | 212.84 | 146.494 | 6 | 6 |
48
İktisat
#146.330 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 194.62 | 146.330 | 6 | 6 |
| 2025 | 187.88 | 158.694 | 4 | 4 |
| 2024 | 197.89 | 175.505 | 5 | 5 |
| 2023 | 198.59 | 217.479 | 5 | 5 |
| 2022 | 197.21 | 211.675 | 6 | 6 |
49
Turizm İşletmeciliği
#148.721 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 193.42 | 148.721 | 1 | 1 |
| 2024 | 211.91 | 127.110 | 4 | 4 |
| 2023 | 175.55 | 105.331 | 3 | 3 |
| 2022 | 207.87 | 105.331 | 3 | 3 |
50
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#170.207 Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 181.69 | 170.207 | 6 | 4 |
| 2024 | 185.91 | 201.239 | 6 | 6 |
| 2023 | 218.20 | 132.213 | 3 | 3 |
| 2022 | 194.31 | 176.399 | 3 | 3 |
51
Maliye
#170.769 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 181.42 | 170.769 | 1 | 1 |
| 2024 | 194.77 | 183.873 | 8 | 8 |
| 2023 | 215.13 | 145.974 | 4 | 4 |
| 2022 | 211.72 | 92.145 | 4 | 4 |
52
Finans ve Bankacılık
#174.420 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 179.07 | 174.420 | 7 | 7 |
| 2024 | 179.11 | 210.920 | 9 | 9 |
| 2023 | 204.07 | 195.868 | 8 | 8 |
| 2022 | 193.27 | 219.458 | 4 | 4 |
53
Sosyoloji
#176.385 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 177.51 | 176.385 | 4 | 2 |
| 2024 | 208.93 | 138.391 | 5 | 5 |
| 2023 | 226.29 | 97.780 | 2 | 2 |
| 2022 | 220.79 | 112.055 | 1 | 1 |
54
Rekreasyon
#176.666 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 177.22 | 176.666 | 5 | 5 |
| 2024 | 198.63 | 173.551 | 2 | 2 |
| 2023 | 211.40 | 163.060 | 2 | 2 |
| 2022 | 207.38 | 120.027 | 2 | 2 |
55
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#180.691 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 171.82 | 180.691 | 1 | 1 |
| 2024 | 187.85 | 198.063 | 5 | 5 |
| 2023 | 202.19 | 203.302 | 4 | 4 |
| 2022 | 183.25 | 246.672 | 6 | 6 |
56
Arkeoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 234.00 | 69.727 | 1 | 1 |
| 2024 | 204.06 | 155.944 | 1 | 1 |
| 2023 | 234.00 | 69.727 | 1 | 1 |
57
Kamu Yönetimi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 210.53 | 166.909 | 4 | 4 |
| 2022 | 201.41 | 195.806 | 4 | 4 |