1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#203 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311.36 | 203 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.89 | 1.051 | 2 | 2 |
| 2023 | 308.03 | 1.134 | 2 | 2 |
2
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.028 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.55 | 1.028 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.09 | 1.131 | 2 | 2 |
| 2023 | 308.28 | 1.115 | 3 | 3 |
| 2022 | 293.38 | 3.846 | 6 | 6 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#1.360 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 310.75 | 1.360 | 3 | 3 |
| 2024 | 308.68 | 1.262 | 2 | 2 |
| 2023 | 305.83 | 2.449 | 3 | 3 |
| 2022 | 290.11 | 5.608 | 5 | 5 |
4
Yazılım Mühendisliği
#1.575 Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.15 | 1.575 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.56 | 1.275 | 2 | 2 |
| 2023 | 309.11 | 1.975 | 2 | 2 |
| 2022 | 291.04 | 5.278 | 3 | 3 |
5
Veteriner
#1.676 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 307.05 | 1.676 | 10 | 10 |
| 2024 | 306.11 | 1.550 | 10 | 10 |
| 2023 | 311.50 | 1.683 | 10 | 10 |
| 2022 | 302.70 | 2.331 | 5 | 5 |
6
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
#1.832 Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.72 | 1.832 | 1 | 1 |
| 2024 | 303.54 | 1.904 | 3 | 3 |
7
Hemşirelik
#2.467 Bucak Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 300.42 | 2.467 | 7 | 7 |
| 2025 | 293.97 | 3.515 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.22 | 2.444 | 7 | 7 |
| 2024 | 296.17 | 3.147 | 7 | 7 |
| 2023 | 301.54 | 3.162 | 8 | 8 |
| 2022 | 302.60 | 2.349 | 8 | 8 |
8
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#4.503 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.39 | 4.503 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.65 | 5.695 | 3 | 3 |
| 2023 | 290.15 | 6.077 | 3 | 3 |
| 2022 | 271.56 | 15.027 | 5 | 5 |
9
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#5.331 Bucak Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285.97 | 5.331 | 1 | 1 |
| 2025 | 282.43 | 6.320 | 1 | 1 |
| 2024 | 274.64 | 10.909 | 10 | 10 |
| 2024 | 273.63 | 11.499 | 4 | 4 |
| 2023 | 278.82 | 11.055 | 3 | 3 |
| 2022 | 282.46 | 8.814 | 6 | 6 |
10
Makine Mühendisliği
#5.544 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285.06 | 5.544 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.22 | 7.364 | 1 | 1 |
| 2023 | 284.39 | 8.336 | 2 | 2 |
| 2022 | 266.02 | 19.065 | 4 | 4 |
11
Mimarlık
#5.752 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284.29 | 5.752 | 3 | 3 |
| 2024 | 284.41 | 6.544 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.57 | 6.608 | 2 | 2 |
| 2022 | 281.74 | 9.131 | 6 | 6 |
12
Beslenme ve Diyetetik
#6.572 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281.59 | 6.572 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.16 | 8.684 | 5 | 5 |
| 2023 | 290.20 | 6.058 | 5 | 5 |
| 2022 | 289.65 | 5.784 | 5 | 5 |
13
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#7.421 Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278.91 | 7.429 | 1 | 1 |
| 2025 | 276.87 | 7.421 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.75 | 6.397 | 6 | 6 |
| 2024 | 283.37 | 6.951 | 6 | 6 |
| 2023 | 285.35 | 7.918 | 3 | 3 |
| 2022 | 275.23 | 12.674 | 3 | 3 |
14
Çocuk Gelişimi
#8.351 Bucak Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.75 | 8.351 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.84 | 14.670 | 5 | 5 |
| 2023 | 262.01 | 15.278 | 3 | 3 |
| 2022 | 256.26 | 21.589 | 2 | 2 |
15
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#10.412 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 271.09 | 10.412 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.68 | 7.592 | 4 | 4 |
| 2022 | 286.17 | 7.168 | 3 | 3 |
16
Yönetim Bilişim Sistemleri
#13.049 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254.63 | 13.049 | 7 | 7 |
| 2024 | 252.86 | 18.698 | 5 | 5 |
| 2023 | 249.02 | 32.187 | 4 | 4 |
| 2022 | 235.36 | 54.576 | 4 | 4 |
17
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#20.979 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 252.72 | 20.979 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.78 | 16.609 | 4 | 4 |
| 2023 | 269.33 | 17.087 | 4 | 4 |
| 2022 | 264.05 | 20.634 | 3 | 3 |
18
Sağlık Yönetimi
#30.046 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.20 | 30.046 | 1 | 1 |
| 2024 | 246.18 | 27.761 | 7 | 7 |
| 2023 | 246.70 | 36.702 | 3 | 3 |
| 2022 | 249.87 | 34.032 | 4 | 4 |
19
Biyoloji
#32.389 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239.07 | 32.389 | 1 | 1 |
| 2024 | 259.82 | 20.561 | 3 | 3 |
| 2023 | 259.27 | 25.606 | 3 | 3 |
| 2022 | 251.98 | 31.794 | 2 | 2 |
20
Sosyal Hizmet
#36.799 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236.39 | 36.799 | 1 | 1 |
| 2024 | 240.87 | 37.263 | 6 | 6 |
| 2023 | 242.53 | 45.706 | 2 | 2 |
| 2022 | 245.40 | 37.813 | 6 | 6 |
21
Kimya
#38.199 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.06 | 38.199 | 1 | 1 |
22
Nanobilim ve Nanoteknoloji
#43.050 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.43 | 43.050 | 3 | 3 |
| 2024 | 228.84 | 53.946 | 3 | 3 |
| 2023 | 259.57 | 25.324 | 3 | 3 |
| 2022 | 251.25 | 32.556 | 3 | 3 |
23
Tapu Kadastro
#50.205 Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 230.13 | 50.205 | 6 | 6 |
| 2024 | 234.15 | 52.625 | 6 | 6 |
| 2023 | 243.51 | 43.397 | 6 | 6 |
| 2022 | 251.98 | 26.926 | 5 | 5 |
24
İlahiyat
#71.356 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 222.52 | 71.356 | 11 | 11 |
25
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#82.453 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218.16 | 82.453 | 6 | 3 |
| 2024 | 186.26 | 253.505 | 5 | 5 |
| 2023 | 200.04 | 126.484 | 4 | 4 |
| 2023 | 186.26 | 253.505 | 4 | 4 |
| 2022 | 200.04 | 126.484 | 3 | 3 |
26
Görsel İletişim Tasarımı
#82.791 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.60 | 82.791 | 7 | 7 |
| 2024 | 225.55 | 81.217 | 6 | 6 |
| 2023 | 224.54 | 101.805 | 6 | 6 |
| 2022 | 234.21 | 73.613 | 4 | 4 |
27
Sosyoloji
#83.705 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217.73 | 83.705 | 1 | 1 |
| 2024 | 217.58 | 105.865 | 2 | 2 |
| 2023 | 227.52 | 93.080 | 1 | 1 |
| 2022 | 227.09 | 84.123 | 1 | 1 |
28
Peyzaj Mimarlığı
#87.579 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195.50 | 87.579 | 1 | 1 |
| 2023 | 190.40 | 137.980 | 6 | 6 |
| 2022 | 194.74 | 130.758 | 3 | 3 |
29
Çizgi Film ve Animasyon
#100.604 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 207.54 | 100.604 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.51 | 90.985 | 4 | 4 |
| 2023 | 233.56 | 77.940 | 4 | 4 |
| 2022 | 214.06 | 129.224 | 2 | 2 |
30
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#101.538 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 207.03 | 101.538 | 6 | 1 |
| 2024 | 203.98 | 136.397 | 4 | 4 |
| 2023 | 208.82 | 150.026 | 3 | 3 |
| 2022 | 239.31 | 61.954 | 3 | 3 |
31
İktisat
#105.904 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 210.29 | 105.904 | 6 | 1 |
| 2023 | 203.86 | 196.660 | 3 | 3 |
| 2022 | 196.08 | 127.275 | 3 | 3 |
32
İşletme
#157.570 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 188.34 | 157.570 | 2 | 1 |
| 2025 | 184.04 | 166.463 | 10 | 9 |
| 2024 | 223.33 | 85.294 | 3 | 3 |
| 2024 | 203.75 | 157.042 | 3 | 3 |
| 2023 | 210.88 | 165.343 | 3 | 3 |
| 2022 | 206.66 | 141.373 | 3 | 3 |
33
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#158.181 Bucak İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 176.92 | 158.181 | 10 | 9 |
| 2023 | 199.45 | 183.052 | 6 | 6 |
| 2022 | 194.57 | 190.409 | 5 | 5 |
34
Maliye
#174.607 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 178.96 | 174.607 | 1 | 1 |
| 2024 | 184.00 | 204.351 | 4 | 4 |
| 2023 | 192.65 | 237.519 | 3 | 3 |
| 2022 | 206.66 | 141.230 | 3 | 3 |
35
Finans ve Bankacılık
#176.198 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 177.76 | 176.198 | 8 | 2 |
| 2023 | 195.27 | 229.243 | 7 | 7 |
| 2022 | 189.89 | 174.970 | 7 | 7 |
36
Spor Yöneticiliği
#177.883 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 175.83 | 177.883 | 5 | 4 |
| 2024 | 209.81 | 135.086 | 5 | 5 |
| 2023 | 180.42 | 59.618 | 2 | 2 |
| 2022 | 235.92 | 59.618 | 2 | 2 |
37
Ekonomi ve Finans
#181.253 Bucak İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 169.66 | 181.253 | 1 | 1 |
| 2023 | 197.82 | 220.324 | 5 | 5 |
| 2022 | 174.00 | 251.241 | 3 | 3 |
38
Gümrük İşletme
#230.687 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 194.83 | 230.687 | 6 | 6 |
| 2023 | 194.83 | 230.687 | 3 | 3 |
39
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 191.06 | 165.433 | 5 | 5 |
| 2023 | 200.13 | 211.541 | 4 | 4 |
| 2022 | 191.06 | 165.433 | 4 | 4 |