1
Hukuk
#277 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.69 | 277 | 2 | 2 |
| 2024 | 312.19 | 233 | 2 | 2 |
| 2023 | 316.97 | 293 | 3 | 3 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#300 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.36 | 300 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.92 | 1.278 | 2 | 2 |
| 2023 | 315.29 | 532 | 2 | 2 |
| 2022 | 300.09 | 2.216 | 3 | 3 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#607 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 322.89 | 607 | 3 | 3 |
| 2024 | 316.34 | 680 | 3 | 3 |
| 2023 | 316.07 | 1.220 | 3 | 3 |
| 2022 | 295.88 | 3.771 | 6 | 6 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#806 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 299.91 | 806 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.10 | 1.856 | 2 | 2 |
| 2023 | 303.35 | 1.811 | 3 | 3 |
| 2022 | 293.74 | 3.745 | 5 | 5 |
5
Hemşirelik
#2.563 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 299.75 | 2.563 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.91 | 2.325 | 7 | 7 |
| 2023 | 305.09 | 2.553 | 10 | 10 |
| 2022 | 301.52 | 2.533 | 14 | 14 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.216 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.60 | 3.216 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.96 | 4.201 | 3 | 3 |
| 2023 | 292.29 | 5.375 | 3 | 3 |
| 2022 | 277.51 | 11.362 | 6 | 6 |
7
Makine Mühendisliği
#3.816 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.49 | 3.816 | 3 | 3 |
| 2024 | 289.13 | 4.956 | 3 | 3 |
| 2023 | 288.06 | 6.794 | 3 | 3 |
| 2022 | 276.45 | 11.970 | 4 | 4 |
8
Beslenme ve Diyetetik
#5.859 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.85 | 5.859 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.05 | 8.305 | 3 | 3 |
9
İnşaat Mühendisliği
#6.837 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280.71 | 6.837 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.26 | 4.359 | 1 | 1 |
| 2023 | 283.76 | 8.596 | 2 | 2 |
| 2022 | 272.33 | 14.509 | 3 | 3 |
10
Mimarlık
#7.083 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.94 | 7.083 | 2 | 2 |
| 2024 | 281.36 | 7.730 | 3 | 3 |
| 2023 | 292.69 | 5.246 | 3 | 3 |
| 2022 | 279.28 | 10.418 | 7 | 7 |
11
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#10.560 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270.76 | 10.560 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.31 | 6.972 | 5 | 5 |
| 2023 | 289.17 | 6.416 | 6 | 6 |
| 2022 | 290.32 | 5.531 | 6 | 6 |
12
Gıda Mühendisliği
#13.815 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264.22 | 13.815 | 1 | 1 |
| 2024 | 257.99 | 22.515 | 2 | 2 |
| 2023 | 270.37 | 16.295 | 3 | 3 |
| 2022 | 258.31 | 25.521 | 5 | 5 |
13
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#16.182 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 259.96 | 16.182 | 7 | 7 |
| 2024 | 266.24 | 15.070 | 5 | 5 |
| 2023 | 277.20 | 12.065 | 3 | 3 |
| 2022 | 273.19 | 13.998 | 1 | 1 |
14
Kimya Mühendisliği
#17.176 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 258.30 | 17.176 | 3 | 3 |
| 2024 | 251.15 | 28.352 | 2 | 2 |
15
Biyoloji
#25.701 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246.63 | 25.701 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.77 | 21.510 | 5 | 5 |
| 2023 | 261.45 | 23.575 | 5 | 5 |
| 2022 | 254.88 | 28.883 | 4 | 4 |
16
Kimya
#28.053 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.83 | 28.053 | 1 | 1 |
| 2024 | 243.49 | 36.604 | 2 | 2 |
| 2023 | 245.70 | 40.534 | 4 | 4 |
| 2022 | 238.22 | 47.870 | 4 | 4 |
17
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#31.311 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246.40 | 31.311 | 5 | 5 |
| 2024 | 245.47 | 40.459 | 3 | 3 |
| 2023 | 246.53 | 50.195 | 5 | 5 |
| 2022 | 256.76 | 31.077 | 4 | 4 |
18
Bahçe Bitkileri
#32.887 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238.54 | 32.887 | 1 | 1 |
| 2024 | 239.59 | 40.954 | 2 | 2 |
| 2023 | 249.93 | 35.420 | 2 | 2 |
| 2022 | 256.31 | 27.470 | 2 | 2 |
19
Tarla Bitkileri
#38.161 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.10 | 38.161 | 3 | 3 |
| 2024 | 233.60 | 47.979 | 3 | 3 |
| 2023 | 241.54 | 45.925 | 2 | 2 |
| 2022 | 237.24 | 49.186 | 3 | 3 |
20
Bitki Koruma
#38.731 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232.54 | 38.731 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.02 | 46.266 | 4 | 4 |
| 2023 | 251.01 | 34.178 | 4 | 4 |
| 2022 | 249.35 | 34.593 | 4 | 4 |
21
Geleneksel Türk Sanatları
#44.607 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.47 | 44.607 | 2 | 2 |
| 2024 | 234.51 | 61.171 | 2 | 2 |
| 2023 | 241.61 | 59.925 | 2 | 2 |
| 2022 | 239.88 | 60.709 | 2 | 2 |
22
İlahiyat
#48.071 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235.42 | 48.071 | 1 | 1 |
| 2025 | 223.33 | 69.904 | 1 | 1 |
| 2024 | 231.30 | 67.982 | 11 | 11 |
| 2024 | 220.06 | 94.696 | 4 | 4 |
| 2023 | 237.89 | 67.835 | 8 | 8 |
| 2022 | 241.04 | 58.265 | 8 | 8 |
23
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
#94.204 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 188.33 | 94.204 | 2 | 2 |
| 2024 | 191.36 | 113.766 | 2 | 2 |
| 2023 | 210.33 | 98.570 | 2 | 2 |
| 2022 | 203.93 | 109.287 | 2 | 2 |
24
İşletme
#102.791 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211.35 | 102.791 | 4 | 4 |
| 2024 | 226.37 | 75.383 | 6 | 6 |
| 2023 | 220.20 | 123.358 | 6 | 6 |
| 2022 | 214.50 | 118.079 | 3 | 3 |
25
Spor Yöneticiliği
#123.171 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204.25 | 123.171 | 5 | 2 |
| 2024 | 187.25 | 199.049 | 3 | 3 |
| 2023 | 218.27 | 131.912 | 2 | 2 |
| 2022 | 227.89 | 84.940 | 1 | 1 |
26
Turizm İşletmeciliği
#126.568 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 202.98 | 126.568 | 4 | 4 |
| 2024 | 188.05 | 197.738 | 3 | 3 |
| 2023 | 187.56 | 250.789 | 7 | 7 |
| 2022 | 190.76 | 157.029 | 3 | 3 |
27
Sosyoloji
#149.894 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 192.79 | 149.894 | 4 | 3 |
| 2024 | 196.99 | 177.988 | 5 | 5 |
| 2023 | 214.69 | 147.985 | 2 | 2 |
| 2022 | 235.15 | 57.734 | 1 | 1 |
28
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#150.169 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 160.49 | 150.169 | 7 | 6 |
| 2024 | 162.11 | 125.312 | 9 | 9 |
| 2023 | 216.48 | 125.312 | 6 | 6 |
| 2022 | 216.89 | 120.805 | 6 | 6 |
29
Maliye
#152.318 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.40 | 152.318 | 8 | 8 |
| 2024 | 193.67 | 186.428 | 6 | 6 |
| 2023 | 206.12 | 186.572 | 3 | 3 |
| 2022 | 210.17 | 158.403 | 4 | 4 |
30
Radyo Televizyon ve Sinema
#156.652 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 178.01 | 156.652 | 7 | 7 |
| 2023 | 186.04 | 231.162 | 7 | 7 |
| 2022 | 202.03 | 166.494 | 5 | 5 |
31
İktisat
#161.783 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186.49 | 161.783 | 1 | 1 |
| 2024 | 199.57 | 171.049 | 4 | 4 |
| 2023 | 204.19 | 195.448 | 7 | 7 |
| 2022 | 192.03 | 193.285 | 7 | 7 |
32
Pazarlama
#168.335 Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 183.32 | 168.335 | 5 | 1 |
| 2023 | 182.93 | 259.298 | 4 | 4 |
| 2022 | 199.22 | 143.444 | 3 | 3 |
33
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#171.331 Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 181.34 | 171.331 | 7 | 4 |
| 2024 | 198.89 | 172.927 | 7 | 7 |
| 2023 | 204.85 | 192.981 | 6 | 6 |
| 2022 | 204.29 | 116.161 | 6 | 6 |
34
Finans ve Bankacılık
#179.755 Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 173.58 | 179.755 | 1 | 1 |
| 2023 | 193.89 | 233.711 | 7 | 7 |
| 2022 | 179.21 | 202.438 | 7 | 7 |
35
Uluslararası İlişkiler
#180.130 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 172.37 | 180.130 | 7 | 7 |
| 2024 | 194.19 | 232.733 | 7 | 7 |
| 2023 | 194.19 | 232.733 | 4 | 4 |
36
Fizik
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 200.21 | 100.103 | 2 | 2 |
| 2023 | 279.83 | 10.498 | 2 | 2 |
| 2023 | 252.50 | 31.272 | 2 | 2 |
| 2022 | 252.50 | 31.272 | 2 | 2 |
37
Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 175.98 | 256.700 | 8 | 8 |
| 2023 | 175.98 | 256.700 | 7 | 7 |
| 2022 | 192.60 | 196.707 | 5 | 5 |
38
Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 202.67 | 201.336 | 4 | 4 |
| 2022 | 199.73 | 126.144 | 4 | 4 |
39
Seramik
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 211.63 | 128.221 | 2 | 2 |
| 2024 | 189.93 | 245.097 | 2 | 2 |
| 2023 | 212.44 | 148.255 | 2 | 2 |
| 2023 | 189.93 | 245.097 | 2 | 2 |
| 2022 | 212.44 | 148.255 | 2 | 2 |
40
Turizm Rehberliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 203.95 | 167.130 | 4 | 4 |
| 2023 | 257.17 | 30.502 | 4 | 4 |
| 2023 | 203.95 | 167.130 | 4 | 4 |
| 2022 | 257.17 | 30.502 | 2 | 2 |