1
Bilgisayar Mühendisliği
#178 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 339.71 | 178 | 1 | 1 |
| 2025 | 338.38 | 190 | 1 | 1 |
| 2025 | 311.21 | 1.319 | 1 | 1 |
| 2025 | 280.84 | 6.792 | 1 | 1 |
| 2025 | 269.55 | 11.041 | 1 | 1 |
| 2025 | 265.78 | 12.973 | 1 | 1 |
| 2024 | 334.41 | 109 | 1 | 1 |
| 2024 | 331.82 | 145 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.67 | 2.023 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.35 | 8.176 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.43 | 18.243 | 1 | 1 |
| 2023 | 333.27 | 330 | 1 | 1 |
| 2023 | 278.50 | 11.221 | 1 | 1 |
| 2022 | 324.95 | 347 | 1 | 1 |
| 2022 | 274.32 | 13.202 | 1 | 1 |
2
Hukuk
#248 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.58 | 248 | 1 | 1 |
| 2025 | 295.75 | 841 | 1 | 1 |
| 2025 | 295.58 | 850 | 1 | 1 |
| 2024 | 313.91 | 196 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.91 | 592 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.49 | 1.231 | 1 | 1 |
| 2023 | 319.66 | 223 | 1 | 1 |
| 2023 | 307.56 | 687 | 1 | 1 |
| 2023 | 303.54 | 964 | 1 | 1 |
| 2022 | 319.82 | 250 | 1 | 1 |
| 2022 | 309.73 | 734 | 3 | 3 |
| 2022 | 304.43 | 1.131 | 1 | 1 |
3
Görsel İletişim Tasarımı
#478 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304.56 | 478 | 1 | 1 |
| 2025 | 237.82 | 44.027 | 1 | 1 |
| 2025 | 210.83 | 94.184 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.63 | 4.079 | 1 | 1 |
| 2023 | 307.47 | 1.214 | 1 | 1 |
| 2023 | 198.99 | 184.685 | 1 | 1 |
| 2022 | 301.87 | 1.847 | 1 | 1 |
| 2022 | 195.17 | 188.512 | 1 | 1 |
4
Hemşirelik
#933 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 316.76 | 933 | 1 | 1 |
| 2025 | 297.84 | 2.854 | 7 | 7 |
| 2025 | 286.76 | 5.147 | 4 | 4 |
| 2025 | 260.53 | 15.859 | 1 | 1 |
| 2025 | 251.58 | 21.796 | 1 | 1 |
| 2025 | 235.40 | 35.876 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.63 | 2.203 | 7 | 7 |
| 2024 | 289.04 | 4.992 | 1 | 1 |
| 2024 | 264.25 | 17.641 | 3 | 3 |
| 2023 | 312.08 | 1.615 | 1 | 1 |
| 2023 | 289.12 | 6.435 | 4 | 4 |
| 2023 | 276.94 | 12.114 | 1 | 1 |
| 2022 | 300.49 | 2.731 | 5 | 5 |
| 2022 | 291.97 | 4.925 | 1 | 1 |
| 2022 | 281.43 | 9.285 | 3 | 3 |
5
Endüstri Mühendisliği
#1.379 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 314.54 | 1.379 | 1 | 1 |
| 2025 | 280.47 | 10.176 | 1 | 1 |
| 2025 | 253.48 | 31.206 | 1 | 1 |
| 2024 | 313.07 | 1.002 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.94 | 20.720 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.83 | 35.153 | 1 | 1 |
| 2023 | 314.54 | 1.379 | 1 | 1 |
| 2023 | 280.47 | 10.176 | 2 | 2 |
| 2023 | 253.48 | 31.206 | 1 | 1 |
| 2022 | 313.07 | 1.002 | 1 | 1 |
| 2022 | 263.94 | 20.720 | 5 | 5 |
| 2022 | 248.83 | 35.153 | 1 | 1 |
6
Makine Mühendisliği
#1.465 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.44 | 1.465 | 3 | 3 |
| 2025 | 308.91 | 1.516 | 1 | 1 |
| 2025 | 281.81 | 6.512 | 1 | 1 |
| 2025 | 275.96 | 8.448 | 1 | 1 |
| 2025 | 264.87 | 13.481 | 1 | 1 |
| 2025 | 251.68 | 21.724 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.45 | 2.581 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.99 | 3.703 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.82 | 7.971 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.95 | 12.496 | 1 | 1 |
| 2024 | 257.96 | 22.546 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.00 | 26.597 | 1 | 1 |
| 2023 | 313.65 | 1.479 | 1 | 1 |
| 2023 | 304.35 | 2.672 | 1 | 1 |
| 2023 | 270.68 | 16.074 | 2 | 2 |
| 2023 | 267.67 | 18.294 | 1 | 1 |
| 2023 | 261.34 | 23.672 | 1 | 1 |
| 2022 | 293.08 | 4.576 | 1 | 1 |
| 2022 | 262.53 | 21.839 | 2 | 2 |
| 2022 | 256.65 | 27.153 | 1 | 1 |
7
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.503 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.06 | 1.503 | 1 | 1 |
| 2025 | 307.79 | 1.604 | 1 | 1 |
| 2025 | 263.23 | 14.316 | 1 | 1 |
| 2025 | 258.39 | 17.121 | 1 | 1 |
| 2025 | 255.17 | 19.209 | 1 | 1 |
| 2025 | 252.06 | 21.460 | 1 | 1 |
| 2024 | 310.45 | 1.104 | 1 | 1 |
| 2024 | 309.60 | 1.189 | 1 | 1 |
| 2024 | 272.08 | 12.414 | 1 | 1 |
| 2024 | 246.20 | 33.526 | 1 | 1 |
| 2023 | 323.56 | 712 | 1 | 1 |
| 2023 | 313.66 | 1.478 | 1 | 1 |
| 2023 | 266.29 | 19.422 | 1 | 1 |
| 2022 | 304.13 | 2.116 | 1 | 1 |
| 2022 | 251.30 | 32.492 | 1 | 1 |
8
Yönetim Bilişim Sistemleri
#2.171 Ticari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.48 | 2.171 | 1 | 1 |
| 2025 | 235.79 | 37.927 | 4 | 4 |
| 2025 | 221.86 | 71.686 | 2 | 2 |
| 2024 | 301.40 | 687 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.60 | 33.945 | 3 | 3 |
| 2024 | 201.57 | 164.230 | 2 | 2 |
| 2023 | 279.62 | 5.292 | 1 | 1 |
| 2023 | 249.90 | 30.688 | 3 | 3 |
| 2023 | 231.81 | 77.237 | 1 | 1 |
| 2022 | 269.16 | 10.748 | 1 | 1 |
| 2022 | 225.73 | 75.780 | 3 | 3 |
| 2022 | 211.17 | 93.243 | 1 | 1 |
9
Çizgi Film ve Animasyon
#2.894 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.31 | 2.894 | 1 | 1 |
| 2025 | 257.64 | 18.305 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.92 | 2.268 | 1 | 1 |
| 2024 | 210.30 | 144.994 | 2 | 2 |
| 2023 | 285.48 | 7.292 | 1 | 1 |
| 2023 | 210.30 | 144.994 | 1 | 1 |
| 2022 | 235.79 | 69.857 | 1 | 1 |
10
Biyomedikal Mühendisliği
#3.176 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.84 | 3.176 | 1 | 1 |
| 2025 | 282.16 | 6.395 | 1 | 1 |
| 2025 | 254.08 | 20.000 | 1 | 1 |
| 2025 | 235.69 | 35.589 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.34 | 8.606 | 1 | 1 |
| 2024 | 268.56 | 14.643 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.08 | 16.410 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.53 | 21.726 | 1 | 1 |
| 2023 | 289.24 | 6.391 | 1 | 1 |
| 2023 | 261.21 | 23.798 | 1 | 1 |
| 2022 | 290.07 | 5.625 | 1 | 1 |
| 2022 | 259.69 | 24.304 | 1 | 1 |
11
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.434 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.45 | 3.434 | 1 | 1 |
| 2025 | 267.12 | 12.285 | 1 | 1 |
| 2025 | 241.93 | 29.784 | 2 | 2 |
| 2024 | 288.92 | 5.023 | 5 | 5 |
| 2024 | 271.22 | 12.950 | 2 | 2 |
| 2024 | 254.14 | 25.713 | 2 | 2 |
| 2023 | 313.68 | 1.476 | 1 | 1 |
| 2023 | 265.69 | 19.904 | 3 | 3 |
| 2023 | 258.05 | 26.775 | 1 | 1 |
| 2022 | 294.24 | 4.223 | 3 | 3 |
| 2022 | 269.81 | 16.278 | 1 | 1 |
| 2022 | 269.18 | 16.726 | 1 | 1 |
12
Beslenme ve Diyetetik
#5.069 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 287.14 | 5.069 | 1 | 1 |
| 2025 | 224.79 | 47.185 | 1 | 1 |
| 2025 | 210.77 | 65.320 | 1 | 1 |
| 2024 | 292.25 | 4.126 | 1 | 1 |
| 2024 | 211.71 | 80.035 | 2 | 2 |
| 2023 | 290.88 | 5.818 | 1 | 1 |
| 2023 | 237.83 | 50.929 | 1 | 1 |
| 2022 | 310.49 | 1.253 | 1 | 1 |
| 2022 | 253.29 | 30.467 | 1 | 1 |
13
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#6.322 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.42 | 6.322 | 1 | 1 |
| 2025 | 278.08 | 7.689 | 1 | 1 |
| 2025 | 223.56 | 48.702 | 2 | 2 |
| 2025 | 218.22 | 55.299 | 1 | 1 |
| 2025 | 206.90 | 88.206 | 2 | 2 |
| 2024 | 296.36 | 3.125 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.99 | 5.313 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.01 | 46.280 | 2 | 2 |
| 2024 | 215.84 | 73.388 | 1 | 1 |
| 2024 | 206.90 | 88.206 | 2 | 2 |
| 2024 | 204.25 | 92.970 | 1 | 1 |
| 2023 | 293.69 | 5.003 | 4 | 4 |
| 2023 | 293.66 | 5.011 | 1 | 1 |
| 2023 | 275.02 | 13.244 | 1 | 1 |
| 2023 | 260.97 | 24.014 | 2 | 2 |
| 2023 | 258.55 | 25.309 | 2 | 2 |
| 2023 | 247.04 | 38.865 | 1 | 1 |
| 2023 | 243.27 | 43.636 | 2 | 2 |
| 2023 | 210.94 | 93.704 | 1 | 1 |
| 2022 | 291.27 | 5.182 | 4 | 4 |
| 2022 | 286.55 | 7.011 | 1 | 1 |
| 2022 | 258.55 | 25.309 | 2 | 2 |
| 2022 | 257.91 | 25.889 | 2 | 2 |
| 2022 | 213.34 | 88.902 | 1 | 1 |
| 2022 | 210.94 | 93.704 | 1 | 1 |
14
İnşaat Mühendisliği
#6.891 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280.59 | 6.891 | 1 | 1 |
| 2025 | 276.06 | 8.410 | 1 | 1 |
| 2025 | 252.55 | 21.100 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.26 | 9.112 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.86 | 13.138 | 2 | 2 |
| 2024 | 261.97 | 19.180 | 1 | 1 |
| 2023 | 299.65 | 3.550 | 1 | 1 |
| 2023 | 275.54 | 12.912 | 1 | 1 |
| 2022 | 268.04 | 17.546 | 5 | 5 |
15
Mimarlık
#7.134 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.79 | 7.134 | 1 | 1 |
| 2025 | 272.59 | 9.755 | 1 | 1 |
| 2025 | 262.47 | 14.742 | 1 | 1 |
| 2024 | 292.54 | 4.064 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.72 | 10.345 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.61 | 15.326 | 1 | 1 |
| 2023 | 304.33 | 2.677 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.39 | 13.627 | 1 | 1 |
| 2023 | 265.88 | 19.751 | 1 | 1 |
| 2022 | 291.59 | 5.043 | 1 | 1 |
| 2022 | 265.62 | 19.382 | 3 | 3 |
| 2022 | 262.23 | 22.099 | 5 | 5 |
16
İletişim ve Tasarımı
#7.368 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.29 | 7.368 | 1 | 1 |
| 2025 | 225.34 | 99.553 | 3 | 3 |
| 2024 | 263.30 | 17.643 | 1 | 1 |
| 2023 | 257.97 | 31.715 | 1 | 1 |
| 2023 | 225.34 | 99.553 | 3 | 3 |
| 2022 | 266.85 | 19.456 | 1 | 1 |
17
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#7.379 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.27 | 7.379 | 1 | 1 |
| 2025 | 239.82 | 40.820 | 3 | 1 |
| 2025 | 194.78 | 160.916 | 2 | 2 |
| 2024 | 317.52 | 154 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.25 | 26.648 | 1 | 1 |
| 2024 | 194.78 | 160.916 | 1 | 1 |
| 2023 | 284.01 | 8.016 | 1 | 1 |
| 2022 | 315.24 | 407 | 1 | 1 |
| 2022 | 260.25 | 26.648 | 1 | 1 |
18
Sosyal Hizmet
#8.215 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.99 | 8.215 | 1 | 1 |
| 2025 | 223.21 | 67.928 | 1 | 1 |
| 2025 | 212.96 | 97.863 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.46 | 15.029 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.32 | 69.137 | 1 | 1 |
| 2024 | 216.79 | 108.778 | 3 | 3 |
| 2023 | 253.42 | 25.201 | 4 | 4 |
| 2023 | 232.68 | 74.232 | 3 | 3 |
| 2023 | 212.62 | 157.453 | 1 | 1 |
| 2022 | 248.98 | 31.473 | 5 | 5 |
| 2022 | 241.88 | 44.881 | 1 | 1 |
| 2022 | 224.68 | 96.719 | 3 | 3 |
19
Radyo Televizyon ve Sinema
#8.353 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 271.40 | 8.353 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.27 | 4.557 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.77 | 37.907 | 3 | 3 |
| 2023 | 281.99 | 8.714 | 1 | 1 |
| 2023 | 253.77 | 37.907 | 4 | 4 |
| 2023 | 232.38 | 78.142 | 4 | 4 |
| 2022 | 275.02 | 12.697 | 1 | 1 |
| 2022 | 232.38 | 78.142 | 4 | 4 |
20
Sağlık Yönetimi
#10.683 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.86 | 10.683 | 1 | 1 |
| 2025 | 237.11 | 35.492 | 5 | 5 |
| 2024 | 249.94 | 22.200 | 5 | 5 |
| 2023 | 258.19 | 19.124 | 3 | 3 |
| 2022 | 242.91 | 41.989 | 4 | 4 |
21
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#11.734 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256.38 | 11.734 | 1 | 1 |
| 2025 | 224.18 | 65.326 | 3 | 3 |
| 2025 | 222.12 | 70.947 | 2 | 2 |
| 2024 | 258.78 | 13.019 | 1 | 1 |
| 2024 | 201.02 | 166.007 | 3 | 3 |
| 2023 | 258.89 | 18.330 | 1 | 1 |
| 2023 | 224.95 | 103.094 | 5 | 5 |
| 2022 | 268.01 | 11.442 | 1 | 1 |
| 2022 | 218.03 | 123.773 | 1 | 1 |
22
İşletme
#22.768 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245.17 | 22.768 | 5 | 5 |
| 2025 | 234.73 | 40.085 | 1 | 1 |
| 2025 | 181.07 | 171.892 | 5 | 5 |
| 2024 | 277.46 | 4.088 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.10 | 34.483 | 2 | 2 |
| 2024 | 246.59 | 27.113 | 2 | 2 |
| 2023 | 268.75 | 10.204 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.08 | 33.920 | 3 | 3 |
| 2023 | 193.37 | 235.341 | 1 | 1 |
| 2023 | 184.35 | 256.932 | 4 | 4 |
| 2022 | 300.25 | 1.567 | 1 | 1 |
| 2022 | 248.10 | 34.483 | 1 | 1 |
| 2022 | 232.92 | 68.304 | 1 | 1 |
| 2022 | 192.55 | 208.267 | 5 | 5 |
| 2022 | 174.69 | 225.407 | 4 | 4 |
23
Grafik Tasarımı
#24.128 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.13 | 24.128 | 1 | 1 |
| 2025 | 206.25 | 117.589 | 1 | 1 |
| 2025 | 185.75 | 254.504 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.90 | 11.391 | 1 | 1 |
| 2024 | 236.80 | 46.086 | 1 | 1 |
| 2023 | 261.47 | 15.776 | 1 | 1 |
| 2023 | 190.99 | 242.224 | 3 | 3 |
| 2023 | 185.75 | 254.504 | 1 | 1 |
| 2022 | 249.82 | 34.085 | 1 | 1 |
24
Odyoloji
#29.250 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.52 | 29.250 | 1 | 1 |
| 2025 | 196.34 | 106.515 | 1 | 1 |
| 2025 | 190.40 | 114.354 | 1 | 1 |
| 2024 | 247.66 | 32.047 | 6 | 6 |
| 2024 | 213.47 | 92.099 | 1 | 1 |
| 2024 | 196.34 | 106.515 | 2 | 2 |
| 2024 | 190.40 | 114.354 | 1 | 1 |
| 2023 | 252.24 | 32.794 | 1 | 1 |
| 2023 | 243.52 | 41.210 | 2 | 2 |
| 2023 | 213.47 | 92.099 | 1 | 1 |
| 2023 | 192.42 | 135.337 | 2 | 2 |
| 2022 | 269.47 | 16.519 | 1 | 1 |
| 2022 | 243.52 | 41.210 | 2 | 2 |
| 2022 | 217.61 | 80.579 | 1 | 1 |
25
İktisat
#29.674 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.42 | 29.674 | 1 | 1 |
| 2025 | 219.25 | 79.231 | 5 | 5 |
| 2024 | 221.15 | 92.859 | 6 | 6 |
| 2024 | 207.18 | 144.827 | 5 | 5 |
| 2023 | 231.11 | 79.670 | 3 | 3 |
| 2023 | 212.13 | 159.696 | 2 | 2 |
| 2022 | 222.14 | 106.660 | 1 | 1 |
| 2022 | 220.54 | 113.116 | 4 | 4 |
26
Tekstil ve Moda Tasarımı
#36.682 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236.45 | 36.682 | 3 | 3 |
| 2025 | 201.60 | 164.113 | 2 | 2 |
| 2024 | 225.08 | 79.457 | 1 | 1 |
| 2024 | 201.60 | 164.113 | 1 | 1 |
| 2023 | 258.00 | 19.359 | 1 | 1 |
| 2023 | 209.02 | 173.749 | 1 | 1 |
| 2023 | 191.18 | 169.031 | 1 | 1 |
| 2022 | 223.31 | 102.025 | 1 | 1 |
| 2022 | 191.18 | 169.031 | 1 | 1 |
27
Okul Öncesi Öğretmenliği
#37.489 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.03 | 37.489 | 1 | 1 |
| 2024 | 262.55 | 18.341 | 1 | 1 |
| 2023 | 276.87 | 12.309 | 1 | 1 |
| 2022 | 274.35 | 13.137 | 1 | 1 |
28
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#38.756 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235.38 | 38.756 | 1 | 1 |
| 2025 | 207.88 | 142.272 | 1 | 1 |
| 2025 | 206.16 | 186.412 | 3 | 3 |
| 2024 | 246.75 | 36.609 | 1 | 1 |
| 2024 | 226.02 | 98.832 | 1 | 1 |
| 2024 | 207.88 | 142.272 | 1 | 1 |
| 2023 | 246.75 | 36.609 | 2 | 2 |
| 2023 | 226.02 | 98.832 | 1 | 1 |
| 2023 | 206.16 | 186.412 | 3 | 3 |
| 2022 | 222.08 | 106.890 | 1 | 1 |
29
Uluslararası Finans ve Bankacılık
#53.016 Ticari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.97 | 53.016 | 1 | 1 |
| 2024 | 222.18 | 89.430 | 1 | 1 |
| 2023 | 223.09 | 110.841 | 1 | 1 |
30
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#62.976 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 227.00 | 62.976 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.58 | 30.869 | 1 | 1 |
| 2023 | 276.38 | 11.728 | 1 | 1 |
| 2023 | 258.58 | 30.869 | 1 | 1 |
| 2023 | 240.26 | 62.761 | 2 | 2 |
| 2022 | 276.38 | 11.728 | 1 | 1 |
| 2022 | 246.05 | 48.476 | 1 | 1 |
31
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#67.084 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.02 | 76.544 | 2 | 2 |
| 2025 | 224.81 | 67.084 | 1 | 1 |
| 2024 | 241.31 | 47.770 | 1 | 1 |
| 2023 | 293.56 | 4.175 | 1 | 1 |
| 2022 | 282.33 | 8.201 | 1 | 1 |
| 2022 | 233.02 | 76.544 | 2 | 2 |
32
Turizm İşletmeciliği
#71.846 Ticari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 221.80 | 71.846 | 1 | 1 |
| 2024 | 264.42 | 13.200 | 1 | 1 |
| 2023 | 264.42 | 13.200 | 1 | 1 |
| 2023 | 236.14 | 59.050 | 1 | 1 |
| 2022 | 236.14 | 59.050 | 1 | 1 |
33
Film Tasarımı ve Yönetimi
#79.651 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218.18 | 79.651 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.91 | 1.280 | 1 | 1 |
| 2023 | 242.37 | 58.335 | 1 | 1 |
| 2022 | 271.18 | 15.563 | 1 | 1 |
34
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
#82.580 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.70 | 82.580 | 1 | 1 |
| 2024 | 231.06 | 84.279 | 1 | 1 |
| 2023 | 244.87 | 50.702 | 1 | 1 |
| 2023 | 231.06 | 84.279 | 1 | 1 |
| 2022 | 244.87 | 50.702 | 1 | 1 |
35
Sosyoloji
#86.423 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.79 | 86.423 | 1 | 1 |
| 2024 | 227.13 | 72.905 | 1 | 1 |
| 2023 | 245.61 | 38.869 | 1 | 1 |
| 2022 | 225.33 | 88.098 | 1 | 1 |
36
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#87.795 Ticari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.33 | 87.795 | 1 | 1 |
| 2024 | 262.14 | 10.536 | 1 | 1 |
| 2023 | 260.32 | 16.859 | 1 | 1 |
| 2023 | 193.48 | 235.007 | 1 | 1 |
| 2022 | 231.86 | 71.602 | 1 | 1 |
37
Sigortacılık
#114.593 Ticari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 207.31 | 114.593 | 1 | 1 |
| 2024 | 220.75 | 94.293 | 1 | 1 |
| 2023 | 221.83 | 116.194 | 1 | 1 |
| 2022 | 207.93 | 103.599 | 1 | 1 |
38
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#118.669 Ticari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.86 | 118.669 | 1 | 1 |
| 2025 | 201.53 | 130.309 | 2 | 1 |
| 2024 | 217.26 | 127.053 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.94 | 115.725 | 1 | 1 |
| 2023 | 252.62 | 26.376 | 1 | 1 |
| 2022 | 260.51 | 17.187 | 1 | 1 |
| 2022 | 217.26 | 127.053 | 1 | 1 |
39
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
#128.680 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 202.17 | 128.680 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.11 | 60.317 | 1 | 1 |
| 2023 | 251.38 | 27.781 | 1 | 1 |
| 2023 | 237.11 | 60.317 | 1 | 1 |
| 2022 | 251.38 | 27.781 | 1 | 1 |