1
Bilgisayar Mühendisliği
#377 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 329.67 | 377 | 3 | 3 |
| 2024 | 322.71 | 395 | 3 | 3 |
| 2023 | 322.29 | 796 | 3 | 3 |
| 2022 | 305.27 | 1.916 | 5 | 5 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#544 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 303.59 | 544 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.77 | 779 | 2 | 2 |
| 2023 | 307.58 | 1.199 | 2 | 2 |
| 2022 | 302.21 | 1.795 | 3 | 3 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#879 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 299.11 | 879 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.68 | 786 | 2 | 2 |
| 2023 | 303.70 | 1.743 | 3 | 3 |
| 2022 | 296.62 | 2.993 | 6 | 6 |
4
Veteriner
#1.325 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311.15 | 1.325 | 10 | 10 |
| 2024 | 310.80 | 1.078 | 2 | 2 |
| 2023 | 316.50 | 1.178 | 10 | 10 |
| 2022 | 305.27 | 1.916 | 2 | 2 |
5
Hemşirelik
#2.327 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 301.50 | 2.327 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.77 | 2.520 | 7 | 7 |
| 2023 | 303.83 | 2.765 | 10 | 10 |
| 2022 | 300.84 | 2.655 | 15 | 15 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.980 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.73 | 3.980 | 1 | 1 |
| 2024 | 292.64 | 4.044 | 3 | 3 |
| 2023 | 295.22 | 4.600 | 3 | 3 |
| 2022 | 281.51 | 9.245 | 6 | 6 |
7
Makine Mühendisliği
#5.039 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 287.26 | 5.039 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.17 | 5.241 | 3 | 3 |
| 2023 | 283.51 | 8.701 | 3 | 3 |
| 2022 | 273.01 | 14.043 | 5 | 5 |
8
Beslenme ve Diyetetik
#6.342 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.35 | 6.342 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.71 | 6.413 | 5 | 5 |
| 2023 | 287.52 | 7.015 | 5 | 5 |
| 2022 | 293.43 | 4.469 | 5 | 5 |
9
Çocuk Gelişimi
#6.951 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264.63 | 6.951 | 1 | 1 |
| 2024 | 259.78 | 12.241 | 5 | 5 |
| 2023 | 266.95 | 11.394 | 4 | 4 |
| 2022 | 262.38 | 15.552 | 4 | 4 |
10
Yönetim Bilişim Sistemleri
#8.548 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.41 | 8.548 | 7 | 7 |
| 2024 | 257.60 | 13.997 | 3 | 3 |
| 2023 | 254.96 | 23.083 | 3 | 3 |
| 2022 | 248.59 | 35.288 | 3 | 3 |
11
İnşaat Mühendisliği
#10.101 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 271.85 | 10.101 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.77 | 7.552 | 3 | 3 |
| 2023 | 280.43 | 10.195 | 3 | 3 |
| 2022 | 267.79 | 17.739 | 5 | 5 |
12
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#10.805 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270.19 | 10.805 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.52 | 6.490 | 4 | 4 |
| 2023 | 293.71 | 4.998 | 3 | 3 |
| 2022 | 294.01 | 4.286 | 3 | 3 |
13
Gıda Mühendisliği
#15.291 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.54 | 15.291 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.01 | 20.387 | 3 | 3 |
| 2023 | 274.50 | 13.558 | 3 | 3 |
| 2022 | 253.45 | 30.311 | 6 | 6 |
14
Zootekni
#19.941 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254.17 | 19.941 | 4 | 4 |
| 2024 | 281.26 | 7.774 | 3 | 3 |
| 2023 | 289.19 | 6.409 | 3 | 3 |
| 2022 | 277.70 | 11.253 | 3 | 3 |
15
Bitki Koruma
#27.104 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.91 | 27.104 | 1 | 1 |
| 2024 | 252.54 | 26.957 | 4 | 4 |
| 2023 | 257.89 | 26.926 | 4 | 4 |
| 2022 | 245.92 | 38.360 | 4 | 4 |
16
Kimya
#27.472 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.48 | 27.472 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.09 | 29.618 | 3 | 3 |
| 2023 | 258.06 | 26.767 | 2 | 2 |
| 2022 | 241.38 | 43.965 | 2 | 2 |
17
Biyoloji
#29.015 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.77 | 29.015 | 1 | 1 |
| 2024 | 272.90 | 11.934 | 4 | 4 |
| 2023 | 274.39 | 13.630 | 3 | 3 |
| 2022 | 273.45 | 13.722 | 3 | 3 |
18
Bahçe Bitkileri
#34.378 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236.97 | 34.378 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.63 | 43.073 | 4 | 4 |
| 2023 | 248.93 | 36.601 | 4 | 4 |
| 2022 | 235.49 | 51.561 | 4 | 4 |
19
Görsel İletişim Tasarımı
#38.775 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241.17 | 38.775 | 8 | 8 |
| 2024 | 252.83 | 29.469 | 4 | 4 |
| 2023 | 272.34 | 15.775 | 4 | 4 |
| 2022 | 251.64 | 38.734 | 3 | 3 |
20
Tarımsal Biyoteknoloji
#42.818 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.64 | 42.818 | 4 | 4 |
| 2024 | 264.62 | 17.361 | 3 | 3 |
| 2023 | 259.72 | 25.177 | 3 | 3 |
| 2022 | 266.05 | 19.042 | 3 | 3 |
21
Tarla Bitkileri
#42.891 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.57 | 42.891 | 1 | 1 |
| 2024 | 240.33 | 40.150 | 4 | 4 |
| 2023 | 246.87 | 39.062 | 4 | 4 |
| 2022 | 237.59 | 48.721 | 4 | 4 |
22
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#45.853 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.93 | 45.853 | 2 | 2 |
| 2024 | 229.82 | 52.963 | 3 | 3 |
| 2023 | 240.07 | 47.884 | 2 | 2 |
| 2022 | 227.62 | 63.214 | 3 | 3 |
23
Tarım Ekonomisi
#47.091 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 231.49 | 47.091 | 3 | 3 |
| 2024 | 228.77 | 67.772 | 4 | 4 |
| 2023 | 237.09 | 60.387 | 4 | 4 |
| 2022 | 236.05 | 59.275 | 4 | 4 |
24
Fizik
#51.535 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 221.19 | 51.535 | 2 | 2 |
| 2023 | 268.41 | 17.781 | 2 | 2 |
| 2022 | 260.14 | 23.906 | 2 | 2 |
25
Biyosistem Mühendisliği
#51.861 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.92 | 51.861 | 1 | 1 |
| 2024 | 232.41 | 49.505 | 3 | 3 |
| 2023 | 232.33 | 59.067 | 3 | 3 |
| 2022 | 225.93 | 65.912 | 5 | 5 |
26
Turizm Rehberliği
#60.779 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.16 | 60.779 | 5 | 5 |
| 2023 | 210.38 | 144.708 | 1 | 1 |
| 2022 | 207.40 | 149.673 | 3 | 3 |
27
Peyzaj Mimarlığı
#69.719 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 207.82 | 69.719 | 4 | 4 |
| 2024 | 215.21 | 74.401 | 6 | 6 |
| 2023 | 206.84 | 105.956 | 6 | 6 |
| 2022 | 197.19 | 124.833 | 3 | 3 |
28
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
#74.914 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.74 | 74.914 | 6 | 6 |
| 2024 | 224.79 | 80.422 | 5 | 5 |
| 2023 | 236.00 | 63.584 | 5 | 5 |
| 2022 | 224.82 | 96.159 | 5 | 5 |
29
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#84.772 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217.36 | 84.772 | 7 | 7 |
| 2024 | 213.50 | 121.165 | 3 | 3 |
| 2023 | 219.20 | 127.764 | 6 | 6 |
| 2022 | 208.46 | 158.812 | 6 | 6 |
30
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#86.329 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 214.72 | 86.329 | 8 | 8 |
| 2024 | 214.66 | 108.482 | 10 | 10 |
| 2023 | 221.37 | 110.595 | 7 | 7 |
| 2022 | 239.10 | 62.421 | 6 | 6 |
31
Rekreasyon
#87.567 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.40 | 87.567 | 5 | 1 |
| 2024 | 196.42 | 179.549 | 6 | 6 |
| 2023 | 217.96 | 133.281 | 2 | 2 |
| 2022 | 202.38 | 191.831 | 2 | 2 |
32
Seyahat İşletmeciliği
#95.955 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 213.60 | 95.955 | 4 | 1 |
| 2023 | 185.21 | 255.499 | 4 | 4 |
| 2022 | 192.28 | 200.482 | 4 | 4 |
33
İşletme
#97.657 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 213.04 | 97.657 | 4 | 4 |
| 2024 | 218.06 | 104.086 | 6 | 6 |
| 2023 | 220.03 | 124.091 | 6 | 6 |
| 2022 | 209.92 | 159.491 | 4 | 4 |
34
Ekonomi
#99.351 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 212.48 | 99.351 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.39 | 118.345 | 2 | 2 |
| 2023 | 190.77 | 242.831 | 4 | 4 |
| 2022 | 208.00 | 101.518 | 3 | 3 |
35
Spor Yöneticiliği
#116.815 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 206.51 | 116.815 | 5 | 5 |
| 2024 | 200.72 | 166.969 | 5 | 5 |
| 2023 | 226.79 | 95.896 | 2 | 2 |
| 2022 | 223.03 | 103.124 | 2 | 2 |
36
Sosyoloji
#121.984 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204.65 | 121.984 | 4 | 4 |
| 2024 | 213.72 | 120.310 | 3 | 3 |
| 2023 | 216.80 | 138.405 | 2 | 2 |
| 2022 | 212.21 | 127.791 | 2 | 2 |
37
Radyo Televizyon ve Sinema
#123.784 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195.85 | 123.784 | 5 | 5 |
| 2023 | 185.14 | 233.994 | 7 | 7 |
| 2022 | 210.98 | 138.661 | 5 | 5 |
38
Uluslararası İlişkiler
#126.450 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 203.02 | 126.450 | 1 | 1 |
| 2023 | 192.75 | 237.207 | 6 | 6 |
| 2023 | 189.11 | 247.100 | 4 | 4 |
| 2022 | 195.48 | 128.466 | 4 | 4 |
| 2022 | 193.94 | 191.687 | 4 | 4 |
39
İnsan Kaynakları Yönetimi
#131.039 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.24 | 131.039 | 7 | 2 |
| 2023 | 190.15 | 244.496 | 6 | 6 |
| 2022 | 193.68 | 202.508 | 5 | 5 |
40
İş Sağlığı ve Güvenliği
#131.039 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.24 | 131.039 | 7 | 2 |
| 2023 | 190.15 | 244.496 | 6 | 6 |
| 2022 | 193.68 | 202.508 | 5 | 5 |
41
Maliye
#131.289 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.15 | 131.289 | 1 | 1 |
| 2025 | 175.53 | 177.977 | 10 | 5 |
| 2024 | 211.81 | 127.530 | 6 | 6 |
| 2024 | 190.79 | 193.126 | 8 | 8 |
| 2023 | 226.16 | 98.272 | 3 | 3 |
| 2022 | 211.87 | 95.057 | 3 | 3 |
42
Turizm İşletmeciliği
#133.391 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200.33 | 133.391 | 4 | 4 |
| 2024 | 198.52 | 173.808 | 4 | 4 |
| 2023 | 205.22 | 190.626 | 3 | 3 |
| 2022 | 196.64 | 213.696 | 3 | 3 |
43
Ekonometri
#135.342 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 199.53 | 135.342 | 1 | 1 |
| 2023 | 183.66 | 258.072 | 4 | 4 |
44
Lojistik Yönetimi
#136.615 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 199.03 | 136.615 | 4 | 4 |
| 2024 | 219.75 | 97.857 | 4 | 4 |
| 2023 | 217.08 | 137.164 | 7 | 7 |
| 2022 | 217.18 | 127.387 | 7 | 7 |
45
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#142.676 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 196.36 | 142.676 | 1 | 1 |
| 2024 | 199.72 | 170.479 | 6 | 6 |
| 2023 | 207.71 | 179.542 | 3 | 3 |
| 2022 | 192.04 | 193.568 | 4 | 4 |
46
İktisat
#143.367 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 196.04 | 143.367 | 1 | 1 |
| 2025 | 194.37 | 146.832 | 1 | 1 |
| 2024 | 206.27 | 148.201 | 7 | 7 |
| 2024 | 203.58 | 157.608 | 4 | 4 |
| 2023 | 217.93 | 133.389 | 5 | 5 |
| 2022 | 198.29 | 175.185 | 5 | 5 |
47
Gazetecilik
#153.577 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 164.14 | 153.577 | 7 | 6 |
| 2024 | 199.35 | 148.791 | 8 | 8 |
| 2023 | 185.92 | 231.546 | 7 | 7 |
| 2022 | 218.82 | 115.116 | 5 | 5 |
48
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#160.662 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 171.71 | 160.662 | 7 | 7 |
| 2024 | 218.86 | 97.709 | 4 | 4 |
| 2023 | 241.78 | 59.550 | 4 | 4 |
| 2022 | 249.18 | 42.820 | 3 | 3 |
49
Arkeoloji
#167.163 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200.66 | 167.163 | 3 | 3 |
| 2024 | 200.66 | 167.163 | 1 | 1 |
50
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#167.867 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 183.59 | 167.867 | 4 | 4 |
| 2024 | 216.94 | 108.237 | 3 | 3 |
| 2023 | 197.97 | 219.744 | 6 | 6 |
| 2022 | 208.80 | 164.557 | 4 | 4 |
51
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#177.789 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 175.93 | 177.789 | 1 | 1 |
| 2024 | 176.11 | 215.563 | 5 | 5 |
| 2023 | 195.01 | 230.077 | 4 | 4 |
| 2022 | 181.72 | 249.234 | 4 | 4 |
52
Kamu Yönetimi
Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 186.83 | 252.359 | 7 | 7 |
| 2023 | 218.80 | 91.861 | 4 | 4 |
| 2023 | 186.83 | 252.359 | 4 | 4 |
| 2022 | 218.80 | 91.861 | 4 | 4 |