- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Artvin Çoruh Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Artvin
Toplam Program
18
Toplam Kontenjan
53
En Yüksek Puan
304.62
Doluluk Oranı
%87
Artvin Çoruh Üniversitesi DGS Bilgileri
Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 11 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 18 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 53 kontenjan ayrılmış, bunun 46 adedi dolmuştur (%87 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Artvin Çoruh Üniversitesi başarı sıralamaları 1.050 ile 172.267 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 1.050. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Eğitim Fakültesi
297.38
#1.050
1/1
yerleşen
2
Mühendislik Fakültesi
304.62
#1.955
2/2
yerleşen
3
Sağlık Bilimleri Fakültesi
291.86
#3.949
1/1
yerleşen
4
Mühendislik Fakültesi
280.22
#6.989
1/1
yerleşen
5
Sağlık Bilimleri Fakültesi
278.62
#7.522
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240.78 | 17 | 53 | 46 |
| 2024 | 250.92 | 12 | 42 | 42 |
| 2023 | 239.71 | 14 | 49 | 49 |
| 2022 | 245.61 | 10 | 37 | 37 |
Trend Analizi
Artvin Çoruh Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 10.14 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 11 artmış, doluluk oranı ise %87 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +30.6
- +28.9
- +4.0
Puanı En Çok Düşen
- -35.8
- -27.1
- -22.9
1
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.050 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.38 | 1.050 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.56 | 2.149 | 2 | 2 |
| 2023 | 297.80 | 2.960 | 1 | 1 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#1.955 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304.62 | 1.955 | 2 | 2 |
| 2024 | 303.12 | 1.958 | 1 | 1 |
3
Hemşirelik
#3.949 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291.86 | 3.949 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.73 | 3.496 | 7 | 7 |
| 2023 | 299.45 | 3.595 | 8 | 8 |
| 2022 | 296.97 | 3.499 | 8 | 8 |
4
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#6.989 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280.22 | 6.989 | 1 | 1 |
5
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#7.522 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278.62 | 7.522 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.35 | 11.663 | 4 | 4 |
| 2023 | 281.62 | 9.599 | 4 | 4 |
| 2022 | 280.59 | 9.686 | 2 | 2 |
6
Beslenme ve Diyetetik
#12.033 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 267.60 | 12.033 | 1 | 1 |
| 2024 | 261.84 | 19.192 | 5 | 5 |
| 2023 | 274.79 | 13.383 | 5 | 5 |
| 2022 | 282.99 | 8.564 | 5 | 5 |
7
Orman Mühendisliği
#13.306 Orman Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265.17 | 13.306 | 2 | 2 |
| 2024 | 262.45 | 18.962 | 2 | 2 |
| 2023 | 284.61 | 8.252 | 2 | 2 |
| 2022 | 257.89 | 25.908 | 3 | 3 |
8
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#26.655 Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242.35 | 26.655 | 5 | 1 |
| 2023 | 185.62 | 254.753 | 4 | 4 |
9
İktisat
#29.311 Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240.65 | 29.311 | 1 | 1 |
10
Sağlık Yönetimi
#49.549 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230.44 | 49.549 | 1 | 1 |
| 2024 | 241.98 | 35.042 | 5 | 5 |
| 2023 | 244.35 | 41.590 | 3 | 3 |
| 2022 | 245.04 | 38.728 | 3 | 3 |
11
İlahiyat
#64.311 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226.31 | 64.311 | 12 | 12 |
| 2024 | 222.43 | 88.796 | 2 | 2 |
| 2023 | 218.84 | 118.104 | 7 | 7 |
| 2022 | 230.93 | 81.743 | 7 | 7 |
12
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#92.452 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211.68 | 92.452 | 7 | 7 |
| 2024 | 230.25 | 70.166 | 4 | 4 |
| 2023 | 248.35 | 46.847 | 2 | 2 |
13
Görsel İletişim Tasarımı
#108.022 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203.73 | 108.022 | 4 | 3 |
14
Peyzaj Mimarlığı
#140.947 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188.14 | 140.947 | 5 | 5 |
| 2023 | 188.14 | 140.947 | 4 | 4 |
15
Sosyoloji
#146.166 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194.70 | 146.166 | 4 | 2 |
| 2024 | 190.75 | 193.220 | 3 | 3 |
| 2023 | 197.81 | 220.343 | 2 | 2 |
| 2022 | 196.87 | 212.890 | 2 | 2 |
16
İşletme
#156.541 Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188.96 | 156.541 | 4 | 4 |
| 2024 | 211.72 | 127.892 | 3 | 3 |
| 2023 | 207.43 | 180.762 | 2 | 2 |
| 2022 | 228.63 | 82.383 | 2 | 2 |
17
Spor Yöneticiliği
#172.267 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180.84 | 172.267 | 1 | 1 |
| 2023 | 203.21 | 199.123 | 2 | 2 |
| 2022 | 200.32 | 149.276 | 2 | 2 |
18
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 223.92 | 103.520 | 4 | 4 |
| 2023 | 223.92 | 103.520 | 3 | 3 |
| 2022 | 235.86 | 69.698 | 3 | 3 |
Artvin Çoruh Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz