- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyonkarahisar
Toplam Program
39
Toplam Kontenjan
108
En Yüksek Puan
319.28
Doluluk Oranı
%77
Afyon Kocatepe Üniversitesi DGS Bilgileri
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 14 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 39 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 108 kontenjan ayrılmış, bunun 83 adedi dolmuştur (%77 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Afyon Kocatepe Üniversitesi başarı sıralamaları 277 ile 175.356 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 277. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Hukuk Fakültesi
308.71
#277
3/3
yerleşen
2
Eğitim Fakültesi
303.83
#523
1/1
yerleşen
3
Mühendislik Fakültesi
319.28
#783
3/3
yerleşen
4
Eğitim Fakültesi
298.13
#977
1/1
yerleşen
5
Mühendislik Fakültesi
304.58
#1.960
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241.20 | 39 | 108 | 83 |
| 2024 | 245.40 | 34 | 130 | 130 |
| 2023 | 242.27 | 36 | 119 | 119 |
| 2022 | 238.92 | 34 | 113 | 113 |
Trend Analizi
Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4.20 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 22 azalmış, doluluk oranı ise %77 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +14.4
- +6.7
- +4.3
Puanı En Çok Düşen
- -75.8
- -71.9
- -71.1
1
Hukuk
#277 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 308.71 | 277 | 3 | 3 |
| 2024 | 310.77 | 277 | 3 | 3 |
| 2023 | 317.65 | 272 | 3 | 3 |
| 2022 | 313.48 | 502 | 5 | 5 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#523 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303.83 | 523 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.51 | 1.198 | 2 | 2 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#783 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 319.28 | 783 | 3 | 3 |
| 2024 | 324.05 | 348 | 2 | 2 |
| 2023 | 324.72 | 654 | 2 | 2 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#977 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298.13 | 977 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.99 | 1.536 | 2 | 2 |
| 2023 | 305.47 | 1.469 | 3 | 3 |
| 2022 | 294.48 | 3.520 | 5 | 5 |
5
Harita Mühendisliği
#1.960 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304.58 | 1.960 | 1 | 1 |
6
Veteriner
#2.019 Veteriner Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304.04 | 2.019 | 4 | 4 |
| 2024 | 304.67 | 1.747 | 5 | 5 |
| 2023 | 307.98 | 2.138 | 7 | 7 |
| 2022 | 299.60 | 2.896 | 3 | 3 |
7
İnşaat Mühendisliği
#3.308 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295.16 | 3.308 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.61 | 7.624 | 1 | 1 |
| 2022 | 270.59 | 15.708 | 4 | 4 |
8
Biyomedikal Mühendisliği
#4.313 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 290.25 | 4.313 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.99 | 7.458 | 1 | 1 |
| 2023 | 275.46 | 12.968 | 2 | 2 |
| 2022 | 263.86 | 20.790 | 5 | 5 |
9
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#4.557 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289.15 | 4.557 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.35 | 4.894 | 3 | 3 |
| 2023 | 285.79 | 7.713 | 3 | 3 |
| 2022 | 272.17 | 14.609 | 6 | 6 |
10
Makine Mühendisliği
#4.885 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287.89 | 4.885 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.47 | 5.745 | 2 | 2 |
| 2023 | 285.58 | 7.842 | 2 | 2 |
| 2022 | 270.15 | 16.029 | 4 | 4 |
11
Mekatronik Mühendisliği
#5.022 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287.31 | 5.022 | 2 | 2 |
| 2024 | 282.79 | 7.167 | 2 | 2 |
| 2023 | 284.30 | 8.370 | 2 | 2 |
| 2022 | 270.60 | 15.696 | 2 | 2 |
12
Elektrik Mühendisliği
#5.102 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286.96 | 5.102 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.18 | 5.860 | 3 | 3 |
| 2023 | 286.27 | 7.514 | 3 | 3 |
| 2022 | 269.89 | 16.214 | 6 | 6 |
13
Çocuk Gelişimi
#9.909 Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259.06 | 9.909 | 1 | 1 |
| 2024 | 255.21 | 16.228 | 5 | 5 |
| 2023 | 258.64 | 18.638 | 5 | 5 |
| 2022 | 256.94 | 20.830 | 5 | 5 |
14
Yönetim Bilişim Sistemleri
#9.991 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258.94 | 9.991 | 1 | 1 |
| 2024 | 252.28 | 19.313 | 3 | 3 |
15
Gıda Mühendisliği
#13.417 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264.98 | 13.417 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.49 | 12.785 | 1 | 1 |
| 2023 | 270.15 | 16.455 | 3 | 3 |
| 2022 | 282.29 | 8.860 | 2 | 2 |
16
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#13.495 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264.84 | 13.495 | 3 | 3 |
| 2024 | 261.05 | 19.624 | 2 | 2 |
| 2023 | 269.79 | 16.718 | 4 | 4 |
| 2022 | 283.43 | 8.363 | 4 | 4 |
17
Maden Mühendisliği
#13.945 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.95 | 13.945 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.11 | 16.964 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.73 | 6.934 | 1 | 1 |
| 2022 | 248.06 | 35.989 | 1 | 1 |
18
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#14.713 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252.61 | 14.713 | 5 | 5 |
| 2024 | 251.15 | 20.662 | 5 | 5 |
| 2023 | 264.58 | 13.069 | 2 | 2 |
| 2022 | 252.16 | 26.673 | 1 | 1 |
19
Kimya Mühendisliği
#24.445 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248.27 | 24.445 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.54 | 26.181 | 2 | 2 |
| 2023 | 266.12 | 19.539 | 1 | 1 |
| 2022 | 241.59 | 43.664 | 2 | 2 |
20
Kimya
#31.641 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239.86 | 31.641 | 3 | 3 |
| 2024 | 249.32 | 30.381 | 3 | 3 |
| 2023 | 259.69 | 25.206 | 2 | 2 |
| 2022 | 237.61 | 48.700 | 2 | 2 |
21
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#32.383 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245.61 | 32.383 | 7 | 7 |
| 2024 | 255.23 | 26.406 | 6 | 6 |
| 2023 | 261.41 | 27.215 | 1 | 1 |
| 2022 | 268.50 | 17.911 | 4 | 4 |
22
Sosyal Hizmet
#34.353 Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237.72 | 34.353 | 1 | 1 |
| 2024 | 240.97 | 37.050 | 4 | 4 |
| 2023 | 244.92 | 40.356 | 5 | 5 |
| 2022 | 244.19 | 40.091 | 4 | 4 |
23
İlahiyat
#47.266 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235.87 | 47.266 | 9 | 9 |
| 2024 | 221.46 | 91.104 | 15 | 15 |
24
Endüstriyel Tasarım
#81.999 Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 199.52 | 81.999 | 6 | 6 |
| 2024 | 200.69 | 99.271 | 4 | 4 |
| 2023 | 207.51 | 104.540 | 4 | 4 |
| 2022 | 205.08 | 106.680 | 4 | 4 |
25
Geleneksel Türk Sanatları
#88.635 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 213.56 | 88.635 | 2 | 2 |
| 2024 | 206.29 | 130.303 | 3 | 3 |
| 2023 | 229.71 | 87.830 | 2 | 2 |
26
İşletme
#96.050 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 213.57 | 96.050 | 1 | 1 |
| 2025 | 190.89 | 153.154 | 1 | 1 |
| 2024 | 218.80 | 101.292 | 4 | 4 |
| 2024 | 170.76 | 223.826 | 4 | 4 |
| 2023 | 216.66 | 139.038 | 3 | 3 |
| 2023 | 211.90 | 160.758 | 2 | 2 |
| 2022 | 220.82 | 111.915 | 2 | 2 |
| 2022 | 211.13 | 93.318 | 3 | 3 |
27
Sinema ve Televizyon
#133.929 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 190.77 | 133.929 | 2 | 2 |
| 2023 | 214.62 | 131.096 | 6 | 6 |
| 2022 | 221.13 | 108.551 | 5 | 5 |
28
Lojistik Yönetimi
#143.003 Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 196.21 | 143.003 | 6 | 1 |
| 2024 | 190.32 | 194.024 | 4 | 4 |
| 2023 | 199.50 | 213.996 | 4 | 4 |
| 2022 | 210.93 | 93.732 | 4 | 4 |
29
Sigortacılık
#147.192 Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194.20 | 147.192 | 4 | 1 |
| 2023 | 193.30 | 235.552 | 3 | 3 |
| 2022 | 190.50 | 149.521 | 1 | 1 |
30
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#152.144 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191.50 | 152.144 | 8 | 3 |
| 2024 | 192.49 | 189.175 | 5 | 5 |
| 2023 | 196.23 | 225.921 | 7 | 7 |
| 2022 | 201.79 | 194.267 | 6 | 6 |
31
Sosyoloji
#156.073 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.20 | 156.073 | 1 | 1 |
| 2023 | 225.11 | 102.478 | 2 | 2 |
| 2022 | 225.01 | 95.456 | 1 | 1 |
32
Turizm İşletmeciliği
#160.285 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187.21 | 160.285 | 1 | 1 |
| 2023 | 197.02 | 223.115 | 3 | 3 |
| 2022 | 193.27 | 219.370 | 2 | 2 |
33
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#164.310 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 185.11 | 164.310 | 7 | 3 |
| 2024 | 185.78 | 201.436 | 6 | 6 |
| 2023 | 188.97 | 247.434 | 3 | 3 |
| 2022 | 202.46 | 191.541 | 2 | 2 |
34
Bankacılık ve Sigortacılık
#166.369 Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184.08 | 166.369 | 1 | 1 |
| 2024 | 191.94 | 190.461 | 5 | 5 |
| 2023 | 202.23 | 203.143 | 5 | 5 |
| 2022 | 204.49 | 127.764 | 3 | 3 |
35
İktisat
#166.837 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 183.97 | 166.837 | 5 | 3 |
| 2024 | 192.00 | 190.306 | 5 | 5 |
| 2023 | 192.97 | 236.532 | 5 | 5 |
| 2022 | 193.21 | 221.708 | 3 | 3 |
36
Maliye
#171.799 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181.15 | 171.799 | 1 | 1 |
| 2024 | 210.01 | 134.346 | 7 | 7 |
| 2023 | 211.14 | 164.201 | 4 | 4 |
| 2022 | 215.70 | 84.170 | 4 | 4 |
37
Rekreasyon
#173.016 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180.33 | 173.016 | 6 | 1 |
| 2024 | 186.59 | 200.127 | 3 | 3 |
| 2023 | 194.59 | 231.461 | 2 | 2 |
| 2022 | 181.33 | 249.096 | 2 | 2 |
38
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#175.356 Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 178.66 | 175.356 | 3 | 2 |
| 2023 | 192.69 | 237.404 | 3 | 3 |
| 2022 | 190.37 | 145.635 | 3 | 3 |
39
Turizm Rehberliği
Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 174.91 | 258.466 | 7 | 7 |
| 2023 | 216.34 | 122.409 | 5 | 5 |
| 2023 | 174.91 | 258.466 | 5 | 5 |
| 2022 | 216.34 | 122.409 | 3 | 3 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz